Allensbach (Institut für Demoskopie)

[Umfragen]

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …

    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE AfD Sonstige   Befragte Zeitraum
    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE AfD Sonstige   Befragte Zeitraum
AfD = Alternative für Deutschland
CDU = Christlich Demokratische Union Deutschlands
CSU = Christlich-Soziale Union in Bayern e. V.
FDP = Freie Demokratische Partei
GRÜNE = BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
LINKE = DIE LINKE
PIRATEN = Piratenpartei Deutschland
Sonstige = sonstige Parteien
SPD = Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Als Umfragewert: nicht ausgewiesen; als Wahlergebnis: nicht teilgenommen
 

24.09.2017   32,9 % 20,5 % 8,9 % 10,7 % 9,2 % 12,6 % 5,0 %   Bundestagswahl
22.09.2017   36,0 % 22,0 % 8,0 % 10,5 % 9,5 % 10,0 % 4,0 %   1.074 13.09.–20.09.
19.09.2017   36,5 % 22,0 % 8,0 % 11,0 % 9,0 % 10,0 % 3,5 %   1.083 06.09.–14.09.
06.09.2017   38,5 % 24,0 % 7,5 % 10,0 % 8,0 % 8,0 % 4,0 %   1.043 22.08.–31.08.
22.08.2017   39,5 % 24,0 % 7,5 % 10,0 % 8,0 % 7,0 % 4,0 %   1.421 04.08.–17.08.
18.07.2017   39,5 % 25,0 % 7,0 % 9,0 % 9,0 % 7,0 % 3,5 %   1.403 01.07.–12.07.
20.06.2017   40,0 % 24,0 % 7,0 % 10,5 % 8,5 % 6,5 % 3,5 %   1.437 01.06.–15.06.
26.05.2017   37,0 % 26,0 % 8,0 % 9,0 % 8,0 % 8,0 % 4,0 %   1.457 05.05.–19.05.
25.04.2017   36,0 % 31,0 % 7,0 % 6,0 % 9,0 % 7,0 % 4,0 %   1.407 01.04.–13.04.
28.03.2017   34,0 % 33,0 % 7,5 % 6,5 % 8,0 % 7,0 % 4,0 %   1.397 06.03.–19.03.
22.02.2017   33,0 % 30,5 % 8,0 % 7,0 % 8,0 % 8,5 % 5,0 %   1.542 01.02.–15.02.
26.01.2017   36,0 % 23,0 % 9,0 % 7,0 % 9,5 % 11,5 % 4,0 %   1.441 05.01.–19.01.
22.12.2016   35,5 % 22,0 % 10,0 % 7,5 % 9,5 % 10,5 % 5,0 %   1.459 01.12.–15.12.
16.11.2016   34,0 % 23,0 % 11,0 % 7,5 % 9,0 % 10,5 % 5,0 %   1.436 28.10.–10.11.
20.10.2016   33,0 % 22,0 % 12,0 % 7,5 % 9,0 % 12,5 % 4,0 %   1.458 01.10.–13.10.
22.09.2016   33,5 % 24,0 % 11,0 % 7,0 % 7,0 % 12,5 % 5,0 %   1.407 03.09.–15.09.
24.08.2016   34,5 % 23,0 % 11,5 % 7,5 % 9,0 % 10,0 % 4,5 %   1.496 03.08.–17.08.
21.07.2016   35,5 % 22,5 % 12,0 % 7,0 % 9,5 % 9,5 % 4,0 %   1.466 01.07.–14.07.
15.06.2016   33,5 % 21,0 % 12,0 % 8,0 % 9,0 % 11,5 % 5,0 %   1.396 27.05.–09.06.
17.05.2016   33,5 % 21,0 % 11,5 % 8,0 % 9,0 % 12,5 % 4,5 %   1.474 28.04.–12.05.
20.04.2016   33,5 % 23,0 % 11,0 % 8,0 % 9,0 % 10,5 % 5,0 %   1.388 01.04.–14.04.
18.03.2016   35,0 % 24,5 % 10,0 % 7,0 % 9,0 % 10,5 % 4,0 %   1.456 26.02.–10.03.
17.02.2016   33,5 % 24,0 % 10,0 % 7,0 % 10,0 % 10,5 % 5,0 %   1.521 01.02.–11.02.
26.01.2016   35,0 % 25,0 % 9,0 % 6,5 % 9,5 % 10,0 % 5,0 %   1.431 07.01.–21.01.
16.12.2015   38,0 % 26,0 % 9,5 % 5,0 % 8,5 % 8,0 % 5,0 %   1.457 28.11.–10.12.
19.11.2015   37,5 % 26,0 % 9,5 % 5,5 % 9,5 % 7,0 % 5,0 %   1.448 01.11.–11.11.
20.10.2015   38,0 % 26,0 % 9,5 % 5,5 % 9,0 % 7,0 % 5,0 %   ≈1.400 03.10.–16.10.
16.09.2015   42,0 % 25,5 % 9,5 % 6,0 % 8,5 % 3,5 % 5,0 %   ≈1.400 01.09.–12.09.
19.08.2015   41,5 % 26,0 % 9,5 % 5,5 % 9,0 % 3,5 % 5,0 %   ≈1.400 01.08.–14.08.
16.07.2015   40,5 % 25,5 % 10,0 % 5,5 % 9,5 % 4,0 % 5,0 %   ≈1.200 01.07.–13.07.
18.06.2015   41,5 % 26,0 % 10,0 % 5,0 % 8,5 % 4,0 % 5,0 %   ≈1.400 01.06.–14.06.
21.05.2015   41,5 % 25,5 % 9,5 % 5,0 % 9,0 % 5,0 % 4,5 %   1.450 02.05.–08.05.
16.04.2015   40,5 % 26,5 % 9,5 % 5,0 % 8,5 % 6,0 % 4,0 %   1.430 28.03.–10.04.
19.03.2015   41,5 % 26,0 % 9,5 % 5,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 %   1.500 01.03.–12.03.
19.02.2015   41,0 % 25,5 % 9,5 % 5,0 % 9,0 % 6,0 % 4,0 %   1.400 01.02.–12.02.
28.01.2015   41,5 % 25,0 % 10,5 % 4,0 % 8,5 % 6,0 % 4,5 %   1.455 09.01.–23.01.
17.12.2014   40,5 % 26,0 % 9,5 % 3,5 % 8,5 % 7,0 % 5,0 %   1.505 01.12.–12.12.
19.11.2014   40,5 % 27,0 % 9,5 % 3,5 % 8,0 % 6,5 % 5,0 %   ? 01.11.–13.11.
21.10.2014   39,5 % 26,0 % 10,5 % 3,0 % 8,5 % 7,5 % 5,0 %   ? 04.10.–16.10.
17.09.2014   41,0 % 25,5 % 10,0 % 4,0 % 8,5 % 6,5 % 4,5 %   ? 01.09.–11.09.
20.08.2014   41,0 % 26,5 % 10,0 % 3,0 % 8,0 % 6,5 % 5,0 %   ? 21.07.–05.08.
16.07.2014   40,5 % 25,0 % 11,0 % 3,5 % 8,5 % 6,0 % 5,5 %   ? 28.06.–11.07.
20.06.2014   40,0 % 26,0 % 10,0 % 4,0 % 8,0 % 6,0 % 6,0 %   ? 28.05.–13.06.
14.05.2014   39,5 % 26,0 % 10,5 % 5,0 % 8,0 % 5,5 % 5,5 %   ? 25.04.–09.05.
16.04.2014   40,0 % 26,5 % 11,0 % 4,5 % 8,0 % 5,0 % 5,0 %   1.571 28.03.–10.04.
19.03.2014   40,5 % 25,0 % 10,0 % 5,0 % 9,0 % 5,0 % 5,5 %   ? 01.03.–13.03.
20.02.2014   40,0 % 26,5 % 10,5 % 4,0 % 9,0 % 5,0 % 5,0 %   ? 01.02.–13.02.
29.01.2014   40,0 % 26,0 % 10,0 % 5,0 % 8,5 % 5,0 % 5,5 %   ? 10.01.–23.01.
19.12.2013   41,5 % 25,5 % 10,5 % 4,0 % 9,0 % 4,5 % 5,0 %   ? 01.12.–12.12.
27.11.2013   40,0 % 26,5 % 10,0 % 4,0 % 9,5 % 5,0 % 5,0 %   ? 08.11.–21.11.
23.10.2013   41,0 % 25,0 % 9,0 % 5,0 % 9,0 % 5,5 % 5,5 %   ? 01.10.–16.10.
22.09.2013   41,5 % 25,7 % 8,4 % 4,8 % 8,6 % 4,7 % PIR 2,2 %
Sonst. 4,0 %
  Bundestagswahl

(Quelle und Auftraggeber: Frankfurter Allgemeine Zeitung; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)


zusammengestellt von Wilko Zicht und Matthias Cantow