Allensbach (Institut für Demoskopie)

[Umfragen]

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …

    CDU SPD GRÜNE FDP LINKE PIRATEN Sonstige
    CDU SPD GRÜNE FDP LINKE PIRATEN Sonstige
* Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2013 in den neuen Ländern mit Berlin-Ost
LINKE: DIE LINKE
Wahl 2013*   38,5 % 17,9 % 5,1 % 2,7 % 22,7 % 2,4 % AfD 5,9 %
Sonst. 4,8 %
Für Umfragen ab März 2012 gibt es vom Institut für Demoskopie Allensbach keine getrennte Ausweisung
der Werte für Ost- bzw. Westdeutschland mehr.
22.02.2012   30,5 % 28,5 % 9,5 % 3,0 % 20,5 % 4,5 % 3,5 %
25.01.2012   29,5 % 28,0 % 9,5 % 3,5 % 21,0 % 4,0 % 4,5 %
13.12.2011   29,5 % 27,0 % 10,5 % 3,5 % 20,5 % 4,0 % 5,0 %
16.11.2011   27,0 % 27,0 % 11,0 % 3,5 % 23,0 % 4,0 % 4,5 %
19.10.2011   28,0 % 28,5 % 9,5 % 3,0 % 21,0 % 5,5 % 4,5 %
21.09.2011   29,5 % 26,5 % 12,0 % 3,5 % 22,0 % 6,5 %
16.08.2011   29,0 % 25,5 % 13,0 % 4,0 % 22,0 % 6,5 %
20.07.2011   28,0 % 26,0 % 13,0 % 4,5 % 22,0 % 6,5 %
22.06.2011   29,0 % 25,0 % 13,0 % 4,0 % 22,0 % 7,0 %
18.05.2011   29,0 % 25,5 % 13,5 % 4,5 % 20,5 % 7,0 %
19.04.2011   28,5 % 25,0 % 14,5 % 4,5 % 22,0 % 5,5 %
16.03.2011   29,0 % 25,5 % 11,0 % 6,0 % 23,0 % 5,5 %
23.02.2011   28,5 % 24,5 % 12,0 % 5,5 % 24,0 % 5,5 %
25.01.2011   27,0 % 24,0 % 11,5 % 5,0 % 26,5 % 6,0 %
21.12.2010   27,5 % 25,5 % 13,5 % 5,0 % 24,5 % 4,0 %
24.11.2010   25,5 % 24,5 % 13,0 % 5,0 % 25,5 % 6,5 %
20.10.2010   27,0 % 23,0 % 12,5 % 4,5 % 26,5 % 6,5 %
21.09.2010   27,0 % 25,0 % 11,5 % 5,0 % 24,5 % 7,0 %
17.08.2010   26,5 % 26,5 % 10,0 % 5,0 % 25,0 % 7,0 %
20.07.2010   27,0 % 27,0 % 9,5 % 5,5 % 25,0 % 6,0 %
23.06.2010   27,5 % 24,0 % 9,5 % 6,0 % 27,5 % 5,5 %
26.05.2010   27,0 % 23,5 % 9,5 % 6,5 % 26,5 % 7,0 %
28.04.2010   30,0 % 22,0 % 8,0 % 8,0 % 27,0 % 5,0 %
24.03.2010   29,0 % 20,5 % 8,5 % 7,5 % 29,0 % 5,5 %
23.02.2010   30,0 % 20,0 % 8,5 % 7,5 % 29,0 % 5,0 %
27.01.2010   29,5 % 19,0 % 7,5 % 9,5 % 29,0 % 5,5 %
16.12.2009   29,0 % 17,5 % 7,0 % 10,5 % 30,0 % 6,0 %
25.11.2009   30,0 % 18,0 % 7,0 % 10,0 % 29,0 % 6,0 %
28.10.2009   30,5 % 16,5 % 6,5 % 10,5 % 30,0 % 6,0 %
Wahl 2009*   29,8 % 17,9 % 6,8 % 10,6 % 28,5 % 1,9 % 4,5 %

(Quelle und Auftraggeber: Frankfurter Allgemeine Zeitung; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)


zusammengestellt von Wilko Zicht und Matthias Cantow