Bürgerschaftswahlergebnis für die Stadtbürgerschaft in der Stadt Bremen am 6. Juni 1999 |
Endgültige Ergebnisse |
Wahlbereich Bremen |
Gegenstand der Nachweisung | Deutsche | Unionsbürger* | Insgesamt |
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
Wahlberechtigte insgesamt | 399.084 | X | 7.683 | X | 406.767 | X |
davon | ohne Sperrvermerk | 350.117 | 87,73 | 7.448 | 96,94 | 357.565 | 87,90 |
| mit Sperrvermerk | 48.939 | 12,26 | 235 | 3,06 | 49.174 | 12,09 |
| mit Wahlschein § 19 (2) LWO | 28 | 0,01 | - | - | 28 | 0,01 |
|
Wähler insgesamt / Wahlbeteiligung | 247.329 | 61,97 | 1.305 | 16,99 | 248.634 | 61,12 |
darunter mit Wahlschein | 44.161 | X | 197 | X | 44.358 | X |
|
Abgegebene Stimmen | 247.329 | 100,00 | 1.305 | 100,00 | 248.634 | 100,00 |
davon | ungültige Stimmen | 2.126 | 0,86 | 30 | 2,30 | 2.156 | 0,87 |
| gültige Stimmen | 245.203 | 99,14 | 1.275 | 97,70 | 246.478 | 99,13 |
|
Von den gültigen Stimmen | 245.203 | 100,00 | 1.275 | 100,00 | 246.478 | 100,00 |
entfielen auf die Liste der |
SPD | 104.758 | 42,72 | 572 | 44,86 | 105.330 | 42,73 |
CDU | 92.416 | 37,69 | 342 | 26,82 | 92.758 | 37,63 |
GRÜNE | 22.409 | 9,14 | 204 | 16,00 | 22.613 | 9,17 |
AFB | 5.269 | 2,15 | 16 | 1,25 | 5.285 | 2,14 |
DVU | 6.076 | 2,48 | 8 | 0,63 | 6.084 | 2,47 |
F.D.P. | 5.233 | 2,13 | 30 | 2,35 | 5.263 | 2,14 |
NPD | 651 | 0,27 | 1 | 0,08 | 652 | 0,26 |
NATURGESETZ | 713 | 0,29 | 7 | 0,55 | 720 | 0,29 |
PDS | 7.678 | 3,13 | 95 | 7,45 | 7.773 | 3,15 |
|
* Nach § 1 Abs. 1a des Bremischen Wahlgesetzes können unter den gleichen Voraussetzungen wie |
Deutsche auch die Staatsangehörigen der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft |
(Unionsbürger) an der Wahl zur Bürgerschaft im Wahlbereich Bremen teilnehmen. Ihr Wahlrecht gilt jedoch |
ausschließlich für die Zusammensetzung der Stadtbürgerschaft. |
|
Sitzverteilung im Wahlbereich Bremen (Landtag) und in der Stadtbürgerschaft am 6. Juni 1999* |
Endgültige Ergebnisse |
|
| Landtag | | | Stadtbürgerschaft |
Partei | Wahlbereich Bremen | | Partei | Stadt Bremen |
| 80 Sitze | | | 80 Sitze |
| | | | |
SPD | 38 | | SPD | 38 |
CDU | 34 | | CDU | 34 |
GRÜNE | 8 | | GRÜNE | 8 |
| | | | |
* Sitzverteilung nach HARE/NIEMEYER. |
Quelle: Statistisches Landesamt Bremen