| |
Stimmen |
Sitze |
| Anzahl |
% |
Anzahl |
| Quelle: Bundeswahlleiter |
| Wahlberechtigte | 61.574.137 | | |
| Wähler | 37.811.971 | 61,4 | |
| Ungültige Stimmen | 422.740 | 1,1 | |
| Gültige Stimmen | 37.389.231 | 98,9 | |
| Sitze Gesamt | | | 96 |
| Davon | | | |
| CDU | 8.437.093 | 22,6 | 23 |
| GRÜNE | 7.675.584 | 20,5 | 21 |
| SPD | 5.914.953 | 15,8 | 16 |
| AfD | 4.103.453 | 11,0 | 11 |
| CSU | 2.354.817 | 6,3 | 6 |
| DIE LINKE | 2.056.010 | 5,5 | 5 |
| FDP | 2.028.353 | 5,4 | 5 |
| Die PARTEI | 898.386 | 2,4 | 2 |
| FREIE WÄHLER | 806.590 | 2,2 | 2 |
| Tierschutzpartei | 541.984 | 1,4 | 1 |
| ÖDP | 370.006 | 1,0 | 1 |
| FAMILIE | 273.755 | 0,7 | 1 |
| Volt | 248.824 | 0,7 | 1 |
| PIRATEN | 243.363 | 0,7 | 1 |
| DiEM25 | 130.072 | 0,3 | 0 |
| NPD | 101.323 | 0,3 | 0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 99.731 | 0,3 | 0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 85.722 | 0,2 | 0 |
| BP | 81.881 | 0,2 | 0 |
| Graue Panther | 76.172 | 0,2 | 0 |
| Die Grauen | 71.282 | 0,2 | 0 |
| Gesundheitsforschung | 71.006 | 0,2 | 0 |
| BIG | 68.654 | 0,2 | 0 |
| Tierschutzallianz | 68.597 | 0,2 | 0 |
| Bündnis C | 66.228 | 0,2 | 0 |
| Die Humanisten | 62.613 | 0,2 | 0 |
| Volksabstimmung | 58.541 | 0,2 | 0 |
| DIE FRAUEN | 55.258 | 0,1 | 0 |
| LKR | 43.965 | 0,1 | 0 |
| BGE | 40.834 | 0,1 | 0 |
| ÖkoLinX | 35.794 | 0,1 | 0 |
| MENSCHLICHE WELT | 34.447 | 0,1 | 0 |
| LIEBE | 33.152 | 0,1 | 0 |
| DIE VIOLETTEN | 27.814 | 0,1 | 0 |
| DIE DIREKTE! | 25.530 | 0,1 | 0 |
| DIE RECHTE | 24.627 | 0,1 | 0 |
| DKP | 20.419 | 0,1 | 0 |
| MLPD | 18.340 | 0,0 | 0 |
| NL | 15.943 | 0,0 | 0 |
| III. Weg | 12.822 | 0,0 | 0 |
| SGP | 5.293 | 0,0 | 0 |
Links