Wahlergebnis der Europawahl am 13. Juni 2004 in Deutschland
| |
Stimmen |
Sitze |
| Anzahl |
% |
Anzahl |
| Quelle: Bundeswahlleiter |
| Wahlberechtigte | 61.682.394 | | |
| Wähler | 26.523.104 | 43,0 | |
| Ungültige Stimmen | 739.426 | 2,8 | |
| Gültige Stimmen | 25.783.678 | 97,2 | |
| Sitze Gesamt | | | 99 |
| Davon | | | |
| CDU | 9.412.997 | 36,5 | 40 |
| SPD | 5.547.971 | 21,5 | 23 |
| GRÜNE | 3.079.728 | 11,9 | 13 |
| CSU | 2.063.900 | 8,0 | 9 |
| PDS | 1.579.109 | 6,1 | 7 |
| FDP | 1.565.431 | 6,1 | 7 |
| REP | 485.662 | 1,9 | 0 |
| Die Tierschutzpartei | 331.388 | 1,3 | 0 |
| GRAUE | 314.402 | 1,2 | 0 |
| FAMILIE | 268.468 | 1,0 | 0 |
| NPD | 241.743 | 0,9 | 0 |
| ödp | 145.537 | 0,6 | 0 |
| DIE FRAUEN | 145.312 | 0,6 | 0 |
| Deutschland | 135.015 | 0,5 | 0 |
| PBC | 98.651 | 0,4 | 0 |
| Unabhängige Kandidaten | 70.301 | 0,3 | 0 |
| DP | 62.005 | 0,2 | 0 |
| CM | 46.037 | 0,2 | 0 |
| AUFBRUCH | 43.128 | 0,2 | 0 |
| DKP | 37.160 | 0,1 | 0 |
| BP | 35.152 | 0,1 | 0 |
| ZENTRUM | 26.803 | 0,1 | 0 |
| PSG | 25.795 | 0,1 | 0 |
| BüSo | 21.983 | 0,1 | 0 |
Links