Nachrichten |
[Archiv 2006] | [Aktuelle Meldungen] |
26.03.2006
Aktuell: Wahlsonntag in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Hessen – Meldung vom 26.03.2006
| Landtagswahl 2001 | Landtagswahl 2006 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmen | ||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Diff. | |
| Wahlberechtigte | 7.313.844 | 7.519.048 | |||
| Wähler | 4.576.943 | 62,6 | 4.012.634 | 53,4 | –9,3 |
| Ungültige Stimmen | 46.180 | 1,0 | 52.289 | 1,3 | +0,3 |
| Gültige Stimmen | 4.530.763 | 99,0 | 3.960.345 | 98,7 | –0,3 |
| Davon | |||||
| CDU | 2.029.806 | 44,8 | 1.748.781 | 44,2 | –0,6 |
| SPD | 1.508.358 | 33,3 | 996.095 | 25,2 | –8,1 |
| FDP | 367.580 | 8,1 | 421.885 | 10,7 | +2,6 |
| GRÜNE | 350.383 | 7,7 | 462.889 | 11,7 | +4,0 |
| REP | 198.534 | 4,4 | 100.079 | 2,5 | –1,9 |
| ödp | 32.451 | 0,7 | 21.735 | 0,5 | –0,2 |
| Tierschutz | 8.988 | 0,2 | 8.274 | 0,2 | |
| NPD | 7.649 | 0,2 | 29.222 | 0,7 | +0,5 |
| PBC | 20.528 | 0,5 | 26.705 | 0,7 | +0,2 |
| GRAUE | 667 | 0,0 | 5.910 | 0,1 | +0,1 |
| RSB | 142 | 0,0 | 144 | 0,0 | 0 |
| Sonstige 2001 | 2.806 | 0,1 | – | – | –0,1 |
| WASG | – | – | 121.785 | 3,1 | +3,1 |
| Deutschland | – | – | 767 | 0 | 0 |
| ADM | – | – | 7.406 | 0,2 | +0,2 |
| AGFG | – | – | 866 | 0,0 | 0 |
| DPP | – | – | 182 | 0,0 | 0 |
| ZENTRUM | – | – | 433 | 0,0 | 0 |
| Die Partei | – | – | 741 | 0,0 | 0 |
| Unabhängige | – | – | 556 | 0,0 | 0 |
| Einzelbewerber | 2.871 | 0,1 | 5.890 | 0,1 | 0 |
| Landtagswahl 2001 | Landtagswahl 2006 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direkt- mandate |
Zweit- mandate |
Gesamt- mandate |
Direkt- mandate |
Zweit- mandate |
Gesamt- mandate |
||
| Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Diff. | |
| CDU | 63 | – | 63 | 69 | – | 69 | +6 |
| SPD | 7 | 38 | 45 | 1 | 37 | 38 | –7 |
| FDP | 0 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | +5 |
| GRÜNE | 0 | 10 | 10 | 0 | 17 | 17 | +7 |
| Gesamt | 70 | 58 | 128 | 70 | 69 | 139 | +11 |