US-Election Day 2024 – Informationen |
[US-Präsidentenwahl] |
Wahlsystem: Präsident und Vize-Präsident – Repräsentantenhaus – Senat
| Kamala Harris | 226 | 312 | Donald Trump |
|---|
| Abk. | Staat | EV | Abk. | Staat | EV | Abk. | Staat | EV | Abk. | Staat | EV | Abk. | Staat | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwohl Washington, D. C., kein Staat ist, stehen der Bundeshauptstadt gemäß dem XXIII. Zusatz der US-Verfassung drei Wahlmänner zu. | ||||||||||||||
| Quellen: ABC, CBS, CNN, FOX, NBC | ||||||||||||||
| * In 48 Bundesstaaten und D. C. gilt die Regel the winner takes all, es gehen demnach alle Wahlmänner an die Liste mit der relativen Mehrheit der Stimmen im Bundesstaat. Eine Ausnahme bilden Nebraska und Maine. Hier werden nur zwei Wahlmänner nach der Regel the winner takes all gewählt, die anderen Wahlmänner (2 in Maine, 3 in Nebraska) werden mit relativer Mehrheitswahl in den Einerwahlkreisen zur Wahl des Repräsentantenhauses gewählt. | ||||||||||||||
| AL | Alabama | 9 | HI | Hawaii | 4 | MA | Massachusetts | 11 | NM | New Mexico | 5 | SD | South Dakota | 3 |
| AK | Alaska | 3 | ID | Idaho | 4 | MI | Michigan | 15 | NY | New York | 28 | TN | Tennessee | 11 |
| AZ | Arizona | 11 | IL | Illinois | 19 | MN | Minnesota | 10 | NC | North Carolina | 16 | TX | Texas | 40 |
| AR | Arkansas | 6 | IN | Indiana | 11 | MS | Mississippi | 6 | ND | North Dakota | 3 | UT | Utah | 6 |
| CA | Kalifornien | 54 | IA | Iowa | 6 | MO | Missouri | 10 | OH | Ohio | 17 | VT | Vermont | 3 |
| CO | Colorado | 10 | KS | Kansas | 6 | MT | Montana | 4 | OK | Oklahoma | 7 | VA | Virginia | 13 |
| CT | Connecticut | 7 | KY | Kentucky | 8 | NE | Nebraska* | 1 + 4 | OR | Oregon | 8 | WA | Washington | 12 |
| DE | Delaware | 3 | LA | Louisiana | 8 | NV | Nevada | 6 | PA | Pennsylvania | 19 | WV | West Virginia | 4 |
| FL | Florida | 30 | ME | Maine* | 1 + 3 | NH | New Hampshire | 4 | RI | Rhode Island | 4 | WI | Wisconsin | 10 |
| GA | Georgia | 16 | MD | Maryland | 10 | NJ | New Jersey | 14 | SC | South Carolina | 9 | WY | Wyoming | 3 |


In vielen Bundesstaaten werden die Wahllokale innerhalb des Staates zu unterschiedlichen Zeitpunkten geschlossen. In der vorstehenden Grafik sind die jeweils spätesten Zeiten der Beendigung der Wahlhandlungen aufgeführt, die ersten Ergebnisse (Prognosen) gibt es in einigen Staaten voraussichtlich schon vor dem Schließen der letzten Wahllokale.
| Joe Biden | 306 | 232 | Donald Trump |
|---|
| Abk. | Staat | EV | Abk. | Staat | EV | Abk. | Staat | EV | Abk. | Staat | EV | Abk. | Staat | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwohl Washington, D. C., kein Staat ist, stehen der Bundeshauptstadt gemäß dem XXIII. Zusatz der US-Verfassung drei Wahlmänner zu. | ||||||||||||||
| Quellen: ABC, CBS, CNN, FOX, NBC | ||||||||||||||
| * In 48 Bundesstaaten und D. C. gilt die Regel the winner takes all, es gehen demnach alle Wahlmänner an die Liste mit der relativen Mehrheit der Stimmen im Bundesstaat. Eine Ausnahme bilden Nebraska und Maine. Hier werden nur zwei Wahlmänner nach der Regel the winner takes all gewählt, die anderen Wahlmänner (2 in Maine, 3 in Nebraska) werden mit relativer Mehrheitswahl in den Einerwahlkreisen zur Wahl des Repräsentantenhauses gewählt. | ||||||||||||||
| AL | Alabama | 9 | HI | Hawaii | 4 | MA | Massachusetts | 11 | NM | New Mexico | 5 | SD | South Dakota | 3 |
| AK | Alaska | 3 | ID | Idaho | 4 | MI | Michigan | 16 | NY | New York | 29 | TN | Tennessee | 11 |
| AZ | Arizona | 11 | IL | Illinois | 20 | MN | Minnesota | 10 | NC | North Carolina | 15 | TX | Texas | 38 |
| AR | Arkansas | 6 | IN | Indiana | 11 | MS | Mississippi | 6 | ND | North Dakota | 3 | UT | Utah | 6 |
| CA | Kalifornien | 55 | IA | Iowa | 6 | MO | Missouri | 10 | OH | Ohio | 18 | VT | Vermont | 3 |
| CO | Colorado | 9 | KS | Kansas | 6 | MT | Montana | 3 | OK | Oklahoma | 7 | VA | Virginia | 13 |
| CT | Connecticut | 7 | KY | Kentucky | 8 | NE | Nebraska* | 1 + 4 | OR | Oregon | 7 | WA | Washington | 12 |
| DE | Delaware | 3 | LA | Louisiana | 8 | NV | Nevada | 6 | PA | Pennsylvania | 20 | WV | West Virginia | 5 |
| FL | Florida | 29 | ME | Maine* | 1 + 3 | NH | New Hampshire | 4 | RI | Rhode Island | 4 | WI | Wisconsin | 10 |
| GA | Georgia | 16 | MD | Maryland | 10 | NJ | New Jersey | 14 | SC | South Carolina | 9 | WY | Wyoming | 3 |
| Hillary Clinton | 232 | 306 | Donald Trump |
|---|
| Abk. | Staat | EV | Abk. | Staat | EV | Abk. | Staat | EV | Abk. | Staat | EV | Abk. | Staat | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwohl Washington, D. C., kein Staat ist, stehen der Bundeshauptstadt gemäß dem XXIII. Zusatz der US-Verfassung drei Wahlmänner zu. | ||||||||||||||
| Quellen: ABC, CBS, CNN, FOX, NBC | ||||||||||||||
| * In 48 Bundesstaaten und D. C. gilt die Regel the winner takes all, es gehen demnach alle Wahlmänner an die Liste mit der relativen Mehrheit der Stimmen im Bundesstaat. Eine Ausnahme bilden Nebraska und Maine. Hier werden nur zwei Wahlmänner nach der Regel the winner takes all gewählt, die anderen Wahlmänner (2 in Maine, 3 in Nebraska) werden mit relativer Mehrheitswahl in den Einerwahlkreisen zur Wahl des Repräsentantenhauses gewählt. | ||||||||||||||
| AL | Alabama | 9 | HI | Hawaii | 4 | MA | Massachusetts | 11 | NM | New Mexico | 5 | SD | South Dakota | 3 |
| AK | Alaska | 3 | ID | Idaho | 4 | MI | Michigan | 16 | NY | New York | 29 | TN | Tennessee | 11 |
| AZ | Arizona | 11 | IL | Illinois | 20 | MN | Minnesota | 10 | NC | North Carolina | 15 | TX | Texas | 38 |
| AR | Arkansas | 6 | IN | Indiana | 11 | MS | Mississippi | 6 | ND | North Dakota | 3 | UT | Utah | 6 |
| CA | Kalifornien | 55 | IA | Iowa | 6 | MO | Missouri | 10 | OH | Ohio | 18 | VT | Vermont | 3 |
| CO | Colorado | 9 | KS | Kansas | 6 | MT | Montana | 3 | OK | Oklahoma | 7 | VA | Virginia | 13 |
| CT | Connecticut | 7 | KY | Kentucky | 8 | NE | Nebraska* | 5 | OR | Oregon | 7 | WA | Washington | 12 |
| DE | Delaware | 3 | LA | Louisiana | 8 | NV | Nevada | 6 | PA | Pennsylvania | 20 | WV | West Virginia | 5 |
| FL | Florida | 29 | ME | Maine* | 1 + 3 | NH | New Hampshire | 4 | RI | Rhode Island | 4 | WI | Wisconsin | 10 |
| GA | Georgia | 16 | MD | Maryland | 10 | NJ | New Jersey | 14 | SC | South Carolina | 9 | WY | Wyoming | 3 |
| Barack Obama | 332 | 206 | Mitt Romney |
|---|
| Abk. | Staat | EV | Abk. | Staat | EV | Abk. | Staat | EV | Abk. | Staat | EV | Abk. | Staat | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwohl Washington, D. C., kein Staat ist, stehen der Bundeshauptstadt gemäß dem XXIII. Zusatz der US-Verfassung drei Wahlmänner zu. | ||||||||||||||
| Quelle: cnn.com | ||||||||||||||
| * In 48 Bundesstaaten und D. C. gilt die Regel the winner takes all, es gehen demnach alle Wahlmänner an die Liste mit der relativen Mehrheit der Stimmen im Bundesstaat. Eine Ausnahme bilden Nebraska und Maine. Hier werden nur zwei Wahlmänner nach der Regel the winner takes all gewählt, die anderen Wahlmänner (2 in Maine, 3 in Nebraska) werden mit relativer Mehrheitswahl in den Einerwahlkreisen zur Wahl des Repräsentantenhauses gewählt. | ||||||||||||||
| AL | Alabama | 9 | HI | Hawaii | 4 | MA | Massachusetts | 11 | NM | New Mexico | 5 | SD | South Dakota | 3 |
| AK | Alaska | 3 | ID | Idaho | 4 | MI | Michigan | 16 | NY | New York | 29 | TN | Tennessee | 11 |
| AZ | Arizona | 11 | IL | Illinois | 20 | MN | Minnesota | 10 | NC | North Carolina | 15 | TX | Texas | 38 |
| AR | Arkansas | 6 | IN | Indiana | 11 | MS | Mississippi | 6 | ND | North Dakota | 3 | UT | Utah | 6 |
| CA | Kalifornien | 55 | IA | Iowa | 6 | MO | Missouri | 10 | OH | Ohio | 18 | VT | Vermont | 3 |
| CO | Colorado | 9 | KS | Kansas | 6 | MT | Montana | 3 | OK | Oklahoma | 7 | VA | Virginia | 13 |
| CT | Connecticut | 7 | KY | Kentucky | 8 | NE | Nebraska | 5 | OR | Oregon | 7 | WA | Washington | 12 |
| DE | Delaware | 3 | LA | Louisiana | 8 | NV | Nevada | 6 | PA | Pennsylvania | 20 | WV | West Virginia | 5 |
| FL | Florida | 29 | ME | Maine* | 4 | NH | New Hampshire | 4 | RI | Rhode Island | 4 | WI | Wisconsin | 10 |
| GA | Georgia | 16 | MD | Maryland | 10 | NJ | New Jersey | 14 | SC | South Carolina | 9 | WY | Wyoming | 3 |
| Barack Obama | 365 | 173 | John McCain |
|---|
| Abk. | Staat | EV | Abk. | Staat | EV | Abk. | Staat | EV | Abk. | Staat | EV | Abk. | Staat | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwohl Washington, D. C., kein Staat ist, stehen der Bundeshauptstadt gemäß dem XXIII. Zusatz der US-Verfassung drei Wahlmänner zu. | ||||||||||||||
| Quelle: electoral-vote.com | ||||||||||||||
| * In 48 Bundesstaaten und D. C. gilt die Regel the winner takes all, es gehen demnach alle Wahlmänner an die Liste mit der relativen Mehrheit der Stimmen im Bundesstaat. Eine Ausnahme bilden Nebraska und Maine. Hier werden nur zwei Wahlmänner nach der Regel the winner takes all gewählt, die anderen Wahlmänner (2 in Maine, 3 in Nebraska) werden mit relativer Mehrheitswahl in den Einerwahlkreisen zur Wahl des Repräsentantenhauses gewählt. Im 2. Kongressdistrikt in Nebraska liegt Obama nach dem vorläufigen Ergebnis und abweichend vom Gesamtergebnis im Staat vorn. | ||||||||||||||
| AL | Alabama | 9 | HI | Hawaii | 4 | MA | Massachusetts | 12 | NM | New Mexico | 5 | SD | South Dakota | 3 |
| AK | Alaska | 3 | ID | Idaho | 4 | MI | Michigan | 17 | NY | New York | 31 | TN | Tennessee | 11 |
| AZ | Arizona | 10 | IL | Illinois | 21 | MN | Minnesota | 10 | NC | North Carolina | 15 | TX | Texas | 34 |
| AR | Arkansas | 6 | IN | Indiana | 11 | MS | Mississippi | 6 | ND | North Dakota | 3 | UT | Utah | 5 |
| CA | Kalifornien | 55 | IA | Iowa | 7 | MO | Missouri | 11 | OH | Ohio | 20 | VT | Vermont | 3 |
| CO | Colorado | 9 | KS | Kansas | 6 | MT | Montana | 3 | OK | Oklahoma | 7 | VA | Virginia | 13 |
| CT | Connecticut | 7 | KY | Kentucky | 8 | NE | Nebraska* | 1 + 4 | OR | Oregon | 7 | WA | Washington | 11 |
| DE | Delaware | 3 | LA | Louisiana | 9 | NV | Nevada | 5 | PA | Pennsylvania | 21 | WV | West Virginia | 5 |
| FL | Florida | 27 | ME | Maine* | 4 | NH | New Hampshire | 4 | RI | Rhode Island | 4 | WI | Wisconsin | 10 |
| GA | Georgia | 15 | MD | Maryland | 10 | NJ | New Jersey | 15 | SC | South Carolina | 8 | WY | Wyoming | 3 |





Ein Wahlmann aus Minnesota gab 2004 seine beiden Stimmen für die Wahl des Präsidenten und Vizepräsidenten dem Vizepräsidentschaftskandidaten der Demokraten John Edwards.