Nachrichten |
[Archiv 2005] | [Aktuelle Meldungen] |
Update: 01.10.2005
Nach Auszählung der Briefwahlstimmen verliert die National Party im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis einen Sitz. Die Mâori Party verbessert sich, so daß nur ein Überhangmandat entsteht.
Partei | Partei- stimmen |
Prozent | Direkt- mandate |
Listen- mandate |
Sitze | Summe | 2.286.190 | 69 | 52 | 121 |
---|---|---|---|---|---|
Endergebnis – Sitzverteilung nach Sainte-Laguë. Divisor: 18.700 | |||||
Labour Party | 935.319 | 41,10 % | 31 | 19 | 50 |
National Party | 889.813 | 39,10 % | 31 | 17 | 48 |
New Zealand First Party | 130.115 | 5,72 % | - | 7 | 7 |
Green Party | 120.521 | 5,30 % | - | 6 | 6 |
Mâori Party | 48.263 | 2,12 % | 4 | - | 4 |
United Future New Zealand | 60.860 | 2,67 % | 1 | 2 | 3 |
ACT New Zealand | 34.469 | 1,51 % | 1 | 1 | 2 |
Jim Anderton's Progressive | 26.441 | 1,16 % | 1 | - | 1 |
Destiny New Zealand | 14.210 | 0,62 % | - | - | - |
Aotearoa Legalise Cannabis Party | 5.748 | 0,25 % | - | - | - |
Christian Heritage NZ | 2.821 | 0,12 % | - | - | - |
Alliance | 1.641 | 0,07 % | - | - | - |
New Zealand Family Rights Protection Party | 1.178 | 0,05 % | - | - | - |
Democrats for Social Credit | 1.079 | 0,04 % | - | - | - |
Libertarianz | 946 | 0,04 % | - | - | - |
Direct Democracy Party | 782 | 0,03 % | - | - | - |
99 MP Party | 601 | 0,03 % | - | - | - |
OneNZ Party | 478 | 0,02 % | - | - | - |
The Republic of New Zealand Party | 344 | 0,02 % | - | - | - |
17.09.2005 (Vorläufiges Ergebnis noch ohne Briefwahlstimmen)
Partei | Partei- stimmen |
Prozent | Direkt- mandate |
Listen- mandate |
Sitze | Summe | 2.043.142 | 69 | 53 | 122 |
---|---|---|---|---|---|
Vorläufiges Ergebnis – Sitzverteilung nach Sainte-Laguë. Divisor: 16.500 | |||||
Labour Party | 832.425 | 40,74 % | 31 | 19 | 50 |
National Party | 809.674 | 39,63 % | 31 | 18 | 49 |
New Zealand First Party | 119.336 | 5,84 % | - | 7 | 7 |
Green Party | 103.617 | 5,07 % | - | 6 | 6 |
Mâori Party | 40.488 | 1,98 % | 4 | - | 4 |
United Future New Zealand | 55.605 | 2,72 % | 1 | 2 | 3 |
ACT New Zealand | 31.074 | 1,52 % | 1 | 1 | 2 |
Jim Anderton's Progressive | 24.624 | 1,21 % | 1 | - | 1 |
Destiny New Zealand | 12.488 | 0,61 % | - | - | - |
Aotearoa Legalise Cannabis Party | 4.609 | 0,23 % | - | - | - |
Christian Heritage NZ | 2.495 | 0,12 % | - | - | - |
Alliance | 1.503 | 0,07 % | - | - | - |
New Zealand Family Rights Protection Party | 1.077 | 0,05 % | - | - | - |
Democrats for Social Credit | 1.006 | 0,05 % | - | - | - |
Libertarianz | 926 | 0,05 % | - | - | - |
Direct Democracy Party | 717 | 0,04 % | - | - | - |
99 MP Party | 564 | 0,03 % | - | - | - |
OneNZ Party | 465 | 0,02 % | - | - | - |
The Republic of New Zealand Party | 449 | 0,02 % | - | - | - |
Bei der neuseeländischen Parlamentswahl sind erstmals Überhangmandate aufgetreten. Die Maori-Partei gewann vier Wahlkreise, davon zwei Überhangmandate. Vier Parteien überwanden die Fünf-Prozent-Hürde, die Grünen ganz knapp mit 5,07 %. Vier weitere Parteien kamen über die Grundmandatsklausel von einem Sitz ins Parlament. Wobei die Progressive Partei von Jim Anderton knapp den zweiten Sitz verfehlte. Die Maori-Partei gewann in vier der sieben Maori-Wahlkreisen. Hier fällt ein relativ starkes Stimmensplitting zwischen der Maori-Partei und der Labour-Partei auf. Darüberhinaus gingen in den Maori-Wahlkreisen nur rund halb soviele Wähler zu den Urnen, wie in anderen Wahlkreisen.
Das Wahlsystem entspricht seit einer Wahlreform und der Wahl 1996 dem deutschen Zweistimmenwahlsystem. Allerdings mit einigen Unterschieden: