Wahlergebnis der Europawahl am 7. Juni 2009 in Deutschland
| |
Stimmen |
Sitze |
| Anzahl |
% |
Anzahl |
| Quelle: Bundeswahlleiter |
| Wahlberechtigte | 62.222.873 | | |
| Wähler | 26.923.614 | 43,3 | |
| Ungültige Stimmen | 590.170 | 2,2 | |
| Gültige Stimmen | 26.333.444 | 97,8 | |
| Sitze Gesamt | | | 99 |
| Davon | | | |
| CDU | 8.071.391 | 30,7 | 34 |
| SPD | 5.472.566 | 20,8 | 23 |
| GRÜNE | 3.194.509 | 12,1 | 14 |
| FDP | 2.888.084 | 11,0 | 12 |
| DIE LINKE | 1.969.239 | 7,5 | 8 |
| CSU | 1.896.762 | 7,2 | 8 |
| FW FREIE WÄHLER | 442.579 | 1,7 | 0 |
| REP | 347.887 | 1,3 | 0 |
| Die Tierschutzpartei | 289.694 | 1,1 | 0 |
| FAMILIE | 252.121 | 1,0 | 0 |
| PIRATEN | 229.464 | 0,9 | 0 |
| RENTNER | 212.501 | 0,8 | 0 |
| ödp | 134.893 | 0,5 | 0 |
| DVU | 111.695 | 0,4 | 0 |
| RRP | 102.174 | 0,4 | 0 |
| DIE FRAUEN | 86.663 | 0,3 | 0 |
| PBC | 80.688 | 0,3 | 0 |
| Volksabstimmung | 69.656 | 0,3 | 0 |
| 50Plus | 68.578 | 0,3 | 0 |
| DIE GRAUEN | 57.775 | 0,2 | 0 |
| BP | 55.779 | 0,2 | 0 |
| DIE VIOLETTEN | 46.355 | 0,2 | 0 |
| VOLKSENTSCHEIDE | 39.996 | 0,2 | 0 |
| CM | 39.953 | 0,2 | 0 |
| AUF | 37.894 | 0,1 | 0 |
| AUFBRUCH | 31.013 | 0,1 | 0 |
| FBI | 30.885 | 0,1 | 0 |
| DKP | 25.615 | 0,1 | 0 |
| Newropeans | 14.708 | 0,1 | 0 |
| EDE | 11.772 | 0,0 | 0 |
| BüSo | 10.909 | 0,0 | 0 |
| PSG | 9.646 | 0,0 | 0 |
Links