Nachrichten |
[SH-Wahl 2005] |
21.02.2005
WK-Nr. | Wahlkreis-Name | Zweitstimmen | gültige | Prozente | Erststimmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Südtondern | 1942 | 27440 | 7,1 % | 2286 |
2 | Husum-Land | 2127 | 29535 | 7,2 % | 2300 |
3 | Husum-Eiderstedt | 1953 | 29254 | 6,7 % | 2623 |
4 | Flensburg | 5834 | 38313 | 15,2 % | 6874 |
5 | Flensburg-Land | 5015 | 40594 | 12,4 % | 5881 |
6 | Schleswig-Nord | 2618 | 29725 | 8,8 % | 2818 |
7 | Schleswig | 2916 | 35244 | 8,3 % | 3241 |
10 | Eckernförde | 2467 | 37247 | 6,6 % | 2619 |
11 | Rendsburg | 1598 | 30826 | 5,2 % | 1837 |
12 | Rendsburg-Süd | 1296 | 37492 | 3,5 % | 1565 |
13 | Rendsburg-Ost | 1972 | 44695 | 4,4 % | 2176 |
15 | Kiel-Nord | 2065 | 43394 | 4,8 % | 2043 |
26 | Pinneberg-Nord | 762 | 40897 | 1,9 % | 979 |
Summe SSW-Wahlkreise | 32565 | 464656 | 7,0 % | 37242 | |
8 | Dithmarschen-Nord | 681 | 35420 | 1,9 % | |
9 | Dithmarschen-Süd | 511 | 35323 | 1,4 % | |
14 | Neumünster | 1007 | 38541 | 2,6 % | |
16 | Kiel-West | 1445 | 39758 | 3,6 % | 810 |
17 | Kiel-Ost | 1214 | 30532 | 4,0 % | |
18 | Plön-Nord | 1030 | 39561 | 2,6 % | |
19 | Plön-Süd | 908 | 34636 | 2,6 % | |
20 | Oldenburg | 493 | 33454 | 1,5 % | |
21 | Eutin-Nord | 705 | 33602 | 2,1 % | |
22 | Eutin-Süd | 752 | 39431 | 1,9 % | |
23 | Steinburg-West | 618 | 37203 | 1,7 % | |
24 | Steinburg-Ost | 598 | 32535 | 1,8 % | |
25 | Elmshorn | 647 | 37971 | 1,7 % | |
27 | Pinneberg-Elbmarschen | 511 | 33053 | 1,5 % | |
28 | Pinneberg | 579 | 36162 | 1,6 % | |
29 | Segeberg-West | 855 | 42933 | 2,0 % | |
30 | Segeberg-Ost | 914 | 44263 | 2,1 % | |
31 | Norderstedt | 645 | 41404 | 1,6 % | |
32 | Stormarn | 737 | 41312 | 1,8 % | |
33 | Ahrensburg | 576 | 40466 | 1,4 % | |
34 | Reinbek | 426 | 31744 | 1,3 % | |
35 | Lübeck-West | 555 | 27558 | 2,0 % | |
36 | Lübeck-Ost | 804 | 38691 | 2,1 % | |
37 | Lübeck-Süd | 705 | 31032 | 2,3 % | |
38 | Lauenburg-Nord | 554 | 33649 | 1,6 % | |
39 | Lauenburg-Mitte | 482 | 32979 | 1,5 % | |
40 | Lauenburg-Süd | 384 | 26758 | 1,4 % | |
Summe Rest Holstein | 19336 | 969972 | 2,0 % | ||
Summe Schleswig-Holstein | 51901 | 1434627 | 3,6 % | 38052 | |
Vorläufiges Endergebnis der Landtagswahl vom 20.02.2005. Die 810 Erststimmen des SSW in Kiel-West sind natürlich ein Übertragungsfehler beim vorläufigen Endergebnis. Kiel-West liegt in Holstein und hier ist kein SSW-Kandidat angetreten. Die 810 Erststimmen gingen an den Kandidaten der PDS. |