Bürgerschaftswahl in Hamburg 2008 |
[Wahlrecht Hamburg] |
Partei | WK | Anspruch nach Persönlichkeitsst. | Mandatsrelevante Änderung | Anspruch nach Listenreihenf. | Pe. |
Li. |
∑ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP | Kandidat/-in | P | B | H | R | L | Kandidat/-in | LP | |||||
SPD | 2 | 3 | Metin Hakverdi | • | • | • | • | ♦ | Hildegard Jürgens | 2 | 1 | 1 | 2 |
SPD | 3 | 4 | Bülent Ciftlik | • | • | • | ♦ | ♦ | Walter Zuckerer | 2 | 1 | 1 | 2 |
SPD | 14 | 3 | Ole Thorben Buschhüter | • | • | • | ♦ | ♦ | Aydan Özoguz | 2 | 1 | 1 | 2 |
SPD | 1 | 4 | Susanne Buhl | • | • | ♦ | ♦ | ♦ | Jana Schiedek | 2 | 1 | 1 | 2 |
CDU | 7 | 3 | Vera Jürs | • | • | ♦ | ♦ | ♦ | Roland Heintze | 2 | 1 | 1 | 2 |
CDU | 8 | 5 | Nicole Adams | • | • | ♦ | ♦ | ♦ | Ekkehart Wersich | 2 | 1 | 1 | 2 |
CDU | 9 | 5 | Jens Martin Kiene | • | • | ♦ | ♦ | ♦ | Jens Grapenter | 2 | 1 | 1 | 2 |
CDU | 11 | 3 | Bruno Claußen | • | • | ♦ | ♦ | ♦ | Natalie Hochheim | 2 | 1 | 1 | 2 |
SPD | 12 | 4 | Regina Jäck | • | • | ♦ | ♦ | ♦ | Carola Thimm | 2 | 1 | 1 | 2 |
CDU | 16 | 6 | Birgit Stöver | • | • | ♦ | ♦ | ♦ | Dieter Dreyer | 2 | 1 | 1 | 2 |
CDU | 17 | 4 | Dr. Antje Jaeger | • | • | ♦ | ♦ | ♦ | Wolfgang Müller Kallweit | 2 | 1 | 1 | 2 |
CDU | 13 | 4 | Monika Westinner | • | • | ♦ | ♦ | ♦ | Marino Freistedt | 3 | 1 | 2 | 3 |
SPD | 9 | 6 | Christopher Leineweber | • | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | Wilfried Klaus-Dieter Buss | 1 | 1 | 1 | 2 |
CDU | 15 | 3 | Lars Dietrich | • | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | Elke Thomas | 1 | 1 | 1 | 2 |
LINKE | 1 | 2 | Christine Detamble-Voss | • | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | Joachim Bischoff | 1 | 1 | 1 | |
SPD | 7 | 4 | Sabine Steppat | • | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | Thomas Ulrich Böwer | 1 | 1 | 1 | |
SPD | 10 | 2 | Barbara Nitruch | • | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | Gunnar Eisold | 1 | 1 | 1 | |
GAL | 10 | 3 | Antje Brügmann | • | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | Andreas Waldowsky | 1 | 1 | 1 | |
Mandatsrelevanz des Personenwahlelements | 18 | 12 | 3 | 1 | 0 |
Bei der Bürgerschaftwahl 2008 in Hamburg gab es 18 Fälle, in denen es einen Unterschied zwischen der Sitzzuteilung nach der von den Parteien vorgeschlagenen Listenreihenfolge und der Zuteilung nach der Zahl der Persönlichkeitsstimmen gegeben hätte (mandatsrelevante Änderungen). Die Tabelle zeigt, welcher Kandidat unter der Annahme der realen Stimmverteilung der Bürgerschaftswahl 2008 bei welchem der Wahlsysteme gewählt worden wäre. Die letzten drei Spalten geben an, wie viele Sitze der Wahlkreisliste nach Persönlichkeitsstimmen und wie viele nach Listenreihenfolge verteilt wurden.
Ohne Einschränkungen vergleichbar sind allerdings nur die Spalten H (das in Hamburg verwendete System) und B (Bremische Zuteilungsreihenfolge), da es durchaus möglich ist, dass die Wähler bei einem anderen System ihre Stimmen – trotz oder sogar wegen der gleichen Wahlabsicht – anders verteilt hätten. Aber gerade beim Vergleich dieser beiden Spalten fällt auf, dass die größte Auswirkung auf die Mandatsrelevanz der Wählerstimmen von einer scheinbar nebensächlichen Detailregelung abhängt – der Zuteilungsreihenfolge der nach Listen- und Persönlichkeitsstimmen gewählten Sitze.