Europawahl 2019: Der Bundeswahlausschuss lässt 41 Parteien und sonstige politische Vereinigungen zu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIESBADEN / BERLIN – Der Bundeswahlausschuss hat am 15. März 2019 in öffentlicher Sitzung 41 Parteien und sonstige politische Vereinigungen mit gemeinsamen Listen für alle Länder oder mit Listen für ein Land zur Europawahl am 26. Mai 2019 zugelassen. Im Einzelnen handelt es sich um die folgenden Parteien und sonstigen politischen Vereinigungen (Kurzbezeichnung in Klammern) in der Reihenfolge des Eingangs ihrer Wahlvorschläge. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit gemeinsamen Listen für alle Länder wurden zugelassen: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit Listen für einzelne Länder wurden zugelassen: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Stimmzettel zur Europawahl werden deshalb in allen Bundesländern jeweils 40 Wahlvorschläge enthalten. | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Auskünfte gibt: Büro des Bundeswahlleiters Telefon: 0611 75-4863 www.bundeswahlleiter.de/kontakt |
7 |