Umfragen Berlin – Berlin-West (#aghw)

[Umfragen Landtagswahlen]

Wenn am nächsten Sonntag Abgeordnetenhauswahl wäre …

Institut Datum   CDU SPD GRÜNE FDP LINKE PIRATEN AfD Sonstige
Institut Datum   CDU SPD GRÜNE FDP LINKE PIRATEN AfD Sonstige
LINKE: Enthalten sind die Zahlen für die Partei DIE LINKE.
 
Als Umfragewert: nicht ausgewiesen; als Wahlergebnis: nicht teilgenommen
Infratest dimap 18.10.2023   31 % 17 % 20 % 4 % 8 % 13 % 7 %
Abgeordnetenhauswahl am 12.02.2023   31,1 % 19,9 % 19,8 % 5,3 % 9,0 % 0,3 % 6,8 % 7,8 %
Infratest dimap 02.02.2023   29 % 21 % 19 % 5 % 8 % 8 % 10 %
Infratest dimap 18.01.2023   27 % 20 % 22 % 5 % 8 % 9 % 9 %
Infratest dimap 23.11.2022   25 % 20 % 23 % 5 % 8 % 8 % 11 %
Infratest dimap 21.09.2022   24 % 17 % 24 % 7 % 8 % 8 % 12 %
Infratest dimap 23.03.2022   24 % 21 % 23 % 8 % 7 % 6 % 11 %
Abgeordnetenhauswahl am 26.09.2021   20,8 % 22,9 % 20,3 % 7,9 % 10,1 % 0,4 % 6,3 % 11,3 %
Infratest dimap 25.08.2021   21 % 25 % 19 % 9 % 9 % 9 % 8 %
Infratest dimap 16.06.2021   23 % 19 % 24 % 10 % 7 % 8 % 9 %
Infratest dimap 28.04.2021   21 % 18 % 28 % 8 % 10 % 8 % 7 %
Infratest dimap 24.02.2021   25 % 19 % 24 % 8 % 10 % 8 % 6 %
Infratest dimap 23.09.2020   25 % 14 % 30 % 8 % 10 % 8 % 5 %
Infratest dimap 29.04.2020   25 % 20 % 23 % 6 % 11 % 8 % 7 %
Infratest dimap 20.11.2019   20 % 18 % 26 % 5 % 12 % 12 % 7 %
Infratest dimap 08.05.2019   20 % 17 % 27 % 6 % 13 % 8 % 9 %
Infratest dimap 21.11.2018   21 % 15 % 27 % 8 % 12 % 11 % 6 %
Infratest dimap 16.05.2018   23 % 20 % 18 % 7 % 16 % 10 % 6 %
Infratest dimap 12.09.2017   25 % 23 % 15 % 8 % 13 % 10 % 6 %
Infratest dimap 23.05.2017   24 % 23 % 15 % 10 % 13 % 10 % 5 %
Infratest dimap 24.11.2016   22 % 23 % 17 % 8 % 11 % 12 % 7 %
Abgeordnetenhauswahl am 18.09.2016   20,9 % 23,2 % 17,1 % 8,6 % 10,1 % 1,6 % 12,1 % 6,5 %
Infratest dimap 08.09.2016   22 % 22 % 18 % 6 % 10 % 13 % 9 %
Infratest dimap 17.08.2016   23 % 22 % 20 % 6 % 9 % 13 % 7 %
Infratest dimap 13.07.2016   23 % 21 % 23 % 5 % 12 % 12 % 4 %
Infratest dimap 15.06.2016   20 % 24 % 23 % 6 % 10 % 13 % 4 %
Infratest dimap 11.05.2016   23 % 23 % 19 % 5 % 11 % 14 % 5 %
Infratest dimap 13.04.2016   25 % 22 % 18 % 6 % 11 % 13 % 5 %
Infratest dimap 25.02.2016   24 % 24 % 22 % 5 % 12 % 9 % 4 %
Infratest dimap 20.11.2015   27 % 28 % 20 % 3 % 8 % 7 % 7 %
Infratest dimap 25.03.2015   30 % 29 % 20 % 8 % 2 % 5 % 6 %
Infratest dimap 22.10.2014   30 % 28 % 19 % 9 % 3 % 7 % 4 %
Infratest dimap 14.05.2014   32 % 26 % 18 % 10 % 4 % 4 % 6 %
Infratest dimap 08.02.2014   31 % 27 % 20 % 9 % 3 % 3 % 7 %
Infratest dimap 11.12.2013   31 % 27 % 19 % 11 % 3 % 4 % 5 %
Infratest dimap 11.09.2013   30 % 29 % 19 % 3 % 7 % 5 % 2 % 5 %
Infratest dimap 12.06.2013   34 % 25 % 24 % 2 % 6 % 4 % 5 %
Infratest dimap 17.04.2013   34 % 25 % 24 % 2 % 6 % 4 % 5 %
Infratest dimap 05.12.2012   32 % 24 % 25 % 2 % 6 % 6 % 5 %
Infratest dimap 19.09.2012   29 % 28 % 22 % 2 % 6 % 8 % 5 %
Infratest dimap 13.06.2012   29 % 31 % 19 % 3 % 3 % 10 % 5 %
Infratest dimap 18.04.2012   31 % 29 % 18 % 1 % 4 % 13 % 4 %
Infratest dimap 07.12.2011   31 % 30 % 19 % 2 % 4 % 8 % 6 %
Abgeordnetenhauswahl am 18.09.2011   29,5 % 27,9 % 20,3 % 2,3 % 4,3 % 8,1 % 7,5 %

zusammengestellt von Wilko Zicht und Matthias Cantow