Umfragen Berlin – Berlin-Ost (#aghw)

[Umfragen Landtagswahlen]

Wenn am nächsten Sonntag Abgeordnetenhauswahl wäre …

Institut Datum   CDU SPD GRÜNE FDP LINKE PIRATEN AfD Sonstige
Institut Datum   CDU SPD GRÜNE FDP LINKE PIRATEN AfD Sonstige
LINKE: Enthalten sind die Zahlen für die Partei DIE LINKE.
 
Als Umfragewert: nicht ausgewiesen; als Wahlergebnis: nicht teilgenommen
Infratest dimap 18.10.2023   26 % 14 % 18 % 3 % 12 % 17 % 10 %
Abgeordnetenhauswahl am 12.02.2023   24,3 % 16,4 % 16,4 % 3,7 % 16,7 % 0,4 % 12,2 % 10,0 %
Infratest dimap 02.02.2023   20 % 17 % 16 % 6 % 18 % 14 % 9 %
Infratest dimap 18.01.2023   18 % 17 % 18 % 6 % 14 % 15 % 12 %
Infratest dimap 23.11.2022   14 % 18 % 20 % 5 % 15 % 14 % 14 %
Infratest dimap 21.09.2022   17 % 17 % 20 % 5 % 16 % 12 % 13 %
Infratest dimap 23.03.2022   14 % 20 % 18 % 7 % 18 % 11 % 12 %
Abgeordnetenhauswahl am 26.09.2021   14,3 % 19,4 % 17,0 % 6,1 % 19,4 % 0,5 % 10,3 % 13,0 %
Infratest dimap 25.08.2021   15 % 21 % 14 % 6 % 17 % 15 % 12 %
Infratest dimap 16.06.2021   18 % 14 % 19 % 8 % 19 % 13 % 9 %
Infratest dimap 28.04.2021   14 % 15 % 26 % 6 % 19 % 12 % 8 %
Infratest dimap 24.02.2021   18 % 15 % 21 % 5 % 22 % 11 % 8 %
Infratest dimap 23.09.2020   18 % 15 % 20 % 5 % 23 % 12 % 7 %
Infratest dimap 29.04.2020   20 % 19 % 18 % 3 % 19 % 13 % 8 %
Infratest dimap 20.11.2019   16 % 14 % 18 % 5 % 24 % 16 % 7 %
Infratest dimap 08.05.2019   14 % 13 % 16 % 5 % 28 % 13 % 11 %
Infratest dimap 21.11.2018   12 % 15 % 20 % 4 % 27 % 15 % 7 %
Infratest dimap 16.05.2018   18 % 16 % 11 % 5 % 29 % 14 % 7 %
Infratest dimap 12.09.2017   21 % 19 % 13 % 4 % 26 % 11 % 6 %
Infratest dimap 23.05.2017   23 % 22 % 10 % 6 % 22 % 10 % 7 %
Infratest dimap 24.11.2016   14 % 19 % 12 % 5 % 25 % 15 % 10 %
Abgeordnetenhauswahl am 18.09.2016   13,1 % 19,3 % 12,6 % 4,0 % 23,4 % 1,9 % 17,0 % 8,8 %
Infratest dimap 08.09.2016   13 % 19 % 14 % 3 % 23 % 18 % 10 %
Infratest dimap 17.08.2016   15 % 20 % 12 % 3 % 26 % 18 % 6 %
Infratest dimap 13.07.2016   15 % 21 % 13 % 3 % 25 % 16 % 7 %
Infratest dimap 15.06.2016   14 % 22 % 12 % 2 % 27 % 19 % 4 %
Infratest dimap 11.05.2016   14 % 23 % 16 % 2 % 22 % 18 % 5 %
Infratest dimap 13.04.2016   16 % 24 % 15 % 3 % 23 % 14 % 5 %
Infratest dimap 25.02.2016   17 % 26 % 15 % 3 % 21 % 12 % 6 %
Infratest dimap 20.11.2015   18 % 25 % 12 % 2 % 25 % 12 % 6 %
Infratest dimap 25.03.2015   21 % 26 % 14 % 24 % 4 % 5 % 6 %
Infratest dimap 22.10.2014   21 % 25 % 13 % 27 % 3 % 7 % 4 %
Infratest dimap 14.05.2014   22 % 21 % 11 % 30 % 5 % 4 % 7 %
Infratest dimap 08.02.2014   20 % 25 % 15 % 21 % 5 % 7 % 7 %
Infratest dimap 11.12.2013   25 % 24 % 12 % 26 % 3 % 4 % 6 %
Infratest dimap 11.09.2013   20 % 29 % 17 % 1 % 23 % 5 % 2 % 3 %
Infratest dimap 12.06.2013   21 % 27 % 18 % 2 % 19 % 5 % 8 %
Infratest dimap 17.04.2013   19 % 23 % 16 % 2 % 24 % 8 % 8 %
Infratest dimap 05.12.2012   18 % 27 % 13 % 1 % 26 % 8 % 7 %
Infratest dimap 19.09.2012   20 % 26 % 16 % 2 % 22 % 8 % 6 %
Infratest dimap 13.06.2012   18 % 30 % 14 % 1 % 21 % 11 % 5 %
Infratest dimap 18.04.2012   17 % 29 % 13 % 1 % 18 % 16 % 6 %
Infratest dimap 07.12.2011   17 % 35 % 12 % 1 % 22 % 9 % 4 %
Abgeordnetenhauswahl am 18.09.2011   14,2 % 28,8 % 13,5 % 1,2 % 22,7 % 10,1 % 9,5 %

zusammengestellt von Wilko Zicht und Matthias Cantow