Sonntagsfrage Bundestagswahl |
[Startseite] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
Institut | Allensbach | Kantar (Emnid) |
Forsa | Forsch’gr. Wahlen |
GMS | Infratest dimap |
INSA | Yougov | Bundes- tagswahl |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veröffentl. | 25.02.2021 | 07.03.2021 | 02.03.2021 | 26.02.2021 | 15.02.2021 | 04.03.2021 | 02.03.2021 | 26.02.2021 | 24.09.2017 | ||
CDU/CSU | 37 % | 32 % | 34 % | 35 % | 37 % | 33 % | 32,5 % | 33 % | 32,9 % | ||
SPD | 15 % | 16 % | 16 % | 16 % | 17 % | 16 % | 17 % | 16 % | 20,5 % | ||
GRÜNE | 20 % | 19 % | 19 % | 19 % | 18 % | 20 % | 17 % | 18 % | 8,9 % | ||
FDP | 7 % | 9 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 10 % | 8 % | 10,7 % | ||
DIE LINKE | 7 % | 9 % | 8 % | 7 % | 7 % | 7 % | 8 % | 8 % | 9,2 % | ||
AfD | 9,5 % | 10 % | 9 % | 10 % | 9 % | 11 % | 11 % | 11 % | 12,6 % | ||
Sonstige | 4,5 % | 5 % | 7 % | 6 % | 5 % | 6 % | 4,5 % | 6 % | 5,0 % | ||
Erhebung | F • 1.082 04.02.–17.02. |
T • 2.410 25.02.–03.03. |
T • 2.501 25.02.–01.03. |
T • 1.202 23.02.–25.02. |
T • 1.005 10.02.–15.02. |
TOM • 1.296 01.03.–02.03. |
O • 2.032 26.02.–02.03. |
O • 1.619 18.02.–22.02. |