Emnid

[Umfragen]

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …

    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP PDS Sonstige   Befragte Zeitraum
    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP PDS Sonstige   Befragte Zeitraum
22.12.2004   42 % 32 % 12 % 8 % 2 % 5 %   3.086 13.12.–20.12.
15.12.2004   42 % 32 % 11 % 8 % 2 % 5 %   3.014 06.12.–13.12.
08.12.2004   42 % 32 % 12 % 7 % 2 % 5 %   2.780 29.11.–06.12.
01.12.2004   41 % 32 % 12 % 8 % 2 % 5 %   3.198 22.11.–29.11.
24.11.2004   40 % 33 % 13 % 7 % 2 % 5 %   2.939 15.11.–22.11.
17.11.2004   41 % 32 % 12 % 9 % 2 % 4 %   3.058 08.11.–15.11.
10.11.2004   42 % 31 % 13 % 7 % 2 % 5 %   1.949 01.11.–08.11.
03.11.2004   41 % 31 % 13 % 9 % 2 % 4 %   1.685 25.10.–29.10.
27.10.2004   42 % 31 % 13 % 7 % 2 % 5 %   2.611 19.10.–25.10.
19.10.2004   43 % 30 % 13 % 8 % 2 % 4 %   3.120 11.10.–18.10.
13.10.2004   43 % 29 % 13 % 8 % 2 % 5 %   2.775 04.10.–11.10.
    41 % 30 % 12 % 9 % 2 % 6 %   1.219 27.09.–30.09.
    43 % 29 % 12 % 7 % 3 % 6 %   894 20.09.–23.09.
    45 % 27 % 12 % 8 % 2 % 6 %   2.545 06.09.–13.09.
    45 % 26 % 12 % 8 % 3 % 6 %   2.273 30.08.–06.09.
    45 % 26 % 13 % 7 % 3 % 6 %   2.533 23.08.–30.08.

(Quellen: n-tv (bis 19.08.), Emnid (nach 19.08.); angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)


zusammengestellt von Wilko Zicht und Matthias Cantow