Emnid

[Umfragen]

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …

    CDU SPD GRÜNE FDP PDS Sonstige   Befragte Zeitraum
    CDU SPD GRÜNE FDP PDS Sonstige   Befragte Zeitraum
22.12.2004   33 % 27 % 7 % 5 % 22 % 6 %   783 13.12.–20.12.
15.12.2004   28 % 28 % 6 % 6 % 23 % 9 %   758 06.12.–13.12.
08.12.2004   31 % 26 % 7 % 8 % 22 % 6 %   710 29.11.–06.12.
01.12.2004   29 % 28 % 7 % 7 % 23 % 6 %   812 22.11.–29.11.
24.11.2004   30 % 28 % 7 % 6 % 22 % 7 %   759 15.11.–22.11.
17.11.2004   29 % 28 % 8 % 5 % 23 % 7 %   800 08.11.–15.11.
10.11.2004   26 % 30 % 7 % 6 % 23 % 7 %   508 01.11.–08.11.
03.11.2004   30 % 30 % 6 % 6 % 22 % 6 %   415 25.10.–29.10.
27.10.2004   28 % 30 % 7 % 7 % 22 % 6 %   661 19.10.–25.10.
19.10.2004   28 % 24 % 8 % 7 % 23 % 9 %   791 11.10.–18.10.
13.10.2004   28 % 26 % 8 % 6 % 25 % 7 %   724 04.10.–11.10.
    28 % 25 % 8 % 7 % 25 % 7 %   311 27.09.–30.09.
    29 % 24 % 7 % 6 % 27 % 7 %   280 20.09.–23.09.
    32 % 21 % 6 % 5 % 27 % 9 %   615 06.09.–13.09.
    29 % 23 % 6 % 7 % 29 % 6 %   549 30.08.–06.09.
    29 % 23 % 9 % 7 % 26 % 6 %   611 23.08.–30.08.

(Quellen: n-tv (bis 19.08.), Emnid (nach 19.08.); angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)


zusammengestellt von Wilko Zicht und Matthias Cantow