Emnid |
[Umfragen] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | Rechte | Sonstige | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | Rechte | Sonstige | ||
29.05.1998 | 39 % | 44 % | 6 % | 5 % | 1 % | 3 % | 2 % | |
22.05.1998 | 39 % | 43 % | 6 % | 6 % | 1 % | 2 % | 3 % | |
15.05.1998 | 38 % | 43 % | 7 % | 6 % | 1 % | 3 % | 2 % | |
08.05.1998 | 38 % | 43 % | 7 % | 6 % | 1 % | – | 5 % | |
24.04.1998 | 38 % | 43 % | 7 % | 6 % | 1 % | – | 5 % | |
17.04.1998 | 38 % | 42 % | 7 % | 7 % | 1 % | – | 5 % | |
10.04.1998 | 36 % | 42 % | 8 % | 6 % | 1 % | – | 7 % | |
03.04.1998 | 37 % | 42 % | 7 % | 6 % | 1 % | – | 7 % |
(Quelle und Auftraggeber: n-tv; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)