Sonntagsfrage Bundestagswahl |
[Startseite] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
Institut | Allensbach | Verian (Emnid) |
Forsa | Forsch’gr. Wahlen |
GMS | Infratest dimap |
INSA | Yougov | Bundes- tagswahl |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veröffentl. | 19.09.2024 | 04.10.2024 | 01.10.2024 | 27.09.2024 | 17.09.2024 | 05.09.2024 | 05.10.2024 | 13.09.2024 | 26.09.2021 | ||
CDU/CSU | 35,5 % | 31 % | 31 % | 31 % | 34 % | 33 % | 31 % | 32 % | 24,1 % | ||
SPD | 16 % | 16 % | 17 % | 16 % | 14 % | 15 % | 16 % | 14 % | 25,7 % | ||
GRÜNE | 10 % | 11 % | 10 % | 12 % | 11 % | 11 % | 11 % | 13 % | 14,8 % | ||
FDP | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | 11,5 % | ||
DIE LINKE | – | 3 % | 3 % | 4 % | 2 % | 3 % | 3 % | 4 % | 4,9 % | ||
AfD | 17 % | 17 % | 17 % | 17 % | 18 % | 17 % | 20 % | 18 % | 10,3 % | ||
FW | – | 3 % | – | – | 3 % | – | – | 1 % | 2,4 % | ||
BSW | 9 % | 7 % | 6 % | 8 % | 7 % | 8 % | 8 % | 8 % | – | ||
Sonstige | 8,5 % | 8 % | 12 % | 8 % | 7 % | 8 % | 7 % | 6 % | 6,3 % | ||
Erhebung | F • 1.017 29.08.–11.09. |
T • 1.452 25.09.–01.10. |
T • 2.501 24.09.–29.09. |
TSM • 1.348 24.09.–26.09. |
TOM • 1.006 11.09.–16.09. |
TOM • 1.309 03.09.–04.09. |
TOM • 1.237 30.09.–04.10. |
O • 1.752 06.09.–10.09. |