Historisches zu Überhangmandaten |
[Überhangmandate] |
Im Folgenden stellen wir die Auswirkungen der jeweiligen gesetzlichen Regelungen im Bezug auf Überhangmandate dar.
Änderungen von Regelungen in den Gesetzen zur Wahl des Bundestages, die Einfluss auf das Entstehen und die Art der Überhangmandate hatten:
Wahl | Bundesland | Anzahl der Überhangmandate |
Partei | Regierungs- koalition |
Opposition |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 97 | 89 | 8 | ||
1949 | Bremen | 1 | SPD | 1 | |
Baden | 1 | CDU | 1 | ||
1953 | Schleswig-Holstein | 2 | CDU | 3 | |
Hamburg | 1 | DP | |||
1957 | Schleswig-Holstein | 3 | CDU | 3 | |
1961 | Schleswig-Holstein | 4 | CDU | 5 | |
Saarland | 1 | CDU | |||
1980 | Schleswig-Holstein | 1 | SPD | 1 | |
1983 | Hamburg | 1 | SPD | 2 | |
Bremen | 1 | SPD | |||
1987 | Baden-Württemberg | 1 | CDU | 1 | |
1990 | Mecklenburg-Vorpommern | 2 | CDU | 6 | |
Sachsen-Anhalt | 3 | CDU | |||
Thüringen | 1 | CDU | |||
1994 | Baden-Württemberg | 2 | CDU | 12 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 2 | CDU | |||
Sachsen-Anhalt | 2 | CDU | |||
Thüringen | 3 | CDU | |||
Sachsen | 3 | CDU | |||
Bremen | 1 | SPD | 4 | ||
Brandenburg | 3 | SPD | |||
1998 | Hamburg | 1 | SPD | 13 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 2 | SPD | |||
Brandenburg | 3 | SPD | |||
Sachsen-Anhalt | 4 | SPD | |||
Thüringen | 3 | SPD | |||
2002 | Hamburg | 1 | SPD | 4 | |
Sachsen-Anhalt | 2 | SPD | |||
Thüringen | 1 | SPD | |||
Sachsen | 1 | CDU | 1 | ||
2005 | Hamburg | 1 | SPD | 16 | |
Brandenburg | 3 | SPD | |||
Saarland | 1 | SPD | |||
Sachsen-Anhalt | 4 | SPD | |||
Baden-Württemberg | 3 | CDU | |||
Sachsen | 4 | CDU | 2009 | Schleswig-Holstein | 1 | CDU | 24 |
Mecklenburg-Vorpommern | 2 | CDU | |||
Saarland | 1 | CDU | |||
Rheinland-Pfalz | 2 | CDU | |||
Baden-Württemberg | 10 | CDU | |||
Sachsen | 4 | CDU | |||
Thüringen | 1 | CDU | |||
Bayern | 3 | CSU |
Partei | Überhang- mandate |
Zeitraum | |
---|---|---|---|
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 59 | 1949–2009 |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 34 | 1949–2009 |
CSU | Christlich-Soziale Union in Bayern | 3 | 2009 |
DP | Deutsche Partei | 1 | 1953 |
Wahl | Partei | Anzahl der Überhangmandate |
davon durch Direktmandate |
Ausgleichs- bedarf auf |
---|---|---|---|---|
Summe | 5 | 0 | ||
2013 | CSU | 3 | 0 | 631 |
SPD | 1 | 0 | 599 | |
Grüne | 1 | 0 | 604 |
Wahl | Bundesland | Anzahl der Pseudo- überhangmandate |
Partei | Überhangmandate gesamt |
---|---|---|---|---|
Summe | 4 | |||
2013 | Brandenburg | 1 | CDU | 0 |
Saarland | 1 | CDU | ||
Sachsen-Anhalt | 1 | CDU | ||
Thüringen | 1 | CDU |
Wahl | Landesliste | Zweitstimmen | Mandate |
---|---|---|---|
* wenn gleichzeitig in Thüringen + 1.000 ** wenn gleichzeitig in Brandenburg − 1.000 *** wenn gleichzeitig in Brandenburg + 4.000 | |||
1957 | CDU Schleswig-Holstein | + 88.833 | − 2 |
1961 | CDU Schleswig-Holstein | − 39.671 | + 1 |
1961 | CDU Saarland | − 48.902 | + 1 |
+ 10.828 | − 1 | ||
1980 | SPD Schleswig-Holstein | + 7.809 | − 1 |
1983 | SPD Bremen | − 73.622 | + 1 |
+ 4.083 | − 1 | ||
1983 | SPD Hamburg | − 73.569 | + 1 |
+ 8.199 | −1 | ||
1987 | CDU Baden-Württemberg | − 18.705 | + 1 |
1990 | CDU Mecklenburg-Vorpommern | * + 13.545 | − 1 |
1990 | CDU Sachsen-Anhalt | * + 6.314 | − 1 |
1990 | CDU Thüringen | + 66.693 | − 1 |
− 2.600 | + 1 | ||
1994 | CDU Baden-Württemberg | − 19.089 | + 1 |
1994 | CDU Mecklenburg-Vorpommern | − 19.089 | + 1 |
1994 | CDU Sachsen-Anhalt | − 19.089 | + 1 |
1994 | CDU Thüringen | − 13.629 | + 1 |
1994 | CDU Sachsen | − 19.089 | + 1 |
1994 | SPD Bremen | + 1.042 | − 1 |
1994 | SPD Brandenburg | + 73.403 | − 2 |
1998 | SPD Hamburg | + 16.651 | − 1 |
1998 | SPD Mecklenburg-Vorpommern | + 6.628 | − 1 |
1998 | SPD Brandenburg | + 4.015 | − 1 |
− 70.955 | + 1 | ||
1998 | SPD Sachsen-Anhalt | ** − 21.323 | + 1 |
1998 | SPD Thüringen | ** − 21.228 | + 1 |
2002 | SPD Berlin | − 53.997 | + 1 |
2002 | SPD Brandenburg | − 549 | + 1 |
2002 | SPD Hamburg | *** + 20.000 | − 1 |
2002 | SPD Saarland | − 37.452 | + 1 |
2002 | SPD Schleswig-Holstein | − 37.565 | + 1 |
2002 | SPD Sachsen-Anhalt | *** + 20.000 | − 1 |
− 37.565 | + 1 | ||
2002 | SPD Thüringen | *** + 50.000 | − 1 |
− 21.530 | + 1 | ||
2002 | CDU Sachsen | − 3.713 | + 1 |
2005 | CDU Sachsen | + 3.387 | − 1 |
2005 | CDU Baden-Württemberg | + 40.756 | − 1 |
− 49.501 | + 1 | ||
2005 | SPD Bremen | − 36.577 | + 1 |
2005 | SPD Brandenburg | + 17.559 | − 1 |
− 63.350 | + 1 | ||
2005 | SPD Hamburg | − 19.499 | + 1 |
2005 | SPD Mecklenburg-Vorpommern | − 44.144 | + 1 |
2005 | SPD Saarland | − 17.101 | + 1 |
2005 | SPD Sachsen-Anhalt | + 28.126 | − 1 |
− 52.458 | + 1 | ||
2005 | SPD Thüringen | − 10.912 | + 1 |
2009 | CDU Schleswig-Holstein | − 5.133 | + 1 |
2009 | CDU Mecklenburg-Vorpommern | − 47.930 | + 1 |
2009 | CDU Sachsen | − 13.801 | + 1 |
2009 | CDU Hessen | − 30.395 | + 1 |
2009 | CDU Thüringen | − 7.341 | + 1 |
2009 | CDU Rheinland-Pfalz | − 48.833 | + 1 |
2009 | CDU Baden-Württemberg | − 60.735 | + 1 |
2009 | CDU Saarland | − 8.181 | + 1 |
2009 | SPD Bremen | − 600 | + 1 |
2009 | SPD Brandenburg | − 42.757 | + 1 |
Wahl | Zweitstimmen | Mandate |
---|---|---|
* wenn gleichzeitig in Brandenburg – 1.000 | ||
1957 | − 20.281 | + 1 |
1965 | − 29.213 | + 1 |
1969 | − 46.871 | + 1 |
1980 | − 21.315 | + 1 |
1983 | + 4.083 | − 1 |
− 73.622 | + 1 | |
1987 | − 22.894 | + 1 |
1990 | − 7.267 | + 1 |
1994 | + 1.042 | − 1 |
1998 | * − 26.349 | + 1 |
2005 | − 36.577 | + 1 |
2009 | − 600 | + 1 |
Bisher gab es im Deutschen Bundestag drei zwei drei Abstimmungen über das Amt des Bundeskanzlers (vgl. Kanzlerwahl), bei der die Mehrheit auf Überhangmandaten beruhte. Dies waren am: