Beispielrechnung Eichsfeld |
[Überhangmandate] |
Entsprechend den Zweitstimmen erhalten die Parteien insgesamt ihre Proporzmandate zugeteilt.
Partei | Zweit- stimmen |
Niemeyer- Dreisatz |
ganze Mandate |
Mandats- bruchteil |
Rest- mandate |
Proporz- mandate |
Direkt- mandate |
Überhang- mandate |
Mandate gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 18.484.560 | 246,980 | 246 | 0,980 | 1 | 247 | 171 | 4 | 251 |
CDU | 14.164.183 | 189,254 | 189 | 0,254 | 0 | 189 | 82 | 1 | 190 |
CSU | 4.311.513 | 57,608 | 57 | 0,608 | 1 | 58 | 43 | 0 | 58 |
GRÜNE | 4.108.314 | 54,893 | 54 | 0,893 | 1 | 55 | 1 | 0 | 55 |
FDP | 3.537.486 | 47,266 | 47 | 0,266 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 |
PDS | (unter 5%) | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Gesamt | 44.606.056 | 596,000 | 593 | 3,000 | 3 | 596 | 299 | 5 | 603 |
Zuteilung der Proporzmandate einer Partei an die Landesliste dieser Partei
Landesliste | Zweit- stimmen |
Niemeyer- Dreisatz |
ganze Mandate |
Mandats- bruchteil |
Rest- mandate |
Proporz- mandate |
Direkt- mandate |
Überhang- mandate |
Mandate gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württem. | 1.989.141 | 26,580 | 26 | 0,580 | 1 | 27 | 7 | 0 | 27 |
Bayern | 1.920.820 | 25,667 | 25 | 0,667 | 1 | 26 | 1 | 0 | 26 |
Berlin | 685.375 | 9,158 | 9 | 0,158 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |
Brandenburg | 707.439 | 9,453 | 9 | 0,453 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 |
Bremen | 183.439 | 2,451 | 2 | 0,451 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Hamburg | 404.909 | 5,411 | 5 | 0,411 | 0 | 5 | 6 | 1 | 6 |
Hessen | 1.355.517 | 18,113 | 18 | 0,113 | 0 | 18 | 17 | 0 | 18 |
Mecklenburg-V. | 405.350 | 5,416 | 5 | 0,416 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
Niedersachsen | 2.319.044 | 30,988 | 30 | 0,988 | 1 | 31 | 25 | 0 | 31 |
Nordrhein-Westf. | 4.499.550 | 60,125 | 60 | 0,125 | 0 | 60 | 45 | 0 | 60 |
Rheinland-Pfalz | 917.793 | 12,264 | 12 | 0,264 | 0 | 12 | 7 | 0 | 12 |
Saarland | 295.520 | 3,949 | 3 | 0,949 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Sachsen | 860.911 | 11,504 | 11 | 0,504 | 1 | 12 | 4 | 0 | 12 |
Sachsen-Anhalt | 617.143 | 8,247 | 8 | 0,247 | 0 | 8 | 10 | 2 | 10 |
Schleswig-Hol. | 743.819 | 9,939 | 9 | 0,939 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 |
Thüringen | 578.790 | 7,734 | 7 | 0,734 | 1 | 8 | 9 | 1 | 9 |
Gesamt | 18.484.560 | 247,000 | 239 | 8,000 | 8 | 247 | 171 | 4 | 251 |
Ergebnis die SPD in Bremen erhält zwei Sitze, die SPD in Thüringen erhält proportional acht Sitze. Da die SPD in Thüringen neun Direktmandate gewonnen hat, behält sie diese und hat damit ein Überhangmandat für Thüringen. Insgesamt gibt es 247 Proporzmandate und vier Überhangmandate.
Nun wird die ganze Rechnung unter der Annahme durchgeführt, alle SPD-Wähler im Wahlkreis 190 (Eichsfeld-Nordhausen) wären zu Hause geblieben.
Für die Oberverteilung sind das 46.322 Zweitstimmen weniger für die SPD
Partei | Zweit- stimmen |
Niemeyer- Dreisatz |
ganze Mandate |
Mandats- bruchteil |
Rest- mandate |
Proporz- mandate |
Direkt- mandate |
Überhang- mandate |
Mandate gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 18.438.238 | 246,617 | 246 | 0,617 | 1 | 247 | 171 | 5 | 252 |
CDU | 14.164.183 | 189,450 | 189 | 0,450 | 0 | 189 | 82 | 1 | 190 |
CSU | 4.311.513 | 57,668 | 57 | 0,668 | 1 | 58 | 43 | 0 | 58 |
GRÜNE | 4.108.314 | 54,950 | 54 | 0,950 | 1 | 55 | 1 | 0 | 55 |
FDP | 3.537.486 | 47,315 | 47 | 0,315 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 |
PDS | (unter 5 %) | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Gesamt | 44.606.056 | 596,000 | 593 | 3,000 | 3 | 596 | 299 | 6 | 604 |
An der Oberverteilung änderte sich nichts. Die SPD hätte nach wie vor 247 Proporzmandate und auch bei den anderen Parteien ändert sich nichts. Eine Verschiebung gäbe es bei der Unterverteilung der SPD Sitze auf die SPD Landeslisten. Hier hätte die SPD in Thüringen 46.322 Zweitstimmen weniger.
Landesliste | Zweit- stimmen |
Niemeyer- Dreisatz |
ganze Mandate |
Mandats- bruchteil |
Rest- mandate |
Proporz- mandate |
Direkt- mandate |
Überhang- mandate |
Mandate gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württem. | 1.989.141 | 26,647 | 26 | 0,647 | 1 | 27 | 7 | 0 | 27 |
Bayern | 1.920.820 | 25,731 | 25 | 0,731 | 1 | 26 | 1 | 0 | 26 |
Berlin | 685.375 | 9,181 | 9 | 0,181 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |
Brandenburg | 707.439 | 9,477 | 9 | 0,477 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 |
Bremen | 183.439 | 2,457 | 2 | 0,457 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
Hamburg | 404.909 | 5,424 | 5 | 0,424 | 0 | 5 | 6 | 1 | 6 |
Hessen | 1.355.517 | 18,159 | 18 | 0,159 | 0 | 18 | 17 | 0 | 18 |
Mecklenburg-V. | 405.350 | 5,430 | 5 | 0,430 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
Niedersachsen | 2.319.044 | 31,066 | 31 | 0,066 | 0 | 31 | 25 | 0 | 31 |
Nordrhein-Westf. | 4.499.550 | 60,276 | 60 | 0,276 | 0 | 60 | 45 | 0 | 60 |
Rheinland-Pfalz | 917.793 | 12,295 | 12 | 0,295 | 0 | 12 | 7 | 0 | 12 |
Saarland | 295.520 | 3,959 | 3 | 0,959 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Sachsen | 860.911 | 11,533 | 11 | 0,533 | 1 | 12 | 4 | 0 | 12 |
Sachsen-Anhalt | 617.143 | 8,267 | 8 | 0,267 | 0 | 8 | 10 | 2 | 10 |
Schleswig-Hol. | 743.819 | 9,964 | 9 | 0,964 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 |
Thüringen | 532.468 | 7,133 | 7 | 0,133 | 0 | 7 | 9 | 2 | 9 |
Gesamt | 18.438.238 | 247,000 | 240 | 7,000 | 7 | 247 | 171 | 5 | 252 |
Was bewirken die nun fehlenden 46.322 SPD-Stimmen?
Bei den Wahlkreisen nichts, da der Wahlkreis 190 eh an die CDU gegangen ist. Bei der Unterverteilung erhält aber die SPD Bremen ein weiteres Proporzmandat, die SPD Thüringen erhält ein Proporzmandat weniger.
Insgesamt brächten die 46.322 fehlenden SPD-Stimmen der SPD einen zusätzlichen Sitz oder andersherum, die abgegebenen SPD-Stimmen der Wähler aus dem Wahlkreis Eichsfeld-Nordhausen haben der SPD einen Sitz gekostet.
Die Zahlen beruhen auf dem vorläufigen amtlichen Endergebnis und können sich noch leicht ändern.