Nachrichten |
[Aktuelle Meldungen] |
30.06.2010
Kandidat/Kandidatin | Unterst. Fraktion/en (anwesende MdBV) | Stimmen |
---|---|---|
Im 3. Wahlgang ist die relative Mehrheit notwendig, damit wurde Christian Wulff im 3. Wahlgang gewählt | ||
Abgegeben | (1242) | 1242 |
Davon | ||
Christian Wulff | CDU, CSU, FDP (644) | 625 |
Joachim Gauck | SPD, GRÜNE, SSW (461) | 494 |
Enthaltung | 121 | |
Ungültig | 2 |
Zur zeitlichen Orientierung siehe den Ablauf der 14. Bundesversammlung
Kandidat/Kandidatin | Unterst. Fraktion/en (anwesende MdBV) | Stimmen |
---|---|---|
Notwendige Stimmenzahl im 2. Wahlgang: 623 Stimmen | ||
Abgegeben | (1242) | 1239 |
Davon | ||
Christian Wulff | CDU, CSU, FDP (644) | 615 |
Joachim Gauck | SPD, GRÜNE, SSW (461) | 490 |
Lukrezia Jochimsen | DIE LINKE (124) | 123 |
Frank Rennicke | NPD (3) | 3 |
Enthaltung | 7 | |
Ungültig | 1 |
Kandidat/Kandidatin | Unterst. Fraktion/en (anwesende MdBV) | Stimmen |
---|---|---|
Notwendige Stimmenzahl im 1. Wahlgang: 623 Stimmen | ||
Abgegeben | (1242) | 1242 |
Davon | ||
Christian Wulff | CDU, CSU, FDP (644) | 600 |
Joachim Gauck | SPD, GRÜNE, SSW (461) | 499 |
Lukrezia Jochimsen | DIE LINKE (124) | 126 |
Frank Rennicke | NPD (3) | 3 |
Enthaltung | 13 | |
Ungültig | 1 |
11:00 Uhr |
|
12:00 Uhr |
|
12:29–ca. 21:15 Uhr |
|
Nach der Wahl |
|
Wer sich noch einmal den Ablauf der letzten Wahl des Bundespräsidenten ansehen möchte, hier finden Sie die Aufzeichnung der 13. Bundesversammlung vom 23. Mai 2009.
Fraktionen der 14. BV | CDU/CSU | SPD | FDP | GRÜ | LIN | FW | NPD | SSW | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es fehlen entschuldigt die hochschwangere Sabine Bätzing-Lichtenthäler und die erkrankte Uta Zapf (beide SPD-MdB). | |||||||||
Zahl der BV-Mitglieder | 496 | 331 | 148 | 129 | 124 | 10 | 3 | 1 | 1.242 |
In der Bundesversammlung verteilen sich die Bundestagsabgeordneten sowie die durch die Landtage gewählten Wahlleute nach Fraktionszugehörigkeit im Bundestag bzw. nach den Listenvorschlagsträgern bei den Wahlen in den Landtagen wie folgt (für die genaue Aufschlüsselung der Wahlleute in den Ländern siehe die Tabelle zur Sitzverteilung in der 14. Bundesversammlung 2010):
Zum Vergleich: 13. Bundesversammlung 2009