|
Neues Diskussionsthema beginnen |
Letzter Autor |
Beiträge |
Seiten |
Letzter Beitrag |
  | Luxemburg | Tomkick | 2 | 1 | 21.10.13, 23:00h |
  | Österreich: Nationalratswahl 2013 | Hanseat | 2 | 1 | 18.10.13, 15:02h |
  | Türkei | zigzag | 8 | 1 | 20.06.11, 18:01h |
  | Regionalwahlen in Italien | Thomas Frings | 2 | 1 | 28.03.10, 14:38h |
  | Regionalwahlergebnisse Frankreich? | zigzag | 4 | 1 | 27.03.10, 13:23h |
  | Abstimmungsergebnisse Schweiz | zigzag | 94 | 4 | 25.01.10, 19:48h |
  | Wahlergebnis Japan | Bernhard Nowak | 1 | 1 | 30.08.09, 17:10h |
  | Russische Duma-Wahlen: Detail-Ergebnisse? | juwie | 11 | 1 | 19.04.08, 12:16h |
  | Wahlergebnis Italien | zigzag | 8 | 1 | 26.05.06, 21:33h |
  | Englische Lokalwahlen | Christian Schmidt | 5 | 1 | 12.05.06, 11:33h |
  | Wahlergebnisse Israel | Mitdenker | 25 | 1 | 05.05.06, 21:06h |
  | Österreich: SPÖ siegt in Wien | The Joker | 16 | 1 | 19.11.05, 19:31h |
  | Österreich: Landtagswahlen vor 1934 | Thomas Frings | 2 | 1 | 03.11.05, 17:55h |
  | Österreich: Linksruck in der Steiermark | The Joker | 27 | 1 | 11.10.05, 20:52h |
  | US-Repräsentatenhaus | Lars Tietjen | 2 | 1 | 09.10.05, 12:27h |
  | Dänemark 2005 | richards | 30 | 1 | 29.09.05, 20:46h |
  | Wahlergebnis aus Moldawien | Nordlicht | 1 | 1 | 09.03.05, 11:42h |
  | Ohio | Martin Fehndrich | 9 | 1 | 14.12.04, 19:54h |
  | Wahlergebnis Stichwahl Ukraine | Stina | 20 | 1 | 09.12.04, 15:16h |
  | Moldawien | Immanuel Goldstein | 3 | 1 | 02.10.04, 16:27h |
  | LTW Vorarlberg | Thomas Frings | 6 | 1 | 20.09.04, 19:54h |
  | Russische Präsidentschaftswahlen | alexus | 4 | 1 | 05.07.04, 21:04h |
  | Wahlergebnisse in Österreich vor 1934 | Dirk Hänisch | 4 | 1 | 03.07.04, 15:03h |
|
Neues Diskussionsthema beginnen |
|
|
|
|
|