Themen Themen Profil Profil Hilfe/Anleitungen Hilfe Teilnehmerliste Teilnehmerliste [Wahlrecht.de Startseite]
Suche Letzte 1|3|7 Tage Suche Suche Verzeichnis Verzeichnis  

German Longitudinal Election Study

Wahlrecht.de Forum » Umfragen » German Longitudinal Election Study « Zurück Weiter »

Autor Beitrag
 Link zu diesem Beitrag

Ratinger Linke
Registriertes Mitglied
Veröffentlicht am Sonntag, 21. November 2010 - 09:32 Uhr:   

Momentan gibts massenhaft Wahlumfragen aus dem akademischen Bereich. Umgekehrt zu den kommerziellen Umfragen sind da die Rohdaten frei erhältlich (nach ziemlich langer Bearbeitungszeit), aber keine Trivialergebnisse. Die meisten Umfragen mit verschiedensten Methoden sind unter dem Dach der GLES (German Longitudinal Election Study).

http://www.dgfw.info/gles.php
http://www.gesis.org/dienstleistungen/forschungsdatenzentren/fdz-wahlen/gles/daten/

Ich hab mal die Sonntagsfragendaten aus dem Langfrist-Online-Tracking berechnet. Die sind vor allem deshalb interessant, weil sie auf einem Onlinepanel basieren und man insbesondere aus den Vor- und Nachwahlumfragen Rückschlüsse auf die Brauchbarkeit dieser Methode ziehen kann. Außerdem sind manche Leute gierig auf Daten zu den Piraten, die man da zu unterschiedlichen Zeitpunkten und halbwegs aktuell (es gibt kontinuierlich alle 3 Monate eine neue Umfrage) bekommt.

Die Stichproben aus dem Panel sind nach Geschlecht, Bildungs- und Altersgruppen quotiert, wobei die Quoten aber nicht der Grundgesamtheit entsprechen. Insbesondere haben die Leute ab 60 bloß eine Quote von 15%, obwohl sie real über 30% der Wahlberechtigten ausmachen. Niedrige Bildung ist auch unterquotiert; Frauen sind dagegen annähernd im Soll. Der Rest wird über Gewichtung ausgeglichen (nach Geschlecht, 5 Altersgruppen, 3 Bildungsgruppen (plus ungewichtete Schüler) und West / Ost (Berlin ganz zu Ost)).

Verfügbar sind momentan 10 Befragungswellen (Befragungszeitraum und Zahlen der Befragten):
 
Welle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Beginn 30.Apr 27.Mai 03.Jul 31.Jul 24.Aug 18.Sep 29.Sep 10.Dez 15.Apr 24.Jun
Ende 12.Mai 05.Jun 13.Jul 11.Aug 01.Sep 27.Sep 08.Okt 20.Dez 23.Apr 05.Jul
Stichprobe 13153 6211 4400 3171 3178 3318 3423 6208 2512 4920
Nichtteiln. 8596 3645 2580 1244 1299 1684 1260 4405 949 3249
Abgewiesen 803 945 272 176 228 268 623 169 154 229
Abgescreent - - - - - - - 106 68 61
Abgebrochen 442 409 415 607 512 213 393 397 205 243
Mutanten - - - - - - 101 - - -
Zu schnell 1267 141 98 159 100 144 106 133 132 191
Netto 2045 1071 1035 985 1039 1009 940 998 1004 947

"Stichprobe" sind alle zur Befragung Eingeladenen; darunter aufgeschlüsselt in Nichtteilnehmer &c.. Abgewiesene gibt es wegen der Quotierung (obwohl stufenweise nach Bedarf eingeladen wird). Mutanten sind Leute, die bei der zweiteiligen Nachwahlbefragung grob ihr Alter, Geschlecht o.Ä. gewechselt haben und deshalb nicht glaubwürdig sind. Danach sind diese Daten mit den Grunddaten des Panels abgeglichen und dabei auffällige Personen ausgescreent worden (das Panel (von Respondi) könnte wohl besser gepflegt sein).

Außerdem sind Teilnehmer aussortiert worden, die den Fragebogen so schnell ausgefüllt haben, dass Zweifel an der Ernsthaftigkeit bestehen. Das betrifft alle, die insgesamt weniger als 60% der Medianzeit benötigt haben. Für die neueren Wellen gibt es eine alternative Methode, die die Zeit für einzelne Fragen beurteilt, aber wegen der Konsistenz hab ich überall die alte Methode verwendet.

Von den verbleibenden Nettozahlen gehn teilweise noch ein paar Befragte ab, bei denen die Gewichtung undefiniert ist. Auch sonst sind die Daten nicht vollständig konsistent; z.B. sind Fantasieparteien offenbar teils als gültige Parteien kodiert und teils nicht (unten als "Fehler"). Ich hab an der Kodierung nichts geändert, auch wo sie mir fragwürdig erscheint. Das sind aber auch alles noch Prereleasedaten.

Im Folgenden die Ergebisse für Zweit- und Erststimmen sowie die Recallfragen dazu. Die Befragten haben wohl einen halbwegs realitätsnahen Stimmzettel bekommen. Richtig ungültige Stimmen waren offenbar nur bei der Recallfrage möglich, z.B. als "habe keine Erststimme vergeben". Direkt anklickbar waren nur die Bundestagsfraktionen; ansonsten waren die Parteien manuell einzutippen und später zu kodieren, was sicher nicht fehlerfrei war (ziemlich sicher sind Einzelbewerber, für die man eine Kodierung vergessen hat, teils unter der Partei "Unabhängige" verbucht worden).

Leute, die "wahrscheinlich" oder "bestimmt" nicht zur Wahl gehen wollten, sowie die, die nicht gewusst haben, mit welcher Wahrscheinlichkeit sie wählen, sind separat befragt worden (ohne Aufteilung in Erst- und Zweitstimme) und hier als Nichtwähler verbucht. Briefwähler direkt vor der Wahl sind auch separat kodiert worden, aber eingerechnet. Bei der Befragung direkt nach der Wahl ist zuerst die Recallfrage für 2009 gestellt worden und dann, ob sich an dieser Entscheidung was geändert hat; nur bei solchen Leuten ist die Sonntagsfrage explizit gestellt worden (die Recallfrage für 2009 ist unten unter 7a und die u.U. modifizierte Entscheidung unter 7b).

"Erstw." sind alle, die angegeben haben, bei der Wahl zuvor nicht wahlberechtigt gewesen zu sein. Nach der Wahl 2009 hat die Fragestellung fälschlicherweise unterstellt, dass alle Befragten wahlberechtigt waren (vielleicht Absicht, um den Nichtwählern mit der Frage "Bei der Bundestagswahl am 27. September 2009 kamen viele Bürger nicht dazu ihre Stimme abzugeben oder nahmen aus anderen Gründen nicht an der Wahl teil. Wie war das bei Ihnen ..." das Geständnis möglichst leicht zu machen).

In den Spalten "0" zum Vergleich die realen Ergebnisse von 2009 bzw. bei der Recallfrage von 2005 und 2009 (bei der Nachwahlwelle 7 bezieht sich die untere Recallfrage auch nochmal auf 2005, danach auf 2009).
 
Zweitst. 1 2 3 4 5 6 0 7a 7b 8 9 10
CDU/CSU 24,2 25,8 22,7 27,9 30,2 21,6 33,8 23,0 22,3 26,6 21,8 15,9
SPD 24,8 24,4 23,1 23,3 20,6 25,9 23,0 19,6 20,0 24,1 25,6 32,9
Grüne 15,5 12,7 14,0 16,4 9,1 12,2 10,7 11,5 11,5 9,0 15,6 19,7
FDP 17,6 18,6 16,9 15,5 19,5 15,4 14,6 17,8 18,9 14,7 8,8 4,9
Linke 15,0 13,8 19,0 13,7 16,5 17,5 11,9 18,4 18,9 20,0 21,3 19,5
Piraten 0,0 0,2 1,2 1,8 1,5 4,5 2,0 4,1 4,1 2,4 3,1 2,7
NPD 0,8 2,0 0,8 0,0 0,8 0,3 1,5 1,6 1,5 1,1 1,1 2,3
Rep 0,3 0,2 0,9 0,7 0,5 0,5 0,4 0,8 0,8 0,3 0,5 0,2
Rentner 0,2 0,6 0,1 0,0 0,0 0,8 0,1 1,0 0,6 0,3 0,6 0,2
Tiersch. 0,0 0,1 0,3 0,4 0,1 0,2 0,5 1,4 0,9 0,0 0,1 0,6
Freie W. 0,4 0,7 0,5 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,6 0,0 0,0
ÖDP 0,1 0,4 0,3 0,0 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0,5 0,2 0,3
Graue 0,7 0,2 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0
Rest 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 1,2 0,5 0,3 0,5 0,8 0,8
Fehler 0,0 0,2 0,4 0,4 0,1 0,0 1,0 0,4 0,4 0,3 0,0 1,0
Weiß n. 18,4 22,2 19,5 18,8 17,4 12,2 0,0 5,1 4,9 6,3 6,4 10,4
Keine A. 1,3 0,0 0,2 0,3 0,9 1,3 0,0 0,5 0,8 1,0 1,6 1,1
Nichtw. 10,4 10,1 11,4 9,7 16,0 8,3 29,2 13,2 11,0 11,0 9,5 11,5

Erstst. 1 2 3 4 5 6 0 7a 7b 8 9 10
CDU/CSU 31,7 34,3 28,2 32,7 38,7 28,2 39,4 33,3 32,8 32,8 25,7 19,0
SPD 35,3 30,0 26,6 28,7 26,7 31,7 27,9 28,0 28,6 27,7 33,4 39,1
Grüne 8,9 10,0 11,6 15,3 7,6 11,3 9,2 10,5 11,0 7,4 10,1 15,4
FDP 9,4 10,9 12,6 10,2 11,7 9,4 9,4 9,9 9,7 8,5 6,4 3,4
Linke 11,7 11,1 17,1 10,2 12,4 16,0 11,1 13,9 14,1 18,7 18,2 17,3
Piraten 0,1 0,1 1,0 1,5 0,7 1,6 0,1 0,6 0,6 1,1 1,6 1,9
NPD 0,8 1,6 0,8 0,1 0,9 0,4 1,8 2,2 1,8 1,2 1,5 2,1
Rep 0,4 0,2 0,8 0,3 0,4 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,0
Rentner 0,1 0,7 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,4 0,4 0,6 0,7 0,3
Tiersch. 0,1 0,0 0,4 0,3 0,0 0,1 0,0 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3
Freie W. 0,4 0,8 0,6 0,3 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,5 0,3 0,0
ÖDP 0,1 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,5 0,2 0,3
Graue 0,5 0,2 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,7 0,0
Rest 0,5 0,0 0,3 0,2 0,5 0,8 0,7 0,7 0,4 0,5 0,6 1,0
Fehler 0,0 0,2 0,7 0,6 0,0 0,2 1,2 0,5 0,5 0,0 0,0 0,8
Weiß n. 18,3 22,3 20,9 21,1 17,7 13,4 0,0 5,2 4,9 6,6 7,1 11,2
Keine A. 0,9 0,0 0,3 0,3 1,0 1,0 0,0 0,5 0,7 1,5 2,8 1,1
Nichtw. 10,4 10,1 11,4 9,7 16,0 8,3 29,2 13,2 11,0 11,0 9,5 11,5

Recall Z 1 2 3 4 5 6 0 7 0 8 9 10
CDU/CSU 27,7 31,2 30,0 30,2 35,5 27,1 35,2 32,0 33,8 26,1 21,8 18,3
SPD 36,8 34,0 33,6 34,0 29,7 38,1 34,2 29,9 23,0 25,0 24,0 27,5
Grüne 12,7 9,5 13,8 13,9 8,1 11,5 8,1 13,7 10,7 7,6 13,1 16,7
FDP 12,5 12,2 10,1 12,3 14,3 11,5 9,8 11,5 14,6 18,8 14,3 13,8
Linke 8,2 10,2 10,6 7,8 9,9 9,7 8,7 10,7 11,9 17,6 20,7 18,1
Piraten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 3,3 2,3
NPD 0,9 1,7 0,6 0,1 0,9 0,6 1,6 0,7 1,5 1,6 1,4 1,7
Rep 0,2 0,6 0,9 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,4 0,5 0,2 0,1
Rentner 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,1 0,5 0,8 0,3
Tiersch. 0,0 0,0 0,0 0,4 0,1 0,0 0,2 0,0 0,5 0,0 0,1 0,7
Freie W. 0,2 0,4 0,2 0,0 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ÖDP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1 0,2
Graue 0,5 0,0 0,2 0,7 0,3 0,4 0,4 0,6 0,0 0,0 0,1 0,0
Rest 0,3 0,2 0,0 0,1 0,3 0,1 1,1 0,3 1,2 0,3 0,3 0,3
Fehler 0,0 0,3 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,5 0,2 0,2
Ungültig 0,0 1,9 1,2 1,9 1,1 1,1 1,2 0,8 1,0 0,6 0,7 1,1
Weiß n. 8,4 11,4 11,4 11,2 13,4 12,7 0,0 12,3 0,0 7,1 6,5 10,5
Keine A. 3,3 0,1 0,1 1,8 0,8 0,6 0,0 0,8 0,0 1,6 0,5 0,1
Nichtw. 12,1 13,4 13,5 12,8 19,2 12,5 22,3 15,4 29,2 19,2 15,2 14,1
Erstw. 6,5 6,0 3,5 3,3 2,2 7,8 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Recall E 1 2 3 4 5 6 0 7 0 8 9 10
CDU/CSU 36,2 38,6 32,9 35,7 43,7 33,3 40,9 37,8 39,4 34,6 28,1 24,1
SPD 44,0 39,5 38,9 39,6 34,9 44,7 38,4 40,2 27,9 28,4 32,9 36,1
Grüne 6,1 5,4 8,4 10,7 4,5 7,4 5,4 7,3 9,2 5,5 8,9 11,6
FDP 4,9 6,4 6,6 5,9 6,2 4,4 4,7 5,0 9,4 11,3 8,3 8,3
Linke 6,5 7,2 10,4 6,7 7,5 8,9 8,0 8,7 11,1 16,6 17,7 15,9
Piraten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 0,8 1,2
NPD 1,0 1,4 0,7 0,1 1,3 0,5 1,8 0,4 1,8 1,8 1,0 1,3
Rep 0,2 0,5 0,9 0,4 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,5 0,1 0,2
Rentner 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,8 0,4
Tiersch. 0,0 0,0 0,4 0,4 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 0,2 0,1
Freie W. 0,2 0,6 0,2 0,0 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
ÖDP 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,2
Graue 0,4 0,4 0,2 0,2 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,2 0,3 0,0
Rest 0,4 0,0 0,3 0,0 0,5 0,1 0,8 0,1 0,7 0,2 0,5 0,5
Fehler 0,0 0,3 0,2 0,3 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,7 0,4 0,3
Ungültig 0,0 1,4 1,7 1,6 0,9 1,0 1,4 0,9 1,2 0,3 0,9 1,0
Weiß n. 8,5 11,1 11,3 11,1 13,2 13,9 0,0 12,6 0,0 7,5 7,1 11,3
Keine A. 1,2 0,1 0,1 1,7 0,8 0,6 0,0 0,8 0,0 1,6 0,5 0,1
Nichtw. 12,1 13,4 13,4 12,8 19,2 12,5 22,3 15,4 29,2 19,2 15,2 14,1
Erstw. 6,5 6,0 3,5 3,3 2,2 7,8 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Auffällig ist vorallem das radikale Splittingverhalten der Befragten. Die Union ist ziemlich schlecht getroffen. Die Grünen sind gegenüber den üblichen Vorurteilen nur unwesentlich zu hoch; deutlicher ist der Überschuss bei der FDP und vorallem der Linken. Die Piraten sind recht hoch, wenn man bedenkt, dass ein Panel mit dem Selbstverständnis eines Piraten praktisch unvereinbar sein müsste.

Es gibt noch massenhaft andere Daten, z.B. recht detaillierte Fragen zum Wahlsystem (insbesondere zu Überhangmandaten) und Sonntagsfragen zu allen Landtagswahlen und zur Europawahl, die man vergleichen könnte. Die meisten Befragten sind auch auf konkrete Bundestagswahlkreise gemappt.

Zur Landtagswahl in Baden-Württemberg gibts auch eine umfassende Wahlstudie. Klingt danach, als ob es Ergebnisse dazu noch vor der Wahl gibt.

http://www.sowi.uni-mannheim.de/wahlstudie/
http://www.idw-online.de/pages/de/news397060
 Link zu diesem Beitrag

Ratinger Linke
Registriertes Mitglied
Veröffentlicht am Samstag, 30. Juli 2011 - 08:53 Uhr:   

Momentan gibts relativ aktuelle Daten, deshalb ein Update. Erklärungen siehe oben. Die älteren Wellen sind teilweise auch überarbeitet worden. Die Mutanten in Welle 7 hab ich diesmal mitgezählt, weil es sonst zu inkonsistent wird und die Mehrzahl der Fälle wohl keine absichtliche Fälschung ist. Die Wellen unterscheiden sich methodisch ohnehin schon recht stark für ein Langfristtracking.
 
Welle 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Beginn 24.Aug 18.Sep 29.Sep 10.Dez 15.Apr 24.Jun 16.Sep 09.Dez 09.Mrz 23.Mai
Ende 01.Sep 27.Sep 08.Okt 20.Dez 23.Apr 05.Jul 26.Sep 19.Dez 19.Mrz 03.Jun
Stichprobe 3178 3318 3423 5933 2512 4920 5914 4493 4750 5147
Nichtteiln. 1299 1684 1260 4130 949 3249 4056 2857 3146 3529
Abgewiesen 228 268 623 169 154 229 449 276 174 115
Abgescreent 106 68 61 137 81 72 70
Abgebrochen 512 213 393 397 205 243 124 135 221 283
Zu schnell 100 143 120 133 132 134 105 117 113 111
Netto 1039 1010 1027 998 1004 1004 1043 1027 1024 1039

Zweitst. 5 6 0 7a 7b 8 9 10 11 12 13 14
CDU/CSU 30,5 21,4 33,8 22,8 22,2 26,6 21,8 15,9 15,5 17,7 21,3 18,1
SPD 20,8 25,7 23,0 19,4 19,7 24,1 25,6 32,9 28,4 30,9 30,9 28,8
Grüne 9,2 11,4 10,7 11,2 11,2 9,0 15,6 19,7 21,5 20,9 20,2 28,1
FDP 19,0 15,8 14,6 18,0 18,9 14,7 8,8 4,9 7,4 5,7 5,2 5,7
Linke 16,3 18,8 11,9 19,3 19,7 20,0 21,3 19,5 21,4 17,4 15,1 13,0
Piraten 1,5 4,7 2,0 4,1 4,1 2,4 3,1 2,7 1,9 2,5 3,5 2,3
NPD 0,8 0,5 1,5 1,6 1,5 1,1 1,1 2,3 1,5 2,1 1,5 1,0
Rep 0,5 0,3 0,4 0,7 0,7 0,3 0,5 0,2 0,5 0,4 0,3 0,2
Rentner 0,0 0,6 0,1 0,9 0,5 0,3 0,6 0,2 0,2 0,4 0,0 0,1
Tiersch. 0,1 0,1 0,5 1,3 0,8 0,0 0,1 0,6 0,1 0,4 0,1 0,1
Freie W. 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,6 0,0 0,0 0,2 0,3 0,2 0,2
ÖDP 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,5 0,2 0,3 0,2 0,0 0,0 0,2
Graue 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,2 0,3 0,2 0,3
Rest 0,5 0,4 1,2 0,5 0,2 0,5 0,8 0,8 1,2 1,3 1,5 1,9
Fehler 0,1 0,1 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 1,0 0,3 0,8 0,1 0,1
Ungültig 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,0 0,0
Weiß n. 17,0 9,8 0,0 5,0 4,9 6,3 6,4 10,4 9,1 9,5 7,8 9,2
Keine A. 0,8 0,9 0,0 0,6 0,8 1,0 1,6 1,1 0,7 0,4 0,7 0,3
Nichtw. 18,4 25,3 29,2 13,9 11,7 11,0 9,5 11,5 13,6 12,4 13,4 14,6

Erstst. 5 6 0 7a 7b 8 9 10 11 12 13 14
CDU/CSU 38,9 28,0 39,4 33,3 32,8 32,8 25,7 19,0 19,3 21,1 23,5 21,0
SPD 26,9 31,2 27,9 27,6 28,0 27,7 33,4 39,1 35,4 38,9 36,4 32,8
Grüne 7,6 10,2 9,2 10,2 10,6 7,4 10,1 15,4 17,4 16,4 16,9 22,5
FDP 11,5 9,7 9,4 10,0 10,0 8,5 6,4 3,4 6,1 3,2 4,4 4,6
Linke 12,1 16,9 11,1 14,8 15,0 18,7 18,2 17,3 17,3 14,9 12,5 13,3
Piraten 0,8 1,8 0,1 0,5 0,6 1,1 1,6 1,9 0,9 1,5 2,5 1,8
NPD 0,9 0,4 1,8 2,1 1,8 1,2 1,5 2,1 1,4 1,6 1,1 1,1
Rep 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,0 0,4 0,4 0,3 0,4
Rentner 0,0 0,4 0,0 0,4 0,4 0,6 0,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1
Tiersch. 0,0 0,2 0,0 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 0,4 0,0 0,0
Freie W. 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,5 0,3 0,0 0,2 0,2 0,4 0,3
ÖDP 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,5 0,2 0,3 0,2 0,1 0,0 0,3
Graue 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,7 0,0 0,0 0,3 0,6 0,3
Rest 0,5 1,1 0,7 0,6 0,4 0,5 0,6 1,0 1,1 1,1 1,4 1,5
Fehler 0,0 0,1 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,8 0,7 0,8 0,0 0,1
Ungültig 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
Weiß n. 17,3 10,9 0,0 5,1 4,9 6,6 7,1 11,2 10,1 9,8 9,9 9,6
Keine A. 0,9 0,7 0,0 0,6 0,7 1,5 2,8 1,1 0,5 0,4 0,5 0,4
Nichtw. 18,4 25,3 29,2 13,9 11,7 11,0 9,5 11,5 13,6 12,4 13,4 14,6

Recall Z 5 6 0 7 0 8 9 10 11 12 13 14
CDU/CSU 35,5 27,6 35,2 31,5 33,8 26,1 21,8 18,3 17,3 17,5 22,5 19,5
SPD 29,7 37,9 34,2 29,7 23,0 25,0 24,0 27,5 29,8 29,0 26,0 29,0
Grüne 8,1 11,1 8,1 13,4 10,7 7,6 13,1 16,7 11,8 13,0 16,8 18,3
FDP 14,3 11,6 9,8 11,8 14,6 18,8 14,3 13,8 16,4 16,1 15,4 13,1
Linke 9,9 9,7 8,7 11,5 11,9 17,6 20,7 18,1 19,2 16,8 15,0 14,9
Piraten 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 3,3 2,3 2,2 2,9 2,1 2,0
NPD 0,9 0,5 1,6 0,9 1,5 1,6 1,4 1,7 1,5 2,4 1,2 1,0
Rep 0,4 0,5 0,6 0,5 0,4 0,5 0,2 0,1 0,1 0,2 0,5 0,5
Rentner 0,0 0,4 0,0 0,0 0,1 0,5 0,8 0,3 0,0 0,4 0,0 0,0
Tiersch. 0,1 0,0 0,2 0,0 0,5 0,0 0,1 0,7 0,4 0,5 0,2 0,2
Freie W. 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
ÖDP 0,2 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,0 0,4
Graue 0,3 0,4 0,4 0,5 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Rest 0,3 0,1 1,1 0,3 1,2 0,3 0,3 0,3 1,1 1,0 0,6 0,6
Fehler 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,5 0,2 0,2 0,0 0,4 0,2 0,3
Ungültig 1,1 0,9 1,2 0,8 1,0 0,6 0,7 1,1 0,7 0,8 0,9 1,1
Weiß n. 13,4 11,7 0,0 12,0 0,0 7,1 6,5 10,5 8,9 9,2 9,1 11,4
Keine A. 0,8 0,1 0,0 1,0 0,0 1,6 0,5 0,1 0,5 0,4 0,5 0,4
Nichtw. 19,2 10,7 22,3 15,1 29,2 19,2 15,2 14,1 18,4 18,5 19,1 19,4
Erstw. 2,2 8,1 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Recall E 5 6 0 7 0 8 9 10 11 12 13 14
CDU/CSU 43,7 33,8 40,9 37,8 39,4 34,6 28,1 24,1 25,9 27,1 28,7 24,1
SPD 34,9 44,5 38,4 39,5 27,9 28,4 32,9 36,1 33,8 36,6 33,6 36,2
Grüne 4,5 7,6 5,4 7,0 9,2 5,5 8,9 11,6 9,5 10,3 12,4 13,0
FDP 6,2 4,1 4,7 5,2 9,4 11,3 8,3 8,3 9,9 7,4 8,2 8,9
Linke 7,5 8,9 8,0 9,3 11,1 16,6 17,7 15,9 17,8 14,1 14,3 14,0
Piraten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 0,8 1,2 0,9 0,7 0,7 1,4
NPD 1,3 0,4 1,8 0,6 1,8 1,8 1,0 1,3 0,9 1,6 1,2 1,0
Rep 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,1 0,2 0,1 0,1 0,5 0,2
Rentner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,8 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Tiersch. 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,5 0,0 0,2
Freie W. 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,4 0,0 0,0
ÖDP 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 0,3
Graue 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,2 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1
Rest 0,5 0,1 0,8 0,1 0,7 0,2 0,5 0,5 0,7 0,9 0,4 0,7
Fehler 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,7 0,4 0,3 0,0 0,5 0,2 0,2
Ungültig 0,9 1,0 1,4 1,0 1,2 0,3 0,9 1,0 0,6 0,7 1,4 1,0
Weiß n. 13,2 12,7 0,0 12,3 0,0 7,5 7,1 11,3 9,7 9,3 10,2 11,0
Keine A. 0,8 0,1 0,0 1,0 0,0 1,6 0,5 0,1 0,4 0,5 0,5 0,4
Nichtw. 19,2 10,7 22,3 15,1 29,2 19,2 15,2 14,1 18,4 18,5 19,1 19,4
Erstw. 2,2 8,1 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bemerkenswert ist, dass das Onlinepublikum offenbar deutlich andere Präferenzen und auch Wanderungen hat als der Normalwähler, trotz Gewichtung auf das normale Bevölkerungsprofil. Die Abweichungen sind eher stärker als die zwischen den Generationen oder sonstigen Merkmalen. Wobei das auch nur an der Bereitschft, bei einem Panel mitzumachen, liegen könnte. Dann müsste aber wohl auch die Bereitschaft, eine telefonische Befragung mitzumachen, eine wesentliche Rolle spielen.

Die ohnehin sehr schwache Union hat praktisch nur noch die halben Werte wie bei der FGW, die zuvor auch schwache SPD ist inzwischen eher oberhalb davon, die Grünen gewinnen überdurchschnittlich. Die FDP und die Linke, die hier schon sehr stark waren, verlieren nur unterdurchschnittlich und liegen jetzt grob doppelt so hoch wie bei der FGW. Dass die Linke zwischenzeitlich weit oberhalb von der Union war, war offenbar nicht nur ein statistischer Zufall. Die Piraten sind auch bei ihrem Kernpublikum praktisch bedeutungslos.

Von besonderem Interesse sind die Wählerwanderungen der aktuellen Welle. Oben zeilenweise die prozentuale Verteilung der Wähler von 2009 auf heutige Präferenzen, unten spaltenweise die Herkunft der heutigen potenziellen Wähler. "Err" sind die Angaben von Fantasieparteien; bei den Sonstigen sind aber auch noch etliche dabei, die 2009 nicht wählbar waren.

Natürlich muss man bedenken, dass die Werte der Recallfrage ziemlich falsch sind, auch im Vergleich zur Recallfrage direkt nach der Wahl. Vermutlich sind viele der angeblichen Grünenwähler von 2009 reale Nichtwähler und FDP-Wähler von 2009 sind wohl überdurchschnittlich unter "weiß nicht" vertreten.
 
CXU SPD Grn FDP Lnk Pir NPD And Err WN KA NW
CXU 70.6 2.1 8.4 1.1 3.5 .7 . .9 . 5.4 . 7.2
SPD .3 80.7 12.9 1.3 .3 .3 . 1.7 . .8 . 1.6
Grn 1.5 10.0 80.9 .4 1.9 .6 . .8 . 1.2 . 2.7
FDP 15.9 8.9 14.0 33.0 . 4.2 .7 1.9 . 11.5 1.2 8.6
Lnk .9 5.5 10.9 . 70.1 . . 2.6 .6 2.7 . 6.7
Pir . 4.7 12.9 . . 68.1 . . . 7.3 . 7.0
NPD . . 7.7 . . . 83.5 . . . . 8.8
And . 4.5 4.5 7.0 4.2 . . 51.7 . 7.3 14.1 6.5
Ung . 25.1 . 6.8 . . . 6.3 . 54.4 . 7.3
Err . . . . . . . . 24.4 . . 75.6
WN 8.3 9.5 19.3 1.9 9.1 2.0 .6 2.2 . 39.6 . 7.5
KA 38.0 . 46.9 . 15.0 . . . . . . .
