|
Neues Diskussionsthema beginnen |
Letzter Autor |
Beiträge |
Seiten |
Letzter Beitrag |
| Landtagswahl in Thüringen | SaaleMAX | 1653 | 81 | 21.11.20, 20:55h |
| Brandenburg | Mark Tröger | 53 | 2 | 24.10.20, 14:41h |
| Bürgerschaftswahl in Hamburg | Hans Sabrowski | 565 | 25 | 01.03.20, 00:53h |
| Landtagswahl Sachsen-Anhalt | Mark Tröger | 321 | 16 | 19.12.19, 23:20h |
| Landtagswahl in Sachsen | Thomas Frings | 353 | 17 | 09.12.19, 18:20h |
| Landtagswahl in Hessen | Boris Borowski | 834 | 36 | 03.10.19, 00:54h |
| Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen (NRW) | Thomas Frings | 1720 | 85 | 16.09.19, 19:56h |
| Bürgerschaftswahl in Bremen | Thomas Frings | 252 | 13 | 01.07.19, 22:58h |
| Landtagswahl in Bayern | Thomas Frings | 417 | 20 | 15.02.19, 20:30h |
| Landtagswahl in Baden-Württemberg | tg | 541 | 27 | 17.05.18, 14:09h |
| Landtagswahl in Schleswig-Holstein | SaaleMAX | 933 | 43 | 07.12.17, 22:11h |
| Landtagswahl in Niedersachsen | SaaleMAX | 291 | 12 | 16.11.17, 21:53h |
| Freie Wähler Erfolgsaussichten | Maik Otter | 166 | 8 | 31.08.17, 17:38h |
| Saarlandregierung | Maik Otter | 2 | 1 | 24.08.17, 12:13h |
| NRW - Ministerpräsident wird aus der Mitte des Landtages gewählt... | Maik Otter | 47 | 2 | 23.08.17, 22:04h |
| Regierung des Freitstaates Thüringen | Maik Otter | 1 | 1 | 19.08.17, 21:53h |
| Wahl des Ministerpräsidenten des Landes Mecklenburg-Vorpommern und ... | Maik Otter | 4 | 1 | 04.07.17, 21:09h |
| Enthaltungen in S-H | SaaleMAX | 78 | 3 | 02.07.17, 20:05h |
| Landtagswahl im Saarland | Maik Otter | 371 | 18 | 06.04.17, 19:58h |
| Wahl des Regierenden Bürgermeisters und Senatsbildung im Land Berli... | SaaleMAX | 47 | 2 | 10.02.17, 19:40h |
| Landtagsmandats-Verzicht. Ist dann später Rückkehr in Landtag durch... | Thomas Frings | 2 | 1 | 17.01.17, 23:54h |
| Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern | Jan W. | 264 | 13 | 25.11.16, 00:10h |
| Landtagswahl Rheinland Pfalz | Malthusianer | 44 | 2 | 21.11.16, 14:00h |
| Abgeordnetenhauswahl in Berlin | Wechselwähler | 134 | 6 | 23.09.16, 06:11h |
| Bremerhavener Extrawurst - warum? | Ralf Arnemann | 14 | 1 | 09.09.16, 12:25h |
| Die Koalition in Hamburg ist geplatzt... | Norddeutscher | 9 | 1 | 05.04.16, 22:41h |
| Sperrhürden auch in den Landtagswahlen anfechten? | Danny | 19 | 1 | 11.03.16, 02:01h |
| Wahlwerbung im Rundfunk bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg währen... | Jan W. | 5 | 1 | 17.02.15, 19:31h |
| Koalitionskrach in Hamburg wegen Aus für Drogeneinrichtung | Hanseat | 31 | 2 | 10.11.12, 17:01h |
| Absolute Mehrheit für die SPD in Rheinland-Pfalz | Marco | 26 | 1 | 28.09.12, 11:20h |
| Scheitert Rot-Grün in Düsseldorf ? | Bernhard Nowak | 219 | 9 | 13.05.12, 17:43h |
| Landtagswahlen 2011 | Björn | 6 | 1 | 28.03.11, 11:35h |
| Ministerpräsidentenwahl und Regierungsbildung in Hessen | SaaleMAX | 1538 | 64 | 09.11.10, 21:38h |
| Landtagswahlen Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz (und war: in Baden-... | Matthias Cantow | 69 | 3 | 02.10.10, 12:06h |
| NRW 2010: Ungültige Stimmen in Dortmund | Thomas Frings | 4 | 1 | 03.07.10, 21:04h |
| Verfassungsrechtler ficht Saarland-Wahl an | Ratinger Linke | 5 | 1 | 29.05.10, 23:02h |
| Regierungschefs - they never come back (?) | Wahlwatcher | 8 | 1 | 24.01.10, 23:58h |
| Landtagswahl in Brandenburg am 27. September 2009 | SaaleMAX | 66 | 3 | 09.11.09, 20:03h |
| Schill-Partei ab sofort in Bremer Bürgerschaft vertreten | Norddeutscher | 8 | 1 | 18.09.09, 22:25h |
| Thüringen hautnah | SaaleMAX | 19 | 1 | 10.06.09, 20:19h |
| Möllemann begeht Selbstmord | Norddeutscher | 26 | 1 | 09.02.09, 15:25h |
| Wahlkreisergebnisse in Hessen | Mitdenker | 39 | 1 | 19.01.09, 20:33h |
| Spitzenkandidaten bei den Landtagswahlen | Vordenker | 2 | 1 | 07.11.08, 22:50h |
| Ministerpräsidentenwahl und Regierungsbildung in Bayern | görd | 75 | 3 | 06.11.08, 14:54h |
| Landtagswahlen 2006 Berlin/Mecklenburg-Vorpommern | Mitdenker | 52 | 2 | 06.10.08, 19:46h |
| Wahlprüfung in Hamburg | Matthias Cantow | 3 | 1 | 20.06.08, 16:57h |
| Hamburg: Wer wird wie gewählt? | Mitdenker | 25 | 2 | 29.05.08, 20:01h |
| Vorläufiges Amtl. Ergebnis Hamburg | Gerhard Uhlhorn | 32 | 1 | 25.02.08, 14:49h |
| Wahlkreise in Hamburg | Mitdenker | 38 | 1 | 25.02.08, 10:05h |
| Wahlkreisergebnisse in Niedersachsen | Mitdenker | 6 | 1 | 03.02.08, 12:52h |
| Hamburg: Roger Kusch gegen alle! | Unregistrieter Gast | 30 | 1 | 12.04.07, 03:41h |
| Schleswig-Holstein: Wenn Verbrecher in den Landtag wollen | Fragender | 21 | 1 | 04.04.07, 21:19h |
| Niedersachsen: PDS tritt jetzt doch an! | Fragender | 26 | 1 | 03.04.07, 20:09h |
| Sachsen - Folgenschwerer Mandatsverlust in Sachsen? | görd | 22 | 1 | 19.07.06, 23:07h |
| Landtagswahl 2006 in Baden-Württemberg | Thomas Frings | 15 | 1 | 28.03.06, 11:25h |
| Sachsen-Anhalt 2006 | Wilko Zicht | 1 | 1 | 26.03.06, 22:15h |
| TV-Duell: Wulff war besser! | Thomas | 6 | 1 | 15.03.06, 11:53h |
| WASG Landtagswahl in Rheinland Pfalz -Baden Württemberg ? | Thomas Frings | 27 | 1 | 06.03.06, 20:51h |
| Nachwahl zum Sächsischen Landtag! | mufti | 8 | 1 | 05.12.05, 12:33h |
| Neuwahlen in Sachsen? | Sole | 51 | 1 | 30.05.05, 21:08h |
| Zwergenrennen bei NRW-Wahl | Fragender | 63 | 1 | 20.05.05, 16:18h |
| Wie wird die NRW-Wahl ausgehen? | Carsten Heine | 47 | 2 | 25.04.05, 16:58h |
| Nach-/Neuwahlen zum Sächsischen Landtag? | Sole | 14 | 1 | 22.04.05, 10:34h |
| Schleswig-Holstein: Neuwahlen durch Vertrauensfrage? | Ralf Arnemann | 2 | 1 | 23.03.05, 12:55h |
| SSW droht aus Landtag zu fliegen | ludolph | 123 | 5 | 23.02.05, 07:46h |
| SH-Einzelergebnisse (Zweitstimmen) | Mark Obrembalski | 35 | 1 | 20.02.05, 21:17h |
| Offensive D tritt in Schleswig-Holstein an | AeD | 30 | 1 | 19.02.05, 20:05h |
| Nunmehr offiziell: Hamburg wählt am 29.02.2004 | C.-J. Dickow | 16 | 1 | 15.10.04, 18:50h |
| Landtagswahlen Sachsen und Brandenburg | Juwie | 99 | 4 | 11.09.04, 11:11h |
| Wahlprüfungsgericht Hessen | kai | 10 | 1 | 03.08.04, 11:54h |
| Wer gewinnt in Hamburg? SPD Grüne, oder CDU-FDP-PRO/CDU-FDP | c07 | 37 | 1 | 21.12.03, 07:07h |
| Landtagswahl 2003 Bayern | Ralf Arnemann | 112 | 4 | 29.09.03, 15:46h |
| Hamburg: Ole von Beust entläßt Ronald Schill | Thomas Frings | 4 | 1 | 21.08.03, 10:09h |
| Analyse Bremen-Wahl | C.-J. Dickow | 25 | 2 | 03.06.03, 18:19h |
|
Neues Diskussionsthema beginnen |
|
|
|
|
|