|
Neues Diskussionsthema beginnen |
Letzter Autor |
Beiträge |
Seiten |
Letzter Beitrag |
| Österreich | zigzag | 132 | 6 | 11.10.20, 18:13h |
| Litauen – Parlamentswahlen | zigzag | 28 | 1 | 10.10.20, 17:07h |
| Parlamentswahlen in Tschechien | zigzag | 95 | 5 | 04.10.20, 16:22h |
| Belgien – Belgische Staatskrise | Thomas Frings | 163 | 6 | 30.09.20, 23:03h |
| Italien – Parlamentswahlen in Italien | zigzag | 185 | 9 | 19.09.20, 16:27h |
| Russland – Wahlen in Russland | zigzag | 35 | 1 | 12.09.20, 22:54h |
| Montenegro | zigzag | 18 | 1 | 30.08.20, 22:25h |
| Weißrussland | zigzag | 5 | 1 | 09.08.20, 19:13h |
| Nordmazedonien | zigzag | 27 | 1 | 19.07.20, 17:06h |
| Polen – Parlamentswahlen (Sejm) | zigzag | 79 | 3 | 13.07.20, 20:29h |
| Spanien – Parlamentswahlen in Spanien | zigzag | 147 | 7 | 12.07.20, 20:14h |
| Kroatien | Thomas Frings | 48 | 2 | 12.07.20, 13:11h |
| Frankreich – Präsidentschaftswahlen | zigzag | 285 | 14 | 28.06.20, 21:11h |
| Island – Parlamentswahlen in Island | zigzag | 30 | 1 | 28.06.20, 13:14h |
| Serbien | zigzag | 18 | 1 | 21.06.20, 21:31h |
| Slowakei | zigzag | 48 | 2 | 01.03.20, 13:24h |
| Slowenien – Präsidentschaftswahlen + Aland, Provinzwahlen am 21.10.... | Thomas Frings | 34 | 1 | 25.02.20, 17:45h |
| Irland | Thomas Frings | 62 | 3 | 11.02.20, 18:16h |
| Griechenland – Parlamentswahlen | Thomas Frings | 248 | 12 | 30.01.20, 19:03h |
| Vereinigtes Königreich – Großbritannien | Thomas Frings | 673 | 33 | 13.12.19, 19:27h |
| Schweiz – Wahlen und Abstimmungen in der Schweiz | Thomas Frings | 142 | 7 | 09.12.19, 18:56h |
| Rumänien – Parlamentswahlen, Präsidentschaftswahlen | zigzag | 56 | 2 | 25.11.19, 16:56h |
| Finnland – Parlamentswahlen | zigzag | 51 | 2 | 20.10.19, 21:31h |
| Portugal | zigzag | 35 | 1 | 07.10.19, 14:24h |
| Kosovo | zigzag | 5 | 1 | 06.10.19, 19:13h |
| Norwegen | zigzag | 27 | 1 | 10.09.19, 14:39h |
| Dänemark – Parlamentswahlen (Folketing) | zigzag | 78 | 3 | 31.08.19, 15:16h |
| Niederlande – Wahlen | Thomas Frings | 380 | 18 | 30.05.19, 16:35h |
| Ukraine – Parlamentswahlen, Präsidentschaftswahlen | Marc | 48 | 2 | 26.04.19, 11:30h |
| Aufhebung Volksabstimmung Schweiz | Martial00120 | 2 | 1 | 11.04.19, 00:19h |
| Andorra | zigzag | 5 | 1 | 29.03.19, 22:18h |
| Liechtenstein | zigzag | 24 | 1 | 25.03.19, 14:56h |
| Estland – Parlamentswahlen | zigzag | 10 | 1 | 03.03.19, 23:58h |
| Moldau | görd | 7 | 1 | 01.03.19, 14:49h |
| Ungarn – Parlamentswahlen | SaaleMAX | 63 | 3 | 10.02.19, 19:39h |
| Luxemburg | zigzag | 14 | 1 | 13.10.18, 23:52h |
| Bosnien und Herzegowina | zigzag | 3 | 1 | 07.10.18, 16:12h |
| Lettland | zigzag | 22 | 1 | 06.10.18, 19:12h |
| Schweden – Parlamentswahl in Schweden | zigzag | 95 | 4 | 16.09.18, 19:48h |
| Parlamentswahl in Zypern und Referendum in Montenegro | zigzag | 24 | 1 | 04.02.18, 18:36h |
| Katalonien - 1 Gebiet in 2 Staaten | tg | 6 | 1 | 24.10.17, 00:03h |
| Albanien | Maik Otter | 17 | 1 | 02.07.17, 09:06h |
| Malta | Maik Otter | 37 | 1 | 24.06.17, 15:20h |
| Bulgarien | Maik Otter | 15 | 1 | 03.04.17, 20:32h |
| ganz Europa - Wohin schlägt das Pendel aus? | Maik Otter | 1 | 1 | 17.02.17, 21:44h |
| Österreich – Landtagswahlen | Maik Otter | 312 | 14 | 07.02.17, 19:15h |
| Österreich – Bundespräsidentenwahl | Maik Otter | 244 | 12 | 26.01.17, 13:04h |
| Referendum in Italien | Thomas Frings | 29 | 1 | 25.01.17, 20:14h |
| San Marino | Maik Otter | 4 | 1 | 21.11.16, 18:31h |
| Gemeinderatswahlen in Wien | Ratinger Linke | 43 | 2 | 17.12.15, 17:00h |
| Vereinigtes Königreich – Kommunal- und Regionalwahlen in Großbritan... | Ratinger Linke | 88 | 2 | 05.05.13, 04:15h |
| Italien – Parlamentswahl Prodi-Berlusconi | Wähler | 21 | 1 | 17.06.12, 18:49h |
| Nationalratswahlen in Österreich | Norddeutscher | 55 | 2 | 08.06.12, 11:45h |
| Schweiz – Nationalratswahlen | Thomas Frings | 57 | 2 | 22.04.12, 17:44h |
| Irland | Wilko Zicht | 12 | 1 | 29.10.11, 15:51h |
| Italien wird Demokratie | Thomas Frings | 8 | 1 | 18.06.11, 15:21h |
| Wahlen in Europas Nicht-EU-Staaten | zigzag | 61 | 3 | 05.06.11, 20:28h |
| Polen – Präsidentschaftswahlen | zigzag | 13 | 1 | 07.07.10, 15:55h |
| Skurikle Parteien bei UK-Wahl? | tg | 1 | 1 | 30.04.10, 19:58h |
| Diverse Wahlen | zigzag | 15 | 1 | 22.03.10, 22:26h |
| Vereinigtes Königreich – Großbritannien: Hanging Parliament nach nä... | Thomas Frings | 19 | 1 | 02.03.10, 21:33h |
| Nach dem EU-Referendum in Frankreich | zigzag | 123 | 5 | 03.11.09, 16:20h |
| Abstimmungen in Schweden und Estland | Norddeutscher | 6 | 1 | 08.02.09, 19:43h |
| Neugründung von "Demokratischen Parteien" in Frankreich und Italien... | El Tres | 15 | 1 | 16.12.08, 13:32h |
| Österreich – Nationalratswahl 2008 | zigzag | 82 | 4 | 03.12.08, 18:16h |
| Vereinigtes Königreich – Neuwahlen in Großbritannien | tg | 13 | 1 | 27.06.08, 23:16h |
| Unabhängigkeitserklärung des Kosovo am 17.02.2008 | Mitdenker | 1 | 1 | 19.02.08, 10:53h |
| Schweiz – Eidgenössische Wahlen am 21.10.2007 | Mitdenker | 87 | 1 | 14.12.07, 14:50h |
| Wahlen in Europa von September bis Dezember 2007 | zigzag | 26 | 1 | 13.12.07, 17:47h |
| Euro-Beitrittsdatum spaltet neue EU-Mitglieder | Marc K. | 13 | 1 | 04.07.07, 22:24h |
| Vereinigtes Königreich – Regionalwahl in Nordirland am 07.03.2007 | Fragender | 14 | 1 | 02.04.07, 22:48h |
| Nationalratswahl 2006 in Österreich | Ralf Arnemann | 25 | 1 | 09.10.06, 22:48h |
| Italien – Vergleich der Stimmenwertigkeit von Prodis DS und Lib Dems | Mitdenker | 10 | 1 | 12.04.06, 22:19h |
| Niederlande – Neuwahlen in den Niederlanden | Demokrat | 29 | 1 | 10.03.06, 14:03h |
| EU-Referendum in NL: Standpunkt der Parteien | zigzag | 3 | 1 | 29.06.05, 22:04h |
|
Neues Diskussionsthema beginnen |
|
|
|
|
|