Volkskammerwahl 1990

[Ergebnisse]

Amtliches Endergebnis der Wahlen zur 10. Volkskammer am 18. März 1990 *

  DDR (gesamt) Berlin Cottbus Dresden Erfurt Frankfurt (O.) Gera Halle Karl-Marx-Stadt Leipzig Magdeburg Neubrandenburg Potsdam Rostock Schwerin Suhl  
Wahlberechtigte 12.426.192 100,0% 979.886 100,0% 644.357 100,0% 1.288.063 100,0% 921.105 100,0% 520.675 100,0% 551.978 100,0% 1.331.841 100,0% 1.404.835 100,0% 1.019.017 100,0% 940.380 100,0% 452.186 100,0% 839.681 100,0% 675.100 100,0% 436.729 100,0% 420.359 100,0% Wahlberechtigte
Wähler 11.604.190 93,4% 889.724 90,8% 600.701 93,2% 1.202.780 93,4% 865.893 94,0% 485.191 93,2% 521.226 94,4% 1.243.860 93,4% 1.328.907 94,6% 943.397 92,6% 879.075 93,5% 423.738 93,7% 787.737 93,8% 620.867 92,0% 408.749 93,6% 402.345 95,7% Wähler
  Davon gültige Stimmen/Anteil 11.540.927 99,5% 886.182 99,6% 597.368 99,4% 1.196.894 99,5% 862.690 99,6% 482.523 99,5% 518.664 99,5% 1.236.206 99,4% 1.321.730 99,5% 936.715 99,3% 874.556 99,5% 420.669 99,3% 783.022 99,4% 617.031 99,4% 406.506 99,5% 400.171 99,5%   Davon gültige Stimmen/Anteil
  Davon Stimmen/Mandate/Anteil                                   Davon Stimmen/Mandate/Anteil
Christlich-Demokratische Union Deutschlands (CDU) 4.710.552 163 40,8% 161.960 6 18,3% 255.435 9 42,8% 538.240 19 45,0% 485.297 17 56,3% 134.222 5 27,8% 253.524 9 48,9% 557.648 19 45,1% 594.166 20 45,0% 371.346 13 39,6% 386.694 13 44,2% 151.562 5 36,0% 244.569 8 31,2% 211.774 7 34,3% 161.712 6 39,8% 202.403 7 50,6% Christlich-Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 2.525.473 88 21,9% 308.833 11 34,9% 115.001 4 19,3% 115.893 4 9,7% 161.558 6 18,7% 153.904 5 31,9% 85.523 3 16,5% 257.369 9 20,8% 206.673 7 15,6% 201.703 7 21,5% 240.205 8 27,5% 89.146 3 21,2% 269.041 10 34,4% 153.137 5 24,8% 103.103 4 25,4% 64.384 2 16,1% Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS) 1.892.329 66 16,4% 267.834 9 30,2% 106.733 4 17,9% 176.629 6 14,8% 85.764 3 9,9% 106.412 4 22,1% 65.072 2 12,5% 170.756 6 13,8% 149.176 5 11,3% 135.718 5 14,5% 124.391 4 14,2% 108.589 4 25,8% 129.627 4 16,6% 142.929 5 23,2% 72.464 3 17,8% 50.235 2 12,6% Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS)
Deutsche Soziale Union (DSU) 727.716 25 6,3% 19.733 1 2,2% 28.476 1 4,8% 165.280 6 13,8% 21.212 1 2,5% 16.920 0 3,5% 42.574 1 8,2% 34.012 1 2,8% 195.427 7 14,8% 94.520 3 10,1% 17.058 1 2,0% 8.618 0 2,0% 23.022 1 2,9% 17.238 1 2,8% 7.979 0 2,0% 35.647 1 8,9% Deutsche Soziale Union (DSU)
Bund Freier Demokraten DFP - LDP - F.D.P Die Liberalen 608.918 21 5,3% 26.591 1 3,0% 31.258 1 5,2% 66.392 2 5,5% 39.166 1 4,5% 20.413 1 4,2% 26.471 1 5,1% 123.319 4 10,0% 79.078 3 6,0% 50.462 2 5,4% 38.578 1 4,4% 12.757 0 3,0% 38.508 1 4,9% 20.843 1 3,4% 18.489 1 4,5% 16.593 1 4,1% Bund Freier Demokraten DFP-LDP-F.D.P Die Liberalen
Bündnis 90 336.064 12 2,9% 56.078 2 6,3% 15.976 1 2,7% 43.702 2 3,7% 15.661 1 1,8% 15.200 0 3,2% 13.393 0 2,6% 29.519 1 2,4% 27.352 1 2,1% 31.230 1 3,3% 17.011 1 1,9% 6.700 0 1,6% 29.919 1 3,8% 16.478 1 2,7% 10.337 0 2,5% 7.508 0 1,9% Bündnis 90
Demokratische Bauernpartei Deutschlands (DBD) 251.210 9 2,2% 4.065 0 0,5% 20.285 1 3,4% 33.770 1 2,8% 12.005   1,4% 13.954 0 2,9% 7.023 0 1,4% 21.777 1 1,8% 14.084   1,1% 15.431 1 1,6% 15.616 1 1,8% 26.304 1 6,3% 17.530 1 2,2% 27.288 1 4,4% 16.408 1 4,0% 5.670 0 1,4% Demokratische Bauernpartei Deutschlands (DBD)
Grüne Partei + Unabhängiger Frauenverband (Grüne Partei - UFV) 226.921 8 2,0% 23.565 1 2,7% 11.841 0 2,0% 21.475 1 1,8% 17.694 1 2,1% 10.761 0 2,2% 10.626 0 2,0% 19.857 1 1,6% 21.319 1 1,6% 17.381 1 1,9% 17.427 1 2,0% 7.587 0 1,8% 16.822 1 2,1% 11.769 0 1,9% 9.605 0 2,4% 9.192 0 2,3% Grüne Partei + Unabhängiger Frauenverband (Grüne Partei - UFV)
Demokratischer Aufbruch – sozial + ökologisch (DA) 106.146 4 0,9% 9.032 1 1,0% 4.723 0 0,8% 12.897 1 1,1% 16.457 1 1,9% 3.476 0 0,7% 8.709 0 1,7% 7.155 0 0,6% 12.966 1 1,0% 6.482 0 0,7% 5.926 0 0,7% 2.172 0 0,5% 5.903 0 0,8% 4.049 0 0,7% 2.354 0 0,6% 3.845 0 1,0% Demokratischer Aufbruch – sozial + ökologisch (DA)
National-Demokratische Partei Deutschlands (NDPD) 44.296 2 0,4% 1.558 0 0,2% 3.983 0 0,7% 6.429 1 0,5% 2.395 0 0,3% 2.060 0 0,4% 1.917 0 0,4% 4.003 1 0,3% 3.847 0 0,3% 3.044 0 0,3% 3.382 0 0,4% 2.759 0 0,7% 2.759 0 0,4% 2.443 0 0,4% 2.176 0 0,5% 1.541 0 0,4% National-Demokratische Partei Deutschlands (NDPD)
Demokratischer Frauenbund Deutschlands (DFD) 38.190 1 0,3%             5.267 0 0,4% 2.690 0 0,3% 2.393 0 0,5% 1.908 0 0,4% 5.295 1 0,4% 5.233 0 0,4% 3.867 0 0,4% 4.246 0 0,5% 2.404 0 0,6%       3.159 0 0,5%       1.728 0 0,4% Demokratischer Frauenbund Deutschlands (DFD)
Aktionsbündnis Vereinigte Linke (AVL) Die Nelken - VL 20.340 1 0,2% 2.863 1 0,3% 1.106 0 0,2% 1.638 0 0,1% 1.289 0 0,1% 937 0 0,2% 831 0 0,2% 2.255 0 0,2% 2.323 0 0,2% 1.296 0 0,1% 1.168 0 0,1% 693 0 0,2% 1.657 0 0,2% 1.079 0 0,2% 627 0 0,2% 578 0 0,1% Aktionsbündnis Vereinigte Linke (AVL) Die Nelken - VL
Alternative Jugendliste (AJL) DJP – GJ – MJV – FDJ 14.615 0 0,1% 768 0 0,1% 1.079 0 0,2% 1.441 0 0,1% 878 0 0,1% 812 0 0,2% 481 0 0,1% 1.481 0 0,1% 1.547 0 0,1% 1.144 0 0,1% 1.142 0 0,1% 598 0 0,1% 1.137 0 0,1% 832 0 0,1% 673 0 0,2% 602 0 0,2% Alternative Jugendliste (AJL) DJP – GJ – MJV – FDJ
CHRISTLICHE LIGA 10.691 0 0,1%             4.811 0 0,4%                         5.880 0 0,4%                                           CHRISTLICHE LIGA
Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) 8.819 0 0,1% 1.054 0 0,1% 596 0 0,1% 973 0 0,1% 624 0 0,1% 689 0 0,1% 372 0 0,1%       1.158 0 0,1% 840 0 0,1% 889 0 0,1%       689 0 0,1% 581 0 0,1% 354 0 0,1%       Kommunistische Partei Deutschlands (KPD)
Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (USPD) 3.891 0 0,0%       595 0 0,1%                                           823 0 0,1% 534 0 0,1% 1.244 0 0,2% 450 0 0,1%       245 0 0,1% Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (USPD)
Europäische Föderalistische Partei Europa Partei (EFP) 3.636 0 0,0% 292 0 0,0% 281 0 0,0% 855 0 0,1%             240 0 0,0% 433 0 0,0% 440 0 0,0% 317 0 0,0%       246 0 0,1% 307 0 0,0%       225 0 0,1%       Europäische Föderalistische Partei Europa Partei (EFP)
Unabhängige Volkspartei (UVP) 3.007 0 0,0% 298 0 0,0%       1.202 0 0,1%       370 0 0,1%       489 0 0,0%       360 0 0,0%             288 0 0,0%                   Unabhängige Volkspartei (UVP)
Deutsche Biertrinker Union (DBU) 2.534 0 0,0%                                                                         2.534 0 0,4%             Deutsche Biertrinker Union (DBU)
Spartakist-Arbeiterpartei Deutschlands (SpAD) 2.417 0 0,0% 620 0 0,1%                               838 0 0,1%       511 0 0,1%                   448 0 0,1%             Spartakist-Arbeiterpartei Deutschlands (SpAD)
Einheit jetzt 2.396 0 0,0% 485 0 0,1%                                     1.061 0 0,1% 850 0 0,1%                                     Einheit jetzt
Bund Sozialistischer Arbeiter (BSA) Deutsche Sektion der 4. Internationale 386 0 0,0% 386 0 0,0%                                                                                     Bund Sozialistischer Arbeiter (BSA) Deutsche Sektion der 4. Internationale
Vereinigung der Arbeitskreise für Arbeitnehmerpolitik und Demokratie 380 0 0,0% 167 0 0,0%                                           213 0 0,0%                                     Vereinigung der Arbeitskreise für Arbeitnehmerpolitik und Demokratie
Europa-Union der DDR 0 0 0,0%                                                                                           Europa-Union der DDR
Gültige Stimmen/Mandate – Gesamt 11.540.927 400 100% 886.173 33 100% 597.368 21 100% 1.196.894 43 100% 862.690 31 100% 482.523 15 100% 518.664 16 100% 1.236.206 44 100% 1.321.730 45 100% 936.715 33 100% 874.556 30 100% 420.669 13 100% 783.022 27 100% 617.031 21 100% 406.506 15 100% 400.171 13 100% Gültige Stimmen/Mandate – Gesamt

Quellen: Wahlkommission der DDR, Endgültiges Ergebnis der Wahlen zur Volkskammer der DDR am 18. März 1990, Berlin 1990; Amtliches Endergebnis der Wahlen zur Volkskammer am 18. März 1990, Neues Deutschland vom 24. März 1990, S. 5. Für die Hinweise zur und die Bereitstellung der ersten Quelle geht unser Dank an das Amt für Statistik und Wahlen der Stadt Leipzig und den Landeswahlleiter des Landes Berlin.

Anmerkungen: Die in der Tabelle farblich hervorgehobenen Zahlen wurden durch eine Berichtigung des Amtliches Endergebnisses vom 23. März 1990 des Kreises Querfurt (Wahlkreises Halle) gegenüber diesem geändert. Die Europa-Union der DDR (EU der DDR) ist nicht zur Wahl angetreten.


von Matthias Cantow