US-Präsidentenwahl 2004 (Wahlergebnis) |
[US-Präsidentenwahl] |
Wahlsystem: Präsident und Vize-Präsident – Repräsentantenhaus – Senat
Nachtrag vom 26.12.2004: Die eigentliche Wahl des Präsidenten durch das Gremium der Wahlmänner fand am 13.12.2004 statt. George Bush wurde wiedergewählt. (Update der Meldung vom 12.12.2004)
Die Stimmen (popular vote) stehen immer noch nicht für alle Bundesstaaten fest, werden aber kontinuierlich bei NARA (Certificates of Ascertainment) und hier: (Die Namen der Wahlmänner und Wahlfrauen) veröffentlicht.
Das Zwischenergebnis der US-Präsidentenwahl 2004 (Stand: 06.01.2005) | ||||||
Popular vote | Electoral vote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bundesstaat | Bush (Rep.) |
Kerry (Dem.) |
Nader (Ind.) |
Sonstige |
Bush (Rep.) |
Kerry (Dem.) |
Alabama | 1.176.394 | 693.933 | 6.701 | 13.088 | 9 | 0 |
Alaska | 190.889 | 111.025 | 5.069 | 10.684 | 3 | 0 |
Arizona | 1.104.294 | 893.524 | 2.773 | 14.767 | 10 | 0 |
Arkansas | 572.770 | 468.631 | 6.287 | 6.006 | 6 | 0 |
Calif. | 5.509.826 | 6.745.485 | 19.678 | 164.546 | 0 | 55 |
Colorado | 1.101.255 | 1.001.732 | 12.718 | 26.643 | 9 | 0 |
Conn. | 693.826 | 857.488 | 12.969 | 27.455 | 0 | 7 |
Del. | 171.660 | 200.152 | 2.153 | 3.378 | 0 | 3 |
D.C. | 21.256 | 202.970 | 1.485 | 3.360 | 0 | 3 |
Florida | 3.964.522 | 3.583.544 | 32.971 | 61.744 | 27 | 0 |
Georgia | 1.914.254 | 1.366.149 | 2.231 | 18.387 | 15 | 0 |
Hawaii | 194.191 | 231.708 | 0 | 3.114 | 0 | 4 |
Idaho | 409.235 | 181.098 | 1.115 | 8.043 | 4 | 0 |
Illinois | 2.346.608 | 2.891.989 | 3.559 | 36.818 | 0 | 21 |
Indiana | 1.479.438 | 969.011 | 1.328 | 19.553 | 11 | 0 |
Iowa | 751.957 | 741.898 | 5.973 | 13.053 | 7 | 0 |
Kansas | 736.456 | 434.993 | 9.348 | 16.307 | 6 | 0 |
Kentucky | 1.069.439 | 712.733 | 8.856 | 13.688 | 8 | 0 |
Louisiana | 1.102.169 | 820.299 | 7.032 | 20.638 | 9 | 0 |
Maine | 330.201 | 396.842 | 8.069 | 13.709 | 0 | 4 |
Maryland | 1.024.703 | 1.334.493 | 11.854 | 25.042 | 0 | 10 |
Mass. | 1.071.109 | 1.803.800 | 4.806 | 37.479 | 0 | 12 |
Michigan | 2.313.746 | 2.479.183 | 24.035 | 46.323 | 0 | 17 |
Minn. | 1.346.695 | 1.445.014 | 18.683 | 36.678 | 0 | 10 |
Miss. | 672.660 | 457.776 | 3.175 | 6.223 | 6 | 0 |
Missouri | 1.455.713 | 1.259.171 | 1.294 | 16.480 | 11 | 0 |
Montana | 266.063 | 173.710 | 6.168 | 10.661 | 3 | 0 |
Nebraska | 512.814 | 254.328 | 5.698 | 11.044 | 5 | 0 |
Nevada | 418.690 | 397.190 | 4.838 | 13.707 | 5 | 0 |
N. Hamp. | 331.237 | 340.511 | 4.479 | 5.914 | 0 | 4 |
N. Jersey | 1.670.003 | 1.911.430 | 19.418 | 30.258 | 0 | 15 |
N. Mex. | 376.930 | 370.942 | 4.053 | 8.432 | 5 | 0 |
N. York | 2.962.567 | 4.314.280 | 99.873 | 114.189 | 0 | 31 |
No. Car. | 1.961.166 | 1.525.849 | 1.805 | 13.992 | 15 | 0 |
No. Dak. | 196.651 | 111.052 | 3.756 | 5.130 | 3 | 0 |
Ohio | 2.858.727 | 2.739.952 | 26.952 | 20 | 0 | |
Okla. | 959.792 | 503.966 | 0 | 7 | 0 | |
Oregon | 866.831 | 943.163 | 26.788 | 0 | 7 | |
Penn. | 2.793.847 | 2.938.095 | 2.656 | 33.822 | 0 | 21 |
R.I. | 169.046 | 259.760 | 4.651 | 8.328 | 0 | 4 |
S.Car. | 937.974 | 661.699 | 5.520 | 20.225 | 8 | 0 |
S.Dak. | 232.584 | 149.244 | 4.320 | 6.387 | 3 | 0 |
Tenn. | 1.384.375 | 1.036.477 | 8.992 | 16.467 | 11 | 0 |
Texas | 4.526.917 | 2.832.704 | 9.153 | 51.128 | 34 | 0 |
Utah | 663.742 | 241.199 | 11.305 | 22.903 | 5 | 0 |
Vermont | 121.180 | 184.067 | 4.494 | 7.062 | 0 | 3 |
Virginia | 1.716.959 | 1.454.742 | 2.393 | 26.666 | 13 | 0 |
Wash. | 1.304.894 | 1.510.201 | 23.283 | 43.989 | 0 | 11 |
W.Va. | 423.778 | 326.541 | 4.063 | 5.473 | 5 | 0 |
Wisc. | 1.478.120 | 1.489.504 | 16.390 | 29.383 | 0 | 10 |
Wyoming | 167.629 | 70.776 | 2.741 | 5.456 | 3 | 0 |
Gesamt | 62.027.782 | 59.026.023 | 464.211 | 1.207.562 | 286 | 252 |
Staat | Bush (Rep.) |
Kerry (Dem.) |
Nader (Ind.) |
Sonstige |
Bush (Rep.) |
Kerry (Dem.) |
Popular vote | Electoral vote |
George W. Bush gewinnt die meisten Wählerstimmen (rund 3,5 Mio. mehr als Kerry) und Wahlmännerstimmen (286). Alle anderen Wahlmänner (252) sollten für John Kerry stimmen, was 251 auch taten (Einer stimmte für Edwards al Präsident). Die weiteren Kandidaten hatten keinen Einfluß auf das Gesamtergebnis. Nur in Wisconsin könnte die Kandidatur von Ralph Nader das Wahlergebnis theoretisch zugunsten von Kerry beeinflusst haben – hätten alle Nader-Wähler für Bush gestimmt, hätte dieser in Wisconsin gewonnen.
Präsident Wahlmännerstimmen Vizepräsident Wahlmännerstimmen George Bush 286 Richard Cheney 286 John Kerry 251 John Edwards 252 John Edwards 1 SUMME 538 538
Von den drei umkämpften Battleground States gewann Bush Florida und Ohio, Kerry gewann Pennsylvania. Im Vergleich zu den letzten Umfragen von electoral-vote.com und bei den Ergebnissen der Swing-States gibt es nur wenige Überraschungen:
Das Referendum in Colorado, das eine proportionale Verteilung der Wahlmännerstimmen des Bundesstaates zum Ziel hatte, ist mit rund 2/3 der Stimmen abgelehnt worden. Die 9 Wahlmänner Colorados gehen nun alle an Bush.
Die Wahl in den Staaten Maine und Nebraska ist auch insgesamt für Kerry in Maine (4 Wahlmänner) bzw. für Bush in Nebraska (5 Wahlmänner) ausgegangen. Hier wird jeweils ein Wahlmann in den Repräsentantenhaus-Wahlkreisen gewählt und zwei im Bundesstaat insgesamt.
Ganz ohne Pannen ist auch diese Wahl nicht abgelaufen, wobei deren Einfluß allerdings nicht in dem Maße wahlentscheidend war wie vor vier Jahren. Auch die OSZE Wahlbeobachter, die die Wahl auf amerikanische Einladung beobachteten bestätigten, daß die internationalen Standards für eine freie und faire Wahl zum größten Teil eingehalten wurden.