Nachrichten

[Aktuelle Meldungen]

Folgen Sie uns auf Twitter

Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2009WahlsystemHochrechnungen & PrognosenWahlumfragen SitzverteilungWeitere Links zur BundestagswahlWahlrecht.de auf TwitterTipps und Tricks zur Bundestagswahl 2009

Bundestagswahl am 27. September 2009

Berichterstattung am Wahlabend

Zur Bundestagswahl finden Sie hier neben Informationen und Links zur Wahl die Prognosen und Hochrechnungen, das vorläufige Wahlergebnis mit den Stimmenzahlen und -anteilen und der Sitzverteilung der Parteien im Vergleich zur letzten Wahl.

Vorläufiges Ergebnis der Bundestagswahl 2009 – Sitzverteilung


  Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2009
Direkt-
mandate
Listen-
mandate
Nachricht-
lich: ÜM
Gesamt-
mandate
Direkt-
mandate
Listen-
mandate
Nachricht-
lich: ÜM
Gesamt-
mandate
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Differenz
Quellen: Bundeswahlleiter, eigene Berechnungen
* 2005: Die Linke.PDS
ÜM = Überhangmandate
CDU1067471801732121194+ 14
CSU44246450345− 1
   Nachrichtl.: Union1507672262182124239 + 13
SPD1457792226482146− 76
FDP0616109393 + 32
DIE LINKE*35154166076 + 22
GRÜNE150511 6768+ 17
Gesamt29931516614299 32324622+ 8

Vorläufiges Ergebnis der Bundestagswahl 2009 – absolut und relativ

Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2009

Excel-Tabelle vorläufiges Ergebnis 2009 mit allen Zahlen zum Nachrechnen

Ein negatives Stimmgewicht ergibt sich zum Beispiel, wenn man der CDU in Thüringen oder Schleswig-Holstein je 10.000 Sitze abzieht (dann gibt es einen weiteren Sitz in Niedersachsen [Jochen-Konrad Fromme] und dann in NRW [Cajus Julius Caesar]), oder der SPD in Bremen 260 Stimmen abzieht (letzteres ist im Rahmen der Unsicherheit vorläufiger Ergebnisse, die SPD-Bayern [und speziell Axel Berg] kann also noch hoffen).

Überhangmandate in neun Bundesländern

Zahl der Überhangmandate:

Negatives Stimmgewicht in acht Bundesländern

Wenn die … … Zweitstimmen weniger erhalten hätte, hätte sie … im Bundestag.


• … CDU in Schleswig-Holstein      4.978 Zweitstimmen weniger … einen Abgeordneten mehr …

• … CDU in Mecklenburg-Vorpommern 47.974 Zweitstimmen weniger … einen Abgeordneten mehr …
• … CDU in Sachsen                13.653 Zweitstimmen weniger … einen Abgeordneten mehr …
• … CDU in Hessen                 30.156 Zweitstimmen weniger … einen Abgeordneten mehr …

• … CDU in Thüringen               7.301 Zweitstimmen weniger … einen Abgeordneten mehr …
• … CDU in Rheinland-Pfalz        48.588 Zweitstimmen weniger … einen Abgeordneten mehr …
• … CDU in Baden-Württemberg      59.253 Zweitstimmen weniger … einen Abgeordneten mehr …

• … CDU im Saarland                8.154 Zweitstimmen weniger … einen Abgeordneten mehr …
• … SPD in Bremen                    255 Zweitstimmen weniger … einen Abgeordneten mehr …

Die Zahlen werden sich voraussichtlich beim amtlichen Endergebnis noch etwas ändern.

Ein Lerneffekt durch die Nachwahl in Dresden, die Presseberichterstattungen zur Wahl 2005, zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts und zur Wahl 2009 – die Berichterstattung vor der Wahl war ja eher verhalten – und durch unsere Tipps ist praktisch nicht zu beobachten. Der Wert von 24 Überhangmandaten ist daher vergleichsweise klein. So ist im Wahlkreis Dresden I, in dem vor vier Jahren eine Nachwahl stattfand und in der die CDU wegen ihres "schlechten" Ergebnisses von nur 38.202 Zweitstimmen einen zusätzlichen Sitz bekam, die Zahl der Zweitstimmen wieder auf 53.235 Zweitstimmen gestiegen, was der CDU einen Sitz gekostet hat.

Bundestagswahl 2009 – 18 Uhr-Prognosen und Hochrechnungen am Wahlabend


Uhrzeit Auftrag-
geber
Institut Relativer Stimmanteil Sitze
Union SPD FDP LINKE GRÜNE Son UNI SPD FDP LIN GRÜ
18:00 ARD Infratest dimap 33,5 % 22,5 % 15,0 % 12,5 % 10,5 % 6,0 % 229 143 95 80 67
18:00 RTL Forsa 33,5 % 23,5 % 14,5 % 12,0 % 10,5 % 6,0 % 213 150 92 76 67
18:00 ZDF Forsch’gr. Wahlen 33,5 % 23,5 % 14,5 % 13,0 % 10,0 % 5,5 % 228 151 92 82 63
18:14 ARD Infratest dimap 33,4 % 22,7 % 14,8 % 12,5 % 10,6 % 6,0 % 229 144 94 80 67
18:14 RTL Forsa 33,6 % 23,4 % 14,4 % 12,3 % 10,4 % 5,9 % 214 149 91 78 66
18:17 ZDF Forsch’gr. Wahlen 33,5 % 23,3 % 14,6 % 12,9 % 10,2 % 5,5 % 228 149 92 82 65
18:24 RTL Forsa 33,5 % 23,4 % 14,6 % 12,4 % 10,3 % 5,8 % 213 148 93 79 65
18:42 ARD Infratest dimap 33,4 % 23,0 % 14,7 % 12,6 % 10,4 % 5,9 % 228 146 94 80 66
18:48 RTL Forsa 33,9 % 23,4 % 14,4 % 12,2 % 10,0 % 6,1 % 222 154 95 80 66
18:53 ARD Infratest dimap 33,5 % 22,9 % 14,6 % 12,4 % 10,6 % 6,0 % 229 146 93 79 67
19:00 ZDF Forsch'gr. Wahlen 33,8 % 23,0 % 14,7 % 12,5 % 10,0 % 6,0 % 230 147 93 80 64
19:04 RTL Forsa 33,8 % 23,3 % 14,4 % 12,1 % 10,0 % 6,4 % 223 153 95 80 66
19:09 ARD Infratest dimap 33,6 % 23,0 % 14,7 % 12,2 % 10,5 % 6,0 % 229 146 94 78 67
19:32 ZDF Forsch'gr. Wahlen 33,8 % 23,1 % 14,6 % 12,4 % 10,1 % 6,0 % 230 148 93 79 64
19:40 ARD Infratest dimap 33,6 % 23,1 % 14,6 % 12,1 % 10,5 % 6,1 % 230 147 93 77 67
19:55 RTL Forsa 33,5 % 23,3 % 14,3 % 12,2 % 10,0 % 6,7 % 221 154 95 81 66
19:57 ARD Infratest dimap 33,9 % 23,1 % 14,5 % 12,1 % 10,5 % 5,9 % 231 147 92 77 67
20:12 ARD Infratest dimap 33,9 % 23,1 % 14,5 % 12,1 % 10,5 % 5,9 % 231 147 92 77 67
20:54 ARD Infratest dimap 33,7 % 23,1 % 14,6 % 12,0 % 10,6 % 6,0 % 237 147 93 76 67
20:59 ZDF Forsch'gr. Wahlen 33,8 % 23,1 % 14,6 % 12,4 % 10,1 % 6,0 % 230 148 93 79 64
21:32 RTL Forsa 33,5 % 23,3 % 14,3 % 12,3 % 10,0 % 6,6 % 224 149 92 79 64
21:36 ARD Infratest dimap 33,7 % 23,1 % 14,6 % 12,0 % 10,6 % 6,0 % 238 148 93 76 67
21:45 ZDF Forsch'gr. Wahlen 33,8 % 23,1 % 14,5 % 12,5 % 10,1 % 6,0 % 230 148 92 80 64
22:04 ARD Infratest dimap 33,8 % 23,1 % 14,6 % 11,9 % 10,6 % 6,0 % 238 148 93 76 67
22:23 RTL Forsa 33,8 % 23,1 % 14,73 % 11,9 % 10,5 % 6,0 % 229 152 91 85 69
22:45 ARD Infratest dimap 33,9 % 23,0 % 14,6 % 11,9 % 10,7 % 5,9 % 238 148 93 76 67
23:54 ARD Infratest dimap 33,8 % 22,9 % 14,6 % 12,0 % 10,7 % 6,0 % 239 147 93 76 68
23:59 ZDF Forsch'gr. Wahlen 33,8 % 23,0 % 14,5 % 12,2 % 10,2 % 6,3 % 240 148 92 78 65
01:50 ARD Infratest dimap 33,9 % 23,0 % 14,6 % 11,8 % 10,7 % 6,0 % 240 147 93 75 68
02:28 Amtliches „Zwischenergebnis“ 33,8 % 23,0 % 14,6 % 11,9 % 10,7 % 6,0 %
03:35 Vorläufiges amtliches Enderergebnis 33,8 % 23,0 % 14,6 % 11,9 % 10,7 % 6,0 % 239 146 93 76 68

Meldungen

Meldungen zur Bundestagswahl 2009

Meldungen zu anderen Bundestagswahlen

Wahltagsberichterstattung zu anderen Bundestagswahlen





























von Matthias Cantow, Martin Fehndrich und Wilko Zicht (27.09.2009, letzte Aktualisierung: 29.09.2009)