Sonntagsfrage Bundestagswahl |
[Umfragen] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
| Institut | Auftraggeber | Befragte | Datum | CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | LINKE | PIRATEN | FW | Sonstige | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institut | Auftraggeber | Befragte | Datum | CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | LINKE | PIRATEN | FW | Sonstige | |
|
T: Telefon – telefonische Befragung von zufällig ausgewählten Personen (CATI – Computer Assisted Telephone Interview) O: Online-Panel – internetbasierte Befragung von gezielt ausgewählten Mitgliedern einer Personengruppe (Befragten-Pool) F: Face to face – persönlich-mündliche Befragung von zufällig ausgewählten Personen | ||||||||||||
|
CDU = Christlich Demokratische Union Deutschlands CSU = Christlich-Soziale Union in Bayern e. V. SPD = Sozialdemokratische Partei Deutschlands GRÜNE = BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN FDP = Freie Demokratische Partei FW = FREIE WÄHLER Bundesvereinigung LINKE = DIE LINKE, vor dem 16. Juni 2007 Zahlen für Die Linke.PDS PIRATEN = Piratenpartei Deutschland Rechte = rechte Parteien Sonstige = sonstige Parteien | ||||||||||||
| – Als Umfragewert: nicht ausgewiesen; als Wahlergebnis: nicht teilgenommen | ||||||||||||
| Bundestagswahl am 27.09.2009 | 33,8 % | 23,0 % | 10,7 % | 14,6 % | 11,9 % | 2,0 % | – | 4,0 % | ||||
| INFO GmbH | Handels- blatt |
T • 1.513 14.09.–15.09. |
23.09.2009 | 34 % | 27 % | 10 % | 12 % | 12 % | 1 % | – | Rechte 2 % Sonst. 2 % |
|
| INFO GmbH | Handels- blatt |
T • 1.527 19.08.–25.08. |
02.09.2009 | 35 % | 23 % | 12 % | 14 % | 11 % | 1 % | – | Rechte 2 % Sonst. 1 % |
|
| INFO GmbH | Handels- blatt |
T • 1.506 27.07.–01.08. |
12.08.2009 | 33 % | 24 % | 12 % | 15 % | 11 % | 2 % | – | Rechte 1 % Sonst. 2 % |
|
| INFO GmbH | Handels- blatt |
T • 1.501 07.07.–14.07. |
22.07.2009 | 38 % | 24 % | 11 % | 13 % | 10 % | 1 % | – | Rechte 2 % Sonst. 2 % |
|
| INFO GmbH | Handels- blatt |
T • 1.513 04.05.–28.05. |
12.08.2009 | 35 % | 26 % | 12 % | 13 % | 11 % | – | – | Rechte 2 % Sonst. 2 % |
|
| Bundestagswahl am 18.09.2005 | 35,2 % | 34,2 % | 8,1 % | 9,8 % | 8,7 % | – | – | 3,9 % | ||||