Ipsos

[Umfragen]

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …

    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE AfD Sonstige   Befragte Zeitraum
    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE AfD Sonstige   Befragte Zeitraum
O: Online-Panel – internetbasierte Befragung von ausgewählten Mitgliedern einer Personengruppe (Befragten-Pool)
TOM: T-O-Mix – Befragung per Telefon und per Online-Panel
AfD = Alternative für Deutschland
CDU = Christlich Demokratische Union Deutschlands
CSU = Christlich-Soziale Union in Bayern e. V.
SPD = Sozialdemokratische Partei Deutschlands
GRÜNE = BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
FDP = Freie Demokratische Partei
LINKE = DIE LINKE
Sonstige = sonstige Parteien
Als Umfragewert: nicht ausgewiesen; als Wahlergebnis: nicht teilgenommen
08.03.2024   29 % 15 % 14 % 5 % 3 % 18 % BSW 7 %
FW 3 %
Son 6 %
  O • 2.000 01.03.–03.03.2024
08.02.2024   30 % 15 % 13 % 4 % 4 % 18 % BSW 8 %
FW 3 %
Son 5 %
  O • 2.000 02.02.–04.02.2024
10.01.2024   30 % 15 % 13 % 6 % 5 % 22 % 9 %   O • 2.000 05.01.–07.01.2024
07.12.2023   29 % 16 % 13 % 6 % 5 % 21 % 10 %   O • 2.000 01.12.–03.12.2023
09.11.2023   28 % 17 % 15 % 6 % 5 % 20 % 9 %   O • 2.000 03.11.–05.11.2023
12.10.2023   26 % 17 % 14 % 7 % 5 % 22 % 9 %   O • 2.000 06.10.–08.10.2023
08.09.2023   26 % 17 % 14 % 8 % 6 % 21 % 8 %   O • 2.000 01.09.–03.09.2023
09.08.2023   26 % 17 % 15 % 8 % 5 % 22 % 7 %   O • 1.000 04.08.–06.08.2023
12.07.2023   26 % 18 % 14 % 7 % 5 % 22 % 8 %   O • 1.000 07.07.–09.07.2023
09.06.2023   28 % 20 % 13 % 8 % 6 % 19 % 6 %   O • 1.000 02.06.–04.06.2023
11.05.2023   29 % 19 % 15 % 8 % 5 % 16 % 8 %   O • 1.000 05.05.–07.05.2023
07.04.2023   27 % 21 % 17 % 8 % 4 % 15 % 8 %   O • 1.000 03.04.–04.04.2023
10.03.2023   27 % 20 % 18 % 7 % 5 % 15 % 8 %   O • 1.000 03.03.–04.03.2023
09.02.2023   26 % 20 % 17 % 8 % 5 % 16 % 8 %   O • 1.000 03.02.–03.02.2023
13.01.2023   27 % 19 % 18 % 7 % 6 % 15 % 8 %   O • 1.000 09.01.–10.01.2023
08.12.2022   27 % 19 % 19 % 7 % 6 % 14 % 8 %   O • 1.000 02.12.–03.12.2022
09.11.2022   27 % 19 % 20 % 7 % 6 % 13 % 8 %   O • 1.000 04.11.–07.11.2022
12.10.2022   27 % 18 % 21 % 7 % 6 % 13 % 8 %   O • 1.000 07.10.–09.10.2022
07.09.2022   26 % 19 % 21 % 8 % 6 % 12 % 8 %   O • 1.000 02.09.–04.09.2022
16.08.2022   27 % 19 % 22 % 8 % 5 % 11 % 8 %   O • 1.000 05.08.–08.08.2022
08.07.2022   26 % 22 % 20 % 9 % 5 % 10 % 8 %   O • 1.000 01.07.–02.07.2022
13.06.2022   27 % 23 % 19 % 9 % 4 % 10 % 8 %   O • 1.000 03.06.–07.06.2022
13.05.2022   25 % 24 % 16 % 11 % 5 % 11 % 8 %   O • 906 06.05.–06.05.2022
08.04.2022   23 % 25 % 15 % 12 % 6 % 12 % 7 %   O • 912 01.04.–01.04.2022
10.03.2022   24 % 25 % 16 % 11 % 6 % 11 % 7 %   O • 935 04.03.–04.03.2022
09.02.2022   24 % 25 % 16 % 8 % 8 % 12 % 7 %   O • 910 04.02.–04.02.2022
12.01.2022   21 % 25 % 15 % 11 % 6 % 12 % 10 %   O • 929 06.01.–09.01.2022
26.09.2021   24,1 % 25,7 % 14,8 % 11,5 % 4,9 % 10,3 % 8,7 %   Bundestagswahl
24.09.2021   22 % 26 % 16 % 12 % 7 % 11 % 6 %   TOM2.000 22.09.–23.09.2021
17.09.2021   21 % 27 % 18 % 10 % 7 % 11 % 6 %   TOM2.000 15.09.–16.09.2021
31.08.2021   21 % 25 % 19 % 11 % 7 % 11 % 6 %   TOM2.001 28.08.–29.08.2021
03.08.2021   27 % 18 % 20 % 10 % 7 % 11 % 7 %   TOM2.002 21.07.–31.07.2021
29.06.2021   28 % 15 % 21 % 11 % 8 % 10 % 7 %   TOM2.002 21.06.–27.06.2021
28.05.2021   25 % 13 % 23 % 11 % 9 % 13 % 6 %   TOM2.014 18.05.–25.05.2021
24.09.2017   32,9 % 20,5 % 8,9 % 10,7 % 9,2 % 12,6 % 5,0 %   Bundestagswahl
13.07.2017   39 % 26 % 7 % 8 % 8 % 8 % 4 %   O • 1.047 07.07.–11.07.2017
29.06.2017   39 % 25 % 7 % 8 % 8 % 9 % 4 %   O • 1.052 23.06.–26.06.2017
15.06.2017   38 % 26 % 7 % 7 % 8 % 9 % 4 %   O • 1.054 09.06.–12.06.2017
01.06.2017   38 % 28 % 7 % 7 % 8 % 8 % 4 %   O • 1.093 26.05.–29.05.2017
18.05.2017   37 % 29 % 7 % 6 % 8 % 8 % 5 %   O • 1.049 12.05.–14.05.2017
04.05.2017   36 % 30 % 7 % 5 % 8 % 9 % 5 %   O • 1.059 28.04.–02.05.2017
20.04.2017   35 % 30 % 7 % 5 % 8 % 10 % 5 %   O • 1.056 13.04.–18.04.2017
06.04.2017   34 % 30 % 8 % 5 % 8 % 10 % 5 %   O • 1.046 31.03.–03.04.2017
23.03.2017   33 % 30 % 8 % 6 % 8 % 11 % 4 %   O • 1.055 17.03.–20.03.2017
08.03.2017   33 % 29 % 8 % 6 % 9 % 11 % 4 %   O • 1.058 03.03.–06.03.2017
26.02.2017   32 % 30 % 7 % 5 % 10 % 12 % 4 %   O • 1.045 17.02.–20.02.2017
12.02.2017   33 % 29 % 8 % 5 % 9 % 12 % 4 %   O • 1.046 03.02.–05.02.2017
29.01.2017   34 % 23 % 11 % 5 % 10 % 13 % 4 %   O • 1.046 19.01.–23.01.2017
15.01.2017   34 % 22 % 10 % 5 % 10 % 14 % 5 %   O • 1.054 06.01.–09.01.2017
24.12.2016   33 % 22 % 10 % 6 % 11 % 13 % 5 %   O • 1.045 16.12.–20.12.2016
11.12.2016   34 % 22 % 11 % 6 % 10 % 13 % 4 %   O • 1.054 02.12.–06.12.2016
25.11.2016   33 % 23 % 11 % 6 % 9 % 14 % 4 %   O • 1.042 18.11.–21.11.2016
14.11.2016   33 % 23 % 11 % 6 % 9 % 13 % 5 %   O • 1.044 04.11.–08.11.2016
30.10.2016   33 % 22 % 11 % 6 % 9 % 14 % 5 %   O • 1.046 21.10.–24.10.2016
18.10.2016   33 % 22 % 11 % 6 % 9 % 15 % 4 %   O • 1.050 07.10.–10.10.2016
02.10.2016   33 % 22 % 10 % 6 % 9 % 15 % 5 %   O • 1.043 23.09.–29.09.2016
16.09.2016   33 % 22 % 11 % 6 % 9 % 15 % 5 %   O • 1.060 09.09.–13.09.2016
06.09.2016   32 % 22 % 12 % 7 % 10 % 13 % 4 %   O • 1.063 26.08.–02.09.2016
22.09.2013   41,5 % 25,7 % 8,4 % 4,8 % 8,6 % 4,7 % 6,2 %   Bundestagswahl

Quellen: Ipsos GmbH, REUTERS (08.03.2017); Die Umfragen wurden auf eigene Initiative der Ipsos GmbH hin durchgeführt; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung.


zusammengestellt von Matthias Cantow