INSA

[Umfragen]

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …

Datum   CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE FW AfD BSW Sonstige   Befragte Zeitraum
Datum   CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE FW AfD BSW Sonstige   Befragte Zeitraum
Als Umfragewert: nicht ausgewiesen; als Wahlergebnis: nicht teilgenommen
O: Online-Panel – internetbasierte Befragung von gezielt ausgewählten Mitgliedern einer Personengruppe (Befragten-Pool)
TOM: T-O-Mix – Befragung per Telefon und per Online-Panel
AfD = Alternative für Deutschland
BSW = Bündnis Sahra Wagenknecht
CDU = Christlich Demokratische Union Deutschlands
CSU = Christlich-Soziale Union in Bayern e. V.
SPD = Sozialdemokratische Partei Deutschlands
GRÜNE = BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
FDP = Freie Demokratische Partei
FW = FREIE WÄHLER Bundesvereinigung
LINKE = DIE LINKE
Sonstige = sonstige Parteien
18.03.2024   29,5 % 16 % 12 % 5 % 3,5 % 2,5 % 19,5 % 6,5 % 5,5 %   O • 2.002 15.03.–18.03.
16.03.2024   30 % 15 % 12 % 5 % 3 % 2 % 19 % 6 % 8 %   TOM • 1.199 11.03.–15.03.
11.03.2024   31 % 14,5 % 12,5 % 5,5 % 3,5 % 2,5 % 18,5 % 6,5 % 5,5 %   O • 2.079 08.03.–11.03.
09.03.2024   31 % 15 % 12 % 5 % 3 % 2 % 19 % 7 % 6 %   TOM • 1.249 04.03.–08.03.
04.03.2024   30,5 % 14,5 % 13 % 5,5 % 3 % 2,5 % 19,5 % 6,5 % 5 %   O • 2.004 01.03.–04.03.
02.03.2024   30 % 15 % 13 % 5 % 3 % 3 % 19 % 7 % 5 %   TOM • 1.200 26.02.–01.03.
27.02.2024   30,5 % 15,5 % 13 % 4,5 % 3 % 3 % 19 % 7,5 % 4 %   O • 2.006 23.02.–26.02.
24.02.2024   30 % 15 % 13 % 5 % 3 % 3 % 19 % 8 % 4 %   TOM • 1.203 19.02.–23.02.
19.02.2024   30,5 % 14,5 % 12,5 % 4,5 % 3,5 % 3 % 19,5 % 7,5 % 4,5 %   O • 2.007 16.02.–19.02.
17.02.2024   31 % 14 % 13 % 4 % 3 % 3 % 19 % 8 % 5 %   TOM • 1.203 12.02.–16.02.
12.02.2024   30 % 15 % 12,5 % 3,5 % 3,5 % 3 % 20,5 % 7,5 % 4,5 %   O • 2.083 09.02.–12.02.
10.02.2024   30 % 15 % 13 % 4 % 3 % 3 % 20 % 7 % 5 %   TOM • 1.276 05.02.–08.02.
05.02.2024   30 % 15 % 12,5 % 4,5 % 3,5 % 3 % 20,5 % 7,5 % 3,5 %   O • 2.004 02.02.–05.02.
03.02.2024   30 % 15 % 13 % 4 % 4 % 3 % 20 % 7 % 4 %   TOM • 1.202 29.01.–02.02.
29.01.2024   30 % 14,5 % 12,5 % 5 % 3,5 % 2,5 % 21 % 7 % 4 %   O • 2.002 26.01.–29.01.
27.01.2024   31 % 14 % 13 % 4 % 4 % 2 % 21 % 7 % 4 %   TOM • 1.201 22.01.–26.01.
22.01.2024   30,5 % 13,5 % 12,5 % 5 % 3 % 2,5 % 21,5 % 11,5 %   O • 2.006 19.01.–22.01.
20.01.2024   30 % 13 % 13 % 5 % 3 % 3 % 22 % 7 % 4 %   TOM • 1.203 15.01.–19.01.
15.01.2024   31 % 14 % 12 % 5 % 4 % 3 % 23 % 8 %   O • 2.004 12.01.–15.01.
13.01.2024   30 % 15 % 12 % 5 % 4 % 3 % 22 % 9 %   TOM • 1.202 08.01.–12.01.
09.01.2024   32 % 16 % 12 % 5 % 4 % 3 % 23 % 5 %   O • 2.008 05.01.–08.01.
06.01.2024   31 % 16 % 12 % 5 % 4 % 3 % 23 % 6 %   TOM • 1.204 02.01.–05.01.
03.01.2024   32 % 15 % 13 % 5 % 4 % 3 % 22,5 % 5,5 %   O • 2.002 29.12.–02.01.
31.12.2023   32 % 15 % 12 % 5 % 4 % 3 % 23 % 6 %   O • 1.001 28.12.–29.12.
28.12.2023   32 % 15 % 12 % 5 % 4 % 3 % 23 % 6 %   O • 2.000 22.12.–27.12.
23.12.2023   32 % 15 % 12 % 5 % 4 % 3 % 22 % 7 %   TOM • 1.202 18.12.–22.12.
18.12.2023   31,5 % 15,5 % 12,5 % 5 % 4 % 2,5 % 23 % 6 %   O • 2.002 15.12.–18.12.
16.12.2023   32 % 15 % 12 % 5 % 4 % 2 % 23 % 7 %   TOM • 1.202 11.12.–15.12.
12.12.2023   30 % 16 % 12,5 % 6 % 4 % 3 % 22,5 % 6 %   O • 2.008 08.12.–11.12.
09.12.2023   30 % 16 % 12 % 6 % 4 % 3 % 22 % 7 %   TOM • 1.203 04.12.–08.12.
05.12.2023   29,5 % 15,5 % 13 % 6 % 3,5 % 3 % 22,5 % 7 %   O • 2.006 01.12.–04.12.
02.12.2023   30 % 16 % 13 % 6 % 3 % 3 % 22 % 7 %   TOM • 1.202 27.11.–01.12.
27.11.2023   30,5 % 15,5 % 12,5 % 6 % 4 % 3 % 22 % 6,5 %   O • 2.007 24.11.–27.11.
25.11.2023   30 % 16 % 12 % 6 % 4 % 3 % 22 % 7 %   TOM • 1.202 20.11.–24.11.
21.11.2023   30 % 16,5 % 13 % 5,5 % 4,5 % 3 % 21 % 6,5 %   O • 2.003 17.11.–20.11.
18.11.2023   30 % 16 % 13 % 6 % 4 % 3 % 21 % 7 %   TOM • 1.201 13.11.–17.11.
13.11.2023   30,5 % 16,5 % 13,5 % 5 % 4,5 % 3 % 21,5 % 5,5 %   O • 2.008 10.11.–13.11.
11.11.2023   30 % 17 % 14 % 5 % 4 % 3 % 21 % 6 %   TOM • 1.204 06.11.–10.11.
06.11.2023   29,5 % 16,5 % 13,5 % 5,5 % 4,5 % 3 % 22 % 5,5 %   O • 2.006 03.11.–06.11.
05.11.2023   30 % 16 % 13 % 6 % 4 % 3 % 22 % 6 %   TOM • 1.204 30.10.–03.11.
30.10.2023   30,5 % 16,5 % 13 % 5,5 % 4 % 3,5 % 21 % 6 %   O • 2.010 27.10.–30.10.
28.10.2023   31 % 16 % 13 % 6 % 4 % 3 % 21 % 6 %   TOM • 1.216 23.10.–27.10.
24.10.2023   28,5 % 16,5 % 13 % 5,5 % 5 % 3,5 % 22 % 6 %   O • 2.004 20.10.–23.10.
21.10.2023   29 % 16 % 13 % 5 % 5 % 4 % 22 % 6 %   TOM • 1.202 16.10.–20.10.
16.10.2023   28 % 16,5 % 13 % 6 % 4,5 % 4 % 23 % 5 %   O • 2.006 13.10.–16.10.
14.10.2023   28 % 17 % 13 % 6 % 5 % 4 % 23 % 4 %   TOM • 1.202 09.10.–13.10.
10.10.2023   27 % 17 % 13,5 % 6 % 5 % 3 % 22,5 % 6 %   O • 2.001 06.10.–09.10.
07.10.2023   27 % 17 % 14 % 6 % 5 % 3 % 22 % 6 %   TOM • 1.201 02.10.–06.10.
02.10.2023   26,5 % 18 % 13,5 % 7 % 5 % 2,5 % 22 % 5,5 %   O • 2.010 29.09.–02.10.
30.09.2023   26 % 18 % 14 % 7 % 5 % 3 % 22 % 5 %   TOM • 1.206 25.09.–29.09.
26.09.2023   27 % 17,5 % 13,5 % 6,5 % 5 % 3 % 21,5 % 6 %   O • 2.003 22.09.–25.09.
23.09.2023   27 % 17 % 14 % 6 % 5 % 3 % 22 % 6 %   TOM • 1.203 18.09.–22.09.
19.09.2023   26,5 % 17 % 14,5 % 6 % 5 % 3,5 % 21 % 6,5 %   O • 2.008 15.09.–18.09.
16.09.2023   27 % 17 % 15 % 6 % 5 % 3 % 21 % 6 %   TOM • 1.204 11.09.–15.09.
11.09.2023   26,5 % 18 % 14 % 7 % 4,5 % 22 % 8 %   O • 2.002 08.09.–11.09.
09.09.2023   27 % 18 % 13 % 7 % 5 % 22 % 8 %   TOM • 1.201 04.09.–08.09.
04.09.2023   26,5 % 17,5 % 13,5 % 7,5 % 4,5 % 21,5 % 9 %   O • 2.010 01.09.–04.09.
02.09.2023   27 % 18 % 13 % 7 % 5 % 21 % 9 %   TOM • 1.195 28.08.–01.09.
28.08.2023   26,5 % 18 % 14,5 % 7 % 4,5 % 21 % 8,5 %   O • 2.006 25.08.–28.08.
26.08.2023   27 % 18 % 14 % 7 % 5 % 21 % 8 %   TOM • 1.285 21.08.–25.08.
21.08.2023   26,5 % 18,5 % 14 % 8 % 5 % 20,5 % 7,5 %   O • 2.008 18.08.–21.08.
19.08.2023   27 % 18 % 14 % 8 % 5 % 21 % 7 %   TOM • 1.203 14.08.–18.08.
14.08.2023   26 % 19,5 % 13,5 % 7 % 4,5 % 21 % 8,5 %   O • 2.002 11.08.–14.08.
12.08.2023   26 % 20 % 13 % 7 % 5 % 21 % 8 %   TOM • 1.200 07.08.–11.08.
07.08.2023   27 % 19 % 14,5 % 7,5 % 4,5 % 20,5 % 7 %   O • 2.004 04.08.–07.08.
05.08.2023   27 % 19 % 14 % 7 % 5 % 21 % 7 %   TOM • 1.203 31.07.–04.08.
31.07.2023   26,5 % 18,5 % 14 % 6,5 % 5 % 21,5 % 8 %   O • 2.003 28.07.–31.07.
29.07.2023   26 % 18 % 14 % 7 % 5 % 22 % 8 %   TOM • 1.200 24.07.–28.07.
25.07.2023   26,5 % 18,5 % 14 % 7,5 % 4,5 % 21,5 % 7,5 %   O • 2.006 21.07.–24.07.
22.07.2023   26 % 18 % 14 % 7 % 5 % 22 % 8 %   TOM • 1.266 17.07.–21.07.
17.07.2023   27 % 18 % 14 % 7 % 5 % 20,5 % 8,5 %   O • 2.004 14.07.–17.07.
15.07.2023   27 % 18 % 14 % 7 % 5 % 20 % 9 %   TOM • 1.184 10.07.–14.07.
10.07.2023   26 % 19 % 14 % 7 % 5 % 20,5 % 8,5 %   O • 2.008 07.07.–10.07.
08.07.2023   27 % 19 % 13 % 7 % 5 % 20 % 9 %   TOM • 1.204 03.07.–07.07.
03.07.2023   25,5 % 19 % 14,5 % 6,5 % 5 % 21 % 8,5 %   O • 2.897 30.06.–03.07.
01.07.2023   26 % 19 % 14 % 7 % 5 % 20 % 9 %   TOM • 1.401 26.06.–30.06.
26.06.2023   26,5 % 19,5 % 13,5 % 6,5 % 4,5 % 20,5 % 9 %   O • 2.004 23.06.–26.06.
24.06.2023   26 % 20 % 13 % 7 % 4 % 20 % 10 %   TOM • 1.203 19.06.–23.06.
19.06.2023   26,5 % 20 % 13,5 % 7,5 % 4,5 % 20 % 8 %   O • 2.006 16.06.–19.06.
17.06.2023   27 % 20 % 13 % 8 % 4 % 19 % 9 %   TOM • 1.203 12.06.–16.06.
12.06.2023   27 % 20 % 13 % 8 % 4,5 % 19,5 % 8 %   O • 2.003 09.06.–12.06.
10.06.2023   27 % 20 % 13 % 8 % 5 % 19 % 8 %   TOM • 1.201 05.06.–09.06.
05.06.2023   26,5 % 19 % 13,5 % 9 % 5 % 19 % 8 %   O • 2.009 02.06.–05.06.
03.06.2023   27 % 19 % 13 % 9 % 5 % 19 % 8 %   TOM • 1.205 30.05.–02.06.
31.05.2023   28 % 20,5 % 13 % 8,5 % 4,5 % 18 % 7,5 %   O • 2.004 26.05.–30.05.
27.05.2023   28 % 20 % 13 % 9 % 4 % 18 % 8 %   TOM • 1.207 22.05.–26.05.
22.05.2023   27,5 % 20,5 % 14 % 8,5 % 5 % 17 % 7,5 %   O • 2.004 19.05.–22.05.
20.05.2023   28 % 21 % 14 % 8 % 5 % 17 % 7 %   TOM • 1.195 15.05.–19.05.
15.05.2023   28 % 20 % 14,5 % 8,5 % 5 % 16,5 % 7,5 %   O • 2.010 12.05.–15.05.
13.05.2023   28 % 20 % 15 % 9 % 4 % 16 % 8 %   TOM • 1.205 08.05.–12.05.
08.05.2023   28 % 20 % 14 % 9 % 4,5 % 16,5 % 8 %   O • 2.008 05.05.–08.05.
06.05.2023   28 % 20 % 14 % 9 % 4 % 16 % 9 %   TOM • 1.204 02.05.–05.05.
02.05.2023   27 % 21 % 15 % 8 % 4,5 % 16,5 % 8 %   O • 2.006 28.04.–02.05.
29.04.2023   28 % 21 % 14 % 8 % 5 % 16 % 8 %   TOM • 1.202 24.04.–28.04.
24.04.2023   27,5 % 20 % 14,5 % 9 % 4,5 % 16 % 8,5 %   O • 2.004 21.04.–24.04.
22.04.2023   28 % 20 % 15 % 9 % 4 % 16 % 8 %   TOM • 1.202 17.04.–21.04.
17.04.2023   27,5 % 21 % 15 % 8 % 4,5 % 16 % 8 %   O • 2.008 14.04.–17.04.
15.04.2023   27 % 21 % 15 % 8 % 5 % 16 % 8 %   TOM • 1.204 11.04.–14.04.
11.04.2023   27,5 % 20 % 15,5 % 8 % 4,5 % 16 % 8,5 %   O • 2.005 06.04.–11.04.
08.04.2023   28 % 20 % 16 % 8 % 4 % 16 % 8 %   TOM • 1.204 03.04.–06.04.
03.04.2023   28 % 20 % 15,5 % 7,5 % 4,5 % 16 % 8,5 %   O • 2.007 31.03.–03.04.
01.04.2023   27 % 21 % 16 % 8 % 4 % 16 % 8 %   TOM • 1.200 27.03.–31.03.
27.03.2023   28 % 20,5 % 16 % 8 % 4 % 15,5 % 8 %   O • 2.004 24.03.–27.03.
25.03.2023   28 % 21 % 16 % 8 % 4 % 15 % 8 %   TOM • 1.203 20.03.–24.03.
20.03.2023   28 % 21,5 % 15 % 7,5 % 5 % 16 % 7 %   O • 2.006 17.03.–20.03.
19.03.2023   28 % 21 % 15 % 8 % 5 % 16 % 7 %   TOM • 1.202 13.03.–17.03.
13.03.2023   28,5 % 21,5 % 15,5 % 7,5 % 4 % 16 % 7 %   O • 2.002 10.03.–13.03.
11.03.2023   29 % 21 % 16 % 7 % 4 % 15 % 8 %   TOM • 1.268 06.03.–10.03.
07.03.2023   29,5 % 20 % 15,5 % 7,5 % 5 % 15,5 % 7 %   O • 2.007 03.03.–06.03.
05.03.2023   30 % 20 % 16 % 7 % 5 % 15 % 7 %   TOM • 1.203 27.02.–03.03.
27.02.2023   29,5 % 20,5 % 15,5 % 7,5 % 4,5 % 15,5 % 7 %   O • 2.010 24.02.–27.02.
25.02.2023   29 % 21 % 16 % 7 % 5 % 15 % 7 %   TOM • 1.200 20.02.–24.02.
20.02.2023   29 % 21,5 % 15,5 % 7 % 5 % 15,5 % 6,5 %   O • 2.006 17.02.–20.02.
18.02.2023   29 % 21 % 16 % 7 % 5 % 16 % 6 %   TOM • 1.207 13.02.–17.02.
13.02.2023   28 % 20 % 16 % 7,5 % 5 % 16 % 7,5 %   O • 2.005 10.02.–13.02.
11.02.2023   28 % 20 % 16 % 8 % 5 % 16 % 7 %   TOM • 1.457 06.02.–10.02.
06.02.2023   27 % 21 % 16 % 8 % 5 % 15,5 % 7,5 %   O • 2.008 03.02.–06.02.
04.02.2023   28 % 21 % 16 % 8 % 5 % 15 % 7 %   TOM • 1.462 30.01.–03.02.
30.01.2023   28,5 % 20,5 % 16 % 7,5 % 5 % 15 % 7,5 %   O • 2.007 27.01.–30.01.
28.01.2023   29 % 20 % 16 % 7 % 5 % 15 % 8 %   TOM • 1.506 24.01.–27.01.
23.01.2023   28 % 20,5 % 16,5 % 7,5 % 4,5 % 15 % 8 %   O • 2.009 20.01.–23.01.
21.01.2023   28 % 20 % 16 % 7 % 5 % 15 % 9 %   TOM • 1.504 16.01.–20.01.
16.01.2023   28 % 21 % 16,5 % 7,5 % 5 % 15 % 7 %   O • 2.006 13.01.–16.01.
14.01.2023   27 % 20 % 17 % 8 % 5 % 15 % 8 %   TOM • 1.202 09.01.–13.01.
09.01.2023   27 % 20 % 17,5 % 7,5 % 5 % 15 % 8 %   O • 2.006 06.01.–09.01.
08.01.2023   27 % 20 % 18 % 7 % 5 % 15 % 8 %   TOM • 1.465 02.01.–06.01.
02.01.2023   27 % 20 % 17,5 % 7,5 % 4,5 % 15 % 8,5 %   O • 2.010 29.12.–02.01.
31.12.2022   26 % 20 % 18 % 7 % 5 % 15 % 9 %   TOM • 1.205 27.12.–29.12.
24.12.2022   27 % 21 % 17 % 8 % 5 % 14 % 8 %   TOM • 1.203 19.12.–22.12.
19.12.2022   27,5 % 21 % 17,5 % 7,5 % 4,5 % 14,5 % 7,5 %   O • 2.005 16.12.–19.12.
17.12.2022   27 % 21 % 18 % 7 % 5 % 15 % 7 %   TOM • 1.501 12.12.–16.12.
13.12.2022   28,5 % 20 % 18 % 7 % 4,5 % 15,5 % 6,5 %   O • 2.007 09.12.–12.12.
11.12.2022   28 % 20 % 18 % 7 % 4 % 15 % 8 %   TOM • 1.502 02.12.–09.12.
06.12.2022   28 % 20,5 % 17 % 7 % 5 % 14,5 % 8 %   O • 2.008 03.12.–05.12.
03.12.2022   28 % 20 % 17 % 7 % 5 % 15 % 8 %   TOM • 1.502 28.11.–02.12.
28.11.2022   27 % 21 % 17,5 % 7 % 5 % 15 % 7,5 %   O • 2.006 25.11.–28.11.
27.11.2022   27 % 21 % 18 % 7 % 5 % 15 % 7 %   TOM • 1.501 21.11.–25.11.
21.11.2022   28 % 20 % 17 % 7,5 % 5 % 15 % 7,5 %   O • 2.004 18.11.–21.11.
20.11.2022   28 % 20 % 17 % 7 % 5 % 15 % 8 %   TOM • 1.314 14.11.–18.11.
14.11.2022   27,5 % 20,5 % 17,5 % 7 % 4,5 % 15 % 8 %   O • 2.010 11.11.–14.11.
13.11.2022   28 % 21 % 18 % 7 % 4 % 15 % 7 %   TOM • 1.255 08.11.–11.11.
07.11.2022   27 % 21 % 17,5 % 8 % 4,5 % 14,5 % 7,5 %   O • 2.007 04.11.–07.11.
06.11.2022   27% 21 % 17 % 8 % 5 % 15 % 7 %   TOM • 1.286 01.11.–04.11.
01.11.2022   26 % 20,5 % 18 % 9 % 4,5 % 15 % 7 %   O • 2.009 28.10.–31.10.
30.10.2022   26 % 20 % 18 % 9 % 5 % 15 % 7 %   TOM • 1.230 24.10.–28.10.
25.10.2022   26,5 % 20,5 % 17,5 % 8,5 % 4,5 % 15 % 7,5 %   O • 2.007 21.10.–24.10.
23.10.2022   27 % 20 % 18 % 8 % 5 % 15 % 7 %   TOM • 1.503 17.10.–21.10.
17.10.2022   27,5 % 19,5 % 18,5 % 7,5 % 4,5 % 15,5 % 7 %   O • 2.000 14.10.–17.10.
16.10.2022   28 % 19 % 18 % 8 % 5 % 15 % 7 %   TOM • 1.327 10.10.–14.10.
10.10.2022   27,5 % 19,5 % 19 % 7,5 % 5 % 15 % 6,5 %   O • 2.005 07.10.–10.10.
08.10.2022   27 % 19 % 19 % 8 % 5 % 15 % 7 %   TOM • 1.315 04.10.–07.10.
04.10.2022   27,5 % 19 % 18,5 % 8 % 5,5 % 15 % 6,5 %   O • 2.008 29.09.–04.10.
01.10.2022   28 % 19 % 18 % 8 % 6 % 15 % 6 %   TOM • 1.210 26.09.–30.09.
26.09.2022   27,5 % 18 % 19,5 % 8 % 5,5 % 15 % 6,5 %   O • 2.102 23.09.–26.09.
24.09.2022   28 % 19 % 19 % 8 % 5 % 14 % 7 %   TOM • 1.255 19.09.–23.09.
20.09.2022   28,5 % 18,5 % 19 % 7,5 % 5,5 % 14 % 7 %   O • 2.080 16.09.–19.09.
17.09.2022   28 % 19 % 19 % 7 % 6 % 13 % 8 %   TOM • 1.476 12.09.–16.09.
12.09.2022   28 % 18 % 20 % 8 % 5,5 % 13,5 % 7 %   O • 2.039 09.09.–12.09.
10.09.2022   27 % 19 % 20 % 8 % 5 % 13 % 8 %   TOM • 1.443 05.09.–09.09.
06.09.2022   28 % 18 % 20,5 % 7,5 % 5,5 % 13,5 % 7 %   O • 2.004 02.09.–05.09.
03.09.2022   28 % 19 % 20 % 8 % 5 % 13 % 7 %   TOM • 1.203 29.08.–02.09.
29.08.2022   27,5 % 19 % 20,5 % 8 % 5,5 % 13 % 6,5 %   O • 2.138 26.08.–29.08.
27.08.2022   28 % 20 % 21 % 8 % 5 % 12 % 6 %   TOM • 1.204 22.08.–26.08.
22.08.2022   28 % 18,5 % 21 % 7,5 % 5,5 % 13 % 6,5 %   O • 2.091 19.08.–22.08.
20.08.2022   28 % 19 % 21 % 8 % 5 % 12 % 7 %   TOM • 1.427 15.08.–19.08.
15.08.2022   28 % 19 % 22 % 8 % 5 % 12 % 6 %   O • 2.146 12.08.–15.08.
13.08.2022   27 % 19 % 22 % 9 % 5 % 12 % 6 %   TOM • 1.502 05.08.–12.08.
08.08.2022   27 % 18 % 21,5 % 8 % 5,5 % 12,5 % 7,5 %   O • 2.099 05.08.–08.08.
06.08.2022   27 % 19 % 21 % 9 % 5 % 12 % 7 %   TOM • 1.701 01.08.–05.08.
01.08.2022   26,5 % 18,5 % 22 % 8 % 5 % 12 % 8 %   O • 2.144 29.07.–01.08.
30.07.2022   26 % 19 % 22 % 9 % 5 % 12 % 7 %   TOM • 1.202 25.07.–29.07.
25.07.2022   26,5 % 18,5 % 22 % 8 % 5 % 12 % 8 %   O • 2.043 22.07.–25.07.
23.07.2022   27 % 18 % 23 % 8 % 5 % 12 % 7 %   TOM • 1.501 18.07.–22.07.
18.07.2022   26,5 % 18,5 % 22 % 8 % 4,5 % 12 % 8,5 %   O • 2.062 15.07.–18.07.
16.07.2022   26 % 19 % 22 % 8 % 5 % 11 % 9 %   TOM • 1.277 11.07.–15.07.
12.07.2022   27 % 20 % 21 % 8,5 % 4,5 % 11 % 8 %   O • 2.044 08.07.–11.07.
10.07.2022   28 % 19 % 22 % 8 % 4 % 10 % 9 %   TOM • 1.202 04.07.–08.07.
04.07.2022   28 % 19 % 21 % 9,5 % 4 % 11 % 7,5 %   O • 2.066 01.07.–04.07.
02.07.2022   27 % 20 % 22 % 9 % 4 % 11 % 7 %   TOM • 1.253 27.06.–01.07.
27.06.2022   27 % 20 % 21,5 % 9 % 4 % 10,5 % 8 %   O • 2.101 24.06.–27.06.
25.06.2022   26 % 20 % 22 % 9 % 4 % 11 % 8 %   TOM • 1.414 20.06.–24.06.
20.06.2022   28 % 19,5 % 21 % 9,5 % 4 % 10 % 8 %   O • 2.063 17.06.–20.06.
19.06.2022   27 % 20 % 21 % 9 % 4 % 10 % 9 %   TOM • 1.501 13.06.–17.06.
13.06.2022   27,5 % 20 % 21 % 9,5 % 3,5 % 10,5 % 8 %   O • 2.082 10.06.–13.06.
11.06.2022   27 % 21 % 21 % 9 % 4 % 10 % 8 %   TOM • 1.203 07.06.–10.06.
07.06.2022   27 % 20 % 21,5 % 9,5 % 3,5 % 10,5 % 8 %   O • 2.055 03.06.–07.06.
04.06.2022   27 % 22 % 20 % 9 % 4 % 9 % 9 %   TOM • 1.501 30.05.–03.06.
30.05.2022   27 % 22 % 20,5 % 8,5 % 3,5 % 10 % 8,5 %   O • 2.056 27.05.–30.05.
28.05.2022   27 % 23 % 19 % 9 % 4 % 9 % 9 %   TOM • 1.337 23.05.–27.05.
23.05.2022   28,5 % 22 % 20 % 8,5 % 3 % 10,5 % 7,5 %   O • 2.100 20.05.–23.05.
21.05.2022   28 % 21 % 19 % 10 % 3 % 10 % 9 %   TOM • 1.214 16.05.–20.05.
16.05.2022   28 % 21,5 % 20,5 % 9 % 3 % 11 % 7 %   O • 2.147 13.05.–16.05.
14.05.2022   27 % 22 % 18 % 10 % 4 % 10 % 9 %   TOM • 1.501 09.05.–13.05.
09.05.2022   27,5 % 22,5 % 19 % 10 % 3,5 % 10,5 % 7 %   O • 2.086 06.05.–09.05.
07.05.2022   27 % 23 % 18 % 11 % 3 % 10 % 8 %   TOM • 1.501 02.05.–06.05.
02.05.2022   27 % 23 % 19 % 9,5 % 4,5 % 10,5 % 6,5 %   O • 2.146 29.04.–02.05.
01.05.2022   26 % 23 % 18 % 10 % 4 % 11 % 8 %   TOM • 1.202 25.04.–29.04.
25.04.2022   26,5 % 24 % 18 % 9 % 4,5 % 11,5 % 6,5 %   O • 2.056 22.04.–25.04.
23.04.2022   26 % 24 % 18 % 9 % 5 % 11 % 7 %   TOM • 1.296 19.04.–22.04.
19.04.2022   26 % 23,5 % 19 % 9 % 4,5 % 11 % 7 %   O • 2.073 15.04.–18.04.
16.04.2022   26 % 25 % 17 % 10 % 5 % 10 % 7 %   TOM • 1.402 11.04.–14.04.
11.04.2022   27 % 25 % 17,5 % 9 % 4,5 % 11 % 6 %   O • 2.061 08.04.–11.04.
09.04.2022   26 % 25 % 16 % 10 % 4 % 11 % 8 %   TOM • 1.503 04.04.–08.04.
04.04.2022   26 % 25 % 17,5 % 10,5 % 4,5 % 10,5 % 6 %   O • 2.063 01.04.–04.04.
02.04.2022   26 % 26 % 16 % 10 % 4 % 11 % 7 %   TOM • 1.501 25.03.–01.04.
29.03.2022   26 % 25 % 16,5 % 10 % 5,5 % 10,5 % 6,5 %   O • 2.070 25.03.–28.03.
26.03.2022   26 % 26 % 16 % 10 % 5 % 11 % 6 %   TOM • 1.205 21.03.–25.03.
21.03.2022   26,5 % 24,5 % 16,5 % 11 % 4,5 % 11 % 6 %   O • 2.122 18.03.–21.03.
19.03.2022   26 % 26 % 16 % 10 % 5 % 10 % 7 %   TOM • 1.198 14.03.–18.03.
14.03.2022   25,5 % 25 % 15,5 % 10,5 % 5 % 10,5 % 8 %   O • 2.073 11.03.–14.03.
12.03.2022   24 % 26 % 16 % 10 % 6 % 10 % 8 %   TOM • 1.201 07.03.–11.03.
07.03.2022   24,5 % 25 % 15,5 % 11 % 6 % 10,5 % 7,5 %   O • 2.103 04.03.–07.03.
05.03.2022   25 % 25 % 15 % 11 % 6 % 11 % 7 %   TOM • 1.185 28.02.–04.03.
01.03.2022   27 % 23 % 15,5 % 11 % 6,5 % 10,5 % 6,5 %   O • 2.067 25.02.–28.02.
27.02.2022   26 % 23 % 15 % 11 % 7 % 12 % 6 %   TOM • 1.405 21.02.–25.02.
21.02.2022   27 % 23 % 14,5 % 12,5 % 6 % 11 % 6 %   O • 1.539 18.02.–21.02.
19.02.2022   27 % 22 % 15 % 11 % 7 % 12 % 6 %   TOM • 1.303 14.02.–18.02.
14.02.2022   26 % 22,5 % 15 % 12 % 6 % 12 % 6,5 %   O • 2.141 11.02.–14.02.
12.02.2022   26 % 22 % 16 % 11 % 6 % 12 % 7 %   TOM • 1.504 07.02.–11.02.
07.02.2022   26 % 23 % 15 % 12 % 7 % 11 % 6 %   O • 2.067 04.02.–07.02.
05.02.2022   27 % 22 % 16 % 11 % 6 % 11 % 7 %   TOM • 1.202 01.02.–04.02.
31.01.2022   25 % 24 % 15 % 12,5 % 6,5 % 10 % 7 %   O • 2.147 28.01.–31.01.
29.01.2022   24 % 26 % 16 % 11 % 6 % 11 % 6 %   TOM • 1.383 24.01.–28.01.
24.01.2022   24 % 26 % 15 % 11,5 % 6 % 11 % 6,5 %   O • 2.146 21.01.–24.01.
22.01.2022   23 % 26 % 16 % 12 % 6 % 12 % 5 %   TOM • 1.204 17.01.–21.01.
17.01.2022   22,5 % 26 % 15,5 % 12 % 6 % 12 % 6 %   O • 2.130 14.01.–17.01.
15.01.2022   23 % 27 % 16 % 11 % 5 % 12 % 6 %   TOM • 1.504 10.01.–14.01.
10.01.2022   23 % 26,5 % 15 % 12 % 5 % 12 % 6,5 %   O • 2.107 07.01.–10.01.
08.01.2022   23 % 27 % 16 % 12 % 5 % 11 % 6 %   TOM • 1.504 03.01.–08.01.
03.01.2022   23 % 26,5 % 15,5 % 11 % 6 % 11,5 % 6,5 %   O • 2.060 30.12.–03.01.
