Sonntagsfrage Bundestagswahl |
[Startseite] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
| Institut | Allensbach | Kantar (Emnid) |
Forsa | Forsch’gr. Wahlen |
GMS | Infratest dimap |
INSA | Yougov | Bundes- tagswahl |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veröffentl. | 19.02.2020 | 22.02.2020 | 22.02.2020 | 07.02.2020 | 03.01.2020 | 13.02.2020 | 18.02.2020 | 18.12.2019 | 24.09.2017 | ||
| CDU/CSU | 27,5 % | 27 % | 27 % | 27 % | 28 % | 26 % | 26,5 % | 27 % | 32,9 % | ||
| SPD | 14,5 % | 15 % | 14 % | 14 % | 13 % | 16 % | 14,5 % | 13 % | 20,5 % | ||
| GRÜNE | 23 % | 20 % | 24 % | 22 % | 21 % | 22 % | 20,5 % | 21 % | 8,9 % | ||
| FDP | 8 % | 7 % | 7 % | 6 % | 9 % | 7 % | 7,5 % | 7 % | 10,7 % | ||
| DIE LINKE | 9,5 % | 10 % | 10 % | 10 % | 8 % | 9 % | 9,5 % | 10 % | 9,2 % | ||
| AfD | 13 % | 14 % | 10 % | 14 % | 14 % | 14 % | 15 % | 15 % | 12,6 % | ||
| Sonstige | 4,5 % | 7 % | 8 % | 7 % | 7 % | 6 % | 6,5 % | 7 % | 5,0 % | ||
| Erhebung | F • 1.262 01.02.–12.02. |
T • 1.417 13.02.–19.02. |
T • 2.504 17.02.–21.02. |
T • 1.067 04.02.–06.02. |
T • 1.005 27.12.–02.01 |
T • 1.007 11.02.–13.02. |
O • 2.065 14.02.–17.02. |
O • 1.586 13.12.–17.12. |