Emnid |
[Umfragen] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | Rechte | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | Rechte | Sonstige | ||
| 29.05.1998 | 26 % | 45 % | 3 % | 2 % | 20 % | 3 % | 1 % | |
| 22.05.1998 | 29 % | 43 % | 4 % | 1 % | 18 % | 4 % | 1 % | |
| 15.05.1998 | 26 % | 43 % | 3 % | 4 % | 20 % | 2 % | 2 % | |
| 08.05.1998 | 26 % | 43 % | 3 % | 4 % | 20 % | – | 4 % | |
| 24.04.1998 | 26 % | 43 % | 3 % | 4 % | 20 % | – | 4 % | |
| 17.04.1998 | 28 % | 39 % | 4 % | 2 % | 22 % | – | 5 % | |
| 10.04.1998 | 30 % | 40 % | 4 % | 2 % | 20 % | – | 4 % | |
| 03.04.1998 | 31 % | 38 % | 4 % | 2 % | 19 % | – | 6 % |
(Quelle und Auftraggeber: n-tv; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)