Sonntagsfrage Bundestagswahl 2005 |
[Aktuelle Umfragen] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären ...
| Institut | Allensbach | Emnid | Forsa | Forsch'gr. Wahlen * |
Infratest dimap |
Wahl- ergebnis |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veröffentlichung | 23.08.2005 | 18.08.2005 | 13.08.2005 | 12.08.2005 | 08.09.2005 | 18.09.2005 | ||
| * politische Stimmung | ||||||||
| CDU/CSU | 44,2 % | 45 % | 46 % | 43 % | 43 % | 37,4 % | ||
| SPD | 28,8 % | 29 % | 29 % | 31 % | 35 % | 35,1 % | ||
| GRÜNE | 8,9 % | 8 % | 7 % | 10 % | 7 % | 8,8 % | ||
| FDP | 8,9 % | 7 % | 7 % | 8 % | 7 % | 10,2 % | ||
| Die Linke. PDS | 6,2 % | 7 % | 7 % | 6 % | 5 % | 4,9 % | ||
| Sonstige | 3,0 % | 4 % | 4 % | 2 % | 3 % | 3,6 % | ||
Für aktuelle und ältere Daten auf den Namen des jeweiligen Instituts klicken.