Allensbach (Institut für Demoskopie) |
[Umfragen] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären ...
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | LINKE | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | LINKE | Sonstige | ||
| * Vorläufiges Ergebnis der Bundestagswahl 2009 LINKE: Zahlen für die am 16. Juni 2007 gegründete Partei DIE LINKE, vor diesem Zeitpunkt die Zahlen für Die Linke.PDS |
|||||||
| 23.02.2010 | 30,0 % | 20,0 % | 8,5 % | 7,5 % | 29,0 % | 5,0 % | |
| 27.01.2010 | 29,5 % | 19,0 % | 7,5 % | 9,5 % | 29,0 % | 5,5 % | |
| 16.12.2009 | 29,0 % | 17,5 % | 7,0 % | 10,5 % | 30,0 % | 6,0 % | |
| 25.11.2009 | 30,0 % | 18,0 % | 7,0 % | 10,0 % | 29,0 % | 6,0 % | |
| 28.10.2009 | 30,5 % | 16,5 % | 6,5 % | 10,5 % | 30,0 % | 6,0 % | |
| Wahl 2009* | 29,8 % | 17,9 % | 6,8 % | 10,6 % | 28,5 % | 6,3 % | |
| 22.09.2009 | 30,0 % | 21,0 % | 6,5 % | 10,0 % | 27,5 % | 5,0 % | |
| 09.09.2009 | 29,0 % | 18,5 % | 8,5 % | 9,5 % | 28,5 % | 6,0 % | |
| 01.09.2009 | 30,0 % | 20,0 % | 9,5 % | 10,0 % | 25,5 % | 5,0 % | |
| 18.08.2009 | 29,0 % | 21,0 % | 9,0 % | 11,0 % | 25,0 % | 5,0 % | |
| 21.07.2009 | 29,5 % | 20,5 % | 9,0 % | 9,5 % | 26,0 % | 5,5 % | |
| 16.06.2009 | 29,5 % | 22,5 % | 8,0 % | 11,0 % | 24,0 % | 5,0 % | |
| 19.05.2009 | 29,0 % | 23,0 % | 6,5 % | 10,0 % | 26,0 % | 5,5 % | |
| 21.04.2009 | 29,0 % | 21,0 % | 7,0 % | 11,0 % | 25,5 % | 6,5 % | |
| 24.03.2009 | 26,4 % | 23,1 % | 6,3 % | 11,3 % | 27,3 % | 5,6 % | |
| 24.02.2009 | 26,9 % | 22,8 % | 8,2 % | 11,3 % | 25,6 % | 5,2 % | |
| 27.01.2008 | 27,2 % | 24,3 % | 6,7 % | 9,1 % | 27,5 % | 5,2 % | |
| 17.12.2008 | 27,7 % | 23,8 % | 6,2 % | 7,2 % | 30,7 % | 4,4 % | |
| 19.11.2008 | 28,1 % | 24,5 % | 6,9 % | 8,1 % | 28,1 % | 4,3 % | |
| 21.10.2008 | 27,2 % | 24,5 % | 6,0 % | 8,7 % | 29,3 % | 4,3 % | |
| 17.09.2008 | 28,4 % | 24,6 % | 6,9 % | 8,0 % | 27,0 % | 5,1 % | |
| 19.08.2008 | 28,8 % | 22,8 % | 7,1 % | 8,0 % | 28,6 % | 4,7 % | |
| 22.07.2008 | 25,9 % | 24,4 % | 7,2 % | 7,6 % | 30,0 % | 4,9 % | |
| 24.06.2008 | 23,6 % | 24,9 % | 6,9 % | 8,1 % | 31,6 % | 4,9 % | |
| 20.05.2008 | 25,1 % | 25,3 % | 6,1 % | 7,8 % | 30,7 % | 5,0 % | |
| 22.04.2008 | 27,0 % | 23,0 % | 7,1 % | 8,8 % | 30,3 % | 3,8 % | |
| 18.03.2008 | 24,7 % | 24,7 % | 7,1 % | 9,1 % | 30,2 % | 4,2 % | |
| 19.02.2008 | 26,4 % | 23,3 % | 6,7 % | 9,0 % | 29,7 % | 4,9 % | |
| 22.01.2008 | 28,6 % | 25,7 % | 7,5 % | 7,6 % | 27,1 % | 3,5 % | |
| 18.12.2007 | 28,2 % | 24,8 % | 7,3 % | 8,2 % | 27,7 % | 3,8 % | |
| 14.11.2007 | 28,6 % | 27,8 % | 6,1 % | 6,9 % | 27,4 % | 3,2 % | |
| 16.10.2007 | 29,3 % | 24,7 % | 5,3 % | 8,9 % | 27,1 % | 4,7 % | |
| 18.09.2007 | 27,1 % | 25,1 % | 6,3 % | 9,1 % | 28,4 % | 4,0 % | |
| 14.08.2007 | 27,1 % | 25,9 % | 6,6 % | 7,8 % | 29,0 % | 3,6 % | |
| 13.06.2007 | 24,8 % | 28,3 % | 6,7 % | 7,8 % | 26,2 % | 6,2 % | |
| 16.05.2007 | 26,0 % | 28,0 % | 4,7 % | 9,9 % | 26,7 % | 4,7 % | |
| 17.04.2007 | 25,1 % | 27,7 % | 5,5 % | 9,4 % | 28,9 % | 3,4 % | |
| 21.03.2007 | 25,4 % | 28,2 % | 6,3 % | 8,2 % | 27,5 % | 4,4 % | |
| 21.02.2007 | 26,1 % | 25,9 % | 7,2 % | 10,3 % | 27,3 % | 3,2 % | |
| 23.01.2007 | 25,2 % | 27,8 % | 7,2 % | 10,6 % | 26,0 % | 3,2 % | |
| 20.12.2006 | 27,5 % | 27,2 % | 5,4 % | 10,2 % | 25,4 % | 4,3 % | |
| 14.11.2006 | 20,7 % | 25,2 % | 6,3 % | 10,5 % | 28,8 % | 8,5 % | |
| 17.10.2006 | 23,6 % | 28,7 % | 5,3 % | 9,8 % | 23,7 % | 8,9 % | |
| 20.09.2006 | 25,6 % | 23,8 % | 7,3 % | 10,4 % | 27,5 % | 5,4 % | |
| 16.08.2006 | 22,3 % | 27,9 % | 7,5 % | 10,2 % | 26,5 % | 5,6 % | |
| 19.07.2006 | 27,0 % | 23,6 % | 6,0 % | 9,0 % | 28,4 % | 6,0 % | |
| 21.06.2006 | 27,0 % | 26,8 % | 5,7 % | 9,0 % | 27,9 % | 3,6 % | |
| 17.05.2006 | 27,8 % | 25,4 % | 4,8 % | 9,4 % | 27,5 % | 5,1 % | |
| 12.04.2006 | 28,3 % | 26,6 % | 5,9 % | 8,4 % | 26,6 % | 4,2 % | |
| 15.03.2006 | 27,1 % | 29,6 % | 6,5 % | 7,5 % | 24,0 % | 5,3 % | |
| 22.02.2006 | 27,2 % | 28,5 % | 5,4 % | 8,2 % | 25,5 % | 5,2 % | |
| 25.01.2006 | 28,5 % | 25,7 % | 5,5 % | 9,0 % | 25,6 % | 5,7 % | |
| 21.12.2005 | 26,9 % | 27,1 % | 6,9 % | 8,4 % | 26,7 % | 4,0 % | |
| 23.11.2005 | 26,1 % | 27,1 % | 5,7 % | 7,2 % | 29,1 % | 4,8 % | |
| 19.10.2005 | 26,4 % | 28,5 % | 5,1 % | 8,8 % | 26,8 % | 4,4 % | |
| Wahl 2005 | 25,3 % | 30,4 % | 5,2 % | 8,0 % | 25,3 % | 5,8 % | |
(Quelle und Auftraggeber: Frankfurter Allgemeine Zeitung; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)