Allensbach (Institut für Demoskopie)

[Umfragen]

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …

    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE PIRATEN Sonstige
    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE PIRATEN Sonstige
* Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2013 im früheren Bundesgebiet mit Berlin-West
LINKE: DIE LINKE
Wahl 2013*   42,2 % 27,4 % 9,2 % 5,2 % 5,6 % 2,1 % AfD 4,5 %
Sonst. 3,9 %
Für Umfragen ab März 2012 gibt es vom Institut für Demoskopie Allensbach keine getrennte Ausweisung
der Werte für Ost- bzw. Westdeutschland mehr.
22.02.2012   37,0 % 28,0 % 17,0 % 4,5 % 5,0 % 5,0 % 3,5 %
25.01.2012   36,0 % 29,5 % 18,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,5 %
13.12.2011   35,0 % 30,5 % 17,5 % 4,0 % 4,0 % 5,0 % 4,0 %
16.11.2011   33,5 % 30,5 % 18,5 % 4,5 % 4,5 % 4,5 % 4,0 %
19.10.2011   31,5 % 31,0 % 19,5 % 5,0 % 4,5 % 5,5 % 3,0 %
21.09.2011   34,5 % 29,0 % 20,5 % 5,5 % 5,0 % 5,5 %
16.08.2011   34,0 % 29,5 % 21,5 % 4,5 % 4,5 % 6,0 %
20.07.2011   35,5 % 27,5 % 21,5 % 5,5 % 4,0 % 6,0 %
22.06.2011   35,5 % 28,0 % 23,0 % 4,5 % 4,0 % 5,0 %
18.05.2011   34,0 % 27,5 % 24,0 % 5,5 % 3,5 % 5,5 %
19.04.2011   33,0 % 28,5 % 24,5 % 5,0 % 4,0 % 5,0 %
16.03.2011   38,0 % 29,5 % 16,0 % 6,5 % 5,0 % 5,0 %
23.02.2011   37,5 % 29,5 % 17,5 % 6,5 % 4,0 % 5,0 %
25.01.2011   36,0 % 28,5 % 19,5 % 5,5 % 4,5 % 6,0 %
21.12.2010   35,5 % 29,5 % 19,5 % 6,0 % 4,5 % 5,0 %
24.11.2010   33,5 % 28,0 % 21,0 % 6,0 % 5,5 % 6,0 %
20.10.2010   31,0 % 29,0 % 22,5 % 5,5 % 6,0 % 6,0 %
21.09.2010   33,5 % 30,5 % 20,0 % 7,0 % 4,5 % 4,5 %
17.08.2010   32,0 % 33,0 % 18,5 % 6,5 % 5,0 % 5,0 %
20.07.2010   32,5 % 32,5 % 17,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 %
23.06.2010   33,0 % 30,0 % 17,0 % 7,5 % 7,0 % 5,5 %
26.05.2010   33,0 % 29,5 % 15,5 % 9,0 % 6,5 % 6,5 %
28.04.2010   36,0 % 28,5 % 14,5 % 9,5 % 6,0 % 5,5 %
24.03.2010   37,5 % 26,5 % 14,0 % 9,5 % 7,0 % 5,5 %
23.02.2010   38,5 % 24,5 % 14,5 % 11,5 % 6,0 % 5,0 %
27.01.2010   35,5 % 26,5 % 12,5 % 13,5 % 7,0 % 5,0 %
16.12.2009   35,5 % 25,5 % 12,0 % 14,0 % 8,0 % 5,0 %
25.11.2009   36,5 % 24,0 % 12,0 % 15,0 % 7,5 % 5,0 %
28.10.2009   36,0 % 24,5 % 11,5 % 15,0 % 8,0 % 5,0 %
Wahl 2009*   34,6 % 24,1 % 11,5 % 15,4 % 8,3 % 2,0 % 4,0 %

(Quelle und Auftraggeber: Frankfurter Allgemeine Zeitung; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)


zusammengestellt von Wilko Zicht und Matthias Cantow