Allensbach (Institut für Demoskopie)

[Umfragen]

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …

    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP Linke.PDS Sonstige
    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP Linke.PDS Sonstige
Die PDS hat ihre Kurzbezeichnung am 17.07.05 in „Die Linke.PDS“ geändert.
Ab dem 19.07.05 ist das geplante Wahlbündnis von Linke.PDS und WASG in den
Umfragezahlen berücksichtigt.
Wahl 2005   37,4 % 35,1 % 8,8 % 10,2 % 4,9 % 3,5 %
23.08.2005   44,2 % 28,8 % 8,9 % 8,9 % 6,2 % 3,0 %
16.08.2005   44,9 % 29,0 % 8,5 % 8,6 % 6,3 % 2,7 %
19.07.2005   47,4 % 27,4 % 8,8 % 8,5 % 5,1 % 2,8 %
15.06.2005   49,0 % 28,0 % 9,9 % 8,3 % 1,8 % 3,0 %
18.05.2005   46,5 % 29,4 % 10,9 % 8,3 % 1,6 % 3,3 %
20.04.2005   46,2 % 30,3 % 10,2 % 8,8 % 1,4 % 3,1 %
16.03.2005   42,9 % 32,7 % 9,9 % 9,2 % 1,7 % 3,6 %
16.02.2005   38,9 % 33,5 % 12,1 % 8,9 % 2,4 % 4,2 %
26.01.2005   40,8 % 31,3 % 12,2 % 8,9 % 2,4 % 4,4 %
15.12.2004   42,1 % 30,8 % 12,7 % 8,7 % 2,5 % 3,2 %
18.11.2004   41,0 % 31,6 % 11,8 % 9,4 % 1,8 % 4,4 %
20.10.2004   43,8 % 27,3 % 12,8 % 9,1 % 2,5 % 4,5 %
15.09.2004   47,4 % 24,4 % 12,0 % 8,5 % 3,2 % 4,5 %
17.08.2004   45,4 % 26,0 % 12,2 % 8,6 % 3,0 % 4,8 %
21.07.2004   46,1 % 25,2 % 13,1 % 8,9 % 2,2 % 4,6 %
16.06.2004   48,1 % 25,4 % 11,8 % 8,2 % 1,8 % 4,7 %
19.05.2004   48,5 % 25,3 % 12,9 % 8,0 % 1,7 % 3,6 %
21.04.2004   49,6 % 25,0 % 12,3 % 8,6 % 1,6 % 2,9 %
17.03.2004   49,2 % 24,5 % 12,5 % 8,4 % 1,3 % 4,1 %
18.02.2004   49,3 % 25,3 % 11,0 % 8,6 % 1,9 % 3,9 %
28.01.2004   48,4 % 26,6 % 11,5 % 8,1 % 1,4 % 4,0 %
17.12.2003   48,9 % 26,4 % 12,6 % 7,9 % 1,2 % 3,0 %
12.11.2003   48,7 % 26,5 % 12,2 % 7,4 % 1,5 % 3,7 %
15.10.2003   48,3 % 27,1 % 12,3 % 7,9 % 1,3 % 3,1 %
17.09.2003   45,2 % 31,6 % 10,4 % 8,0 % 1,8 % 3,0 %
20.08.2003   46,0 % 30,9 % 10,7 % 7,6 % 1,5 % 3,3 %
23.07.2003   44,8 % 31,3 % 10,5 % 7,9 % 1,1 % 4,4 %
18.06.2003   45,5 % 30,1 % 11,4 % 7,8 % 0,8 % 4,4 %
14.05.2003   46,2 % 29,3 % 12,2 % 9,2 % 1,0 % 2,1 %
16.04.2003   46,0 % 31,4 % 11,0 % 8,9 % 1,0 % 1,7 %
19.03.2003   47,6 % 27,4 % 11,9 % 9,2 % 1,5 % 2,4 %
19.02.2003   48,8 % 27,4 % 10,7 % 8,9 % 1,3 % 2,9 %
29.01.2003   47,4 % 31,7 % 9,1 % 8,7 % 0,8 % 2,3 %
18.12.2002   49,4 % 26,8 % 11,3 % 7,5 % 2,1 % 2,9 %
Wahl 2002   40,8 % 38,3 % 9,4 % 7,6 % 1,1 % 2,8 %

(Quelle und Auftraggeber: Frankfurter Allgemeine Zeitung; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)


zusammengestellt von Wilko Zicht und Matthias Cantow