Allensbach (Institut für Demoskopie)

[Umfragen]

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …

    CDU SPD GRÜNE FDP PDS REP Sonstige
    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP PDS REP Sonstige
Wahl 2002   28,3 % 39,7 % 4,7 % 6,4 % 16,9 % 4,0 %
17.09.2002   28,0 % 33,7 % 5,1 % 9,7 % 17,9 % 5,6 %
11.09.2002   29,4 % 33,4 % 4,5 % 8,9 % 19,5 % 4,3 %
04.09.2002   31,6 % 29,9 % 3,7 % 10,9 % 20,1 % 3,8 %
28.08.2002   31,9 % 30,0 % 3,3 % 10,7 % 20,6 % 3,5 %
21.08.2002   31,4 % 25,7 % 3,2 % 11,6 % 22,5 % 5,6 %
14.08.2002   30,6 % 26,8 % 3,9 % 11,0 % 23,8 % 4,0 %
02.08.2002   31,6 % 26,6 % 3,9 % 11,4 % 24,4 % 2,1 %
03.07.2002   29,7 % 27,0 % 4,2 % 12,2 % 22,1 % 1,3 % 3,5 %
12.06.2002   29,1 % 26,0 % 4,2 % 11,0 % 23,5 % 6,2 %
15.05.2002   28,6 % 25,8 % 4,0 % 11,3 % 24,0 % 2,3 % 4,0 %
17.04.2002   28,9 % 27,0 % 3,4 % 9,3 % 27,3 % 2,9 %
20.03.2002   28,6 % 26,4 % 3,7 % 9,7 % 27,2 % 4,4 %
20.02.2002   28,6 % 26,4 % 3,7 % 9,7 % 27,2 % 1,3 % 3,1 %
30.01.2002   28,6 % 25,8 % 4,3 % 8,7 % 27,1 % 5,5 %
19.12.2001   28,4 % 26,9 % 4,1 % 8,6 % 26,9 % 0,9 % 4,2 %
14.11.2001   28,2 % 29,9 % 4,7 % 6,4 % 25,5 % 1,0 % 4,3 %
17.10.2001   30,2 % 29,8 % 4,0 % 6,8 % 22,6 % 1,5 % 5,1 %
19.09.2001   30,3 % 27,9 % 4,1 % 7,6 % 24,4 % 1,0 % 4,7 %
14.08.2001   26,8 % 28,4 % 5,1 % 7,2 % 25,7 % 0,8 % 6,0 %
25.07.2001   25,7 % 28,2 % 4,6 % 7,0 % 26,3 % 4,6 % 3,6 %
20.06.2001   27,1 % 29,8 % 4,5 % 7,0 % 24,9 % 2,0 % 4,7 %
16.05.2001   27,0 % 29,7 % 4,8 % 7,0 % 24,8 % 2,0 % 4,7 %
18.04.2001   28,8 % 29,3 % 4,2 % 6,2 % 24,5 % 0,2 % 6,8 %
14.03.2001   28,7 % 30,1 % 5,0 % 6,2 % 24,5 % 1,6 % 3,9 %
14.02.2001   28,7 % 29,7 % 4,9 % 6,4 % 24,7 % 2,7 % 2,9 %
24.01.2001   28,8 % 29,8 % 4,2 % 6,3 % 25,6 % 1,6 % 3,7 %
20.12.2000   28,4 % 30,4 % 3,6 % 5,8 % 24,7 % 1,5 % 5,6 %
15.11.2000   27,1 % 32,1 % 3,4 % 5,0 % 24,6 % 1,7 % 6,1 %
18.10.2000   28,7 % 30,3 % 3,9 % 4,6 % 24,6 % 1,8 % 6,1 %
27.09.2000   26,3 % 32,3 % 4,7 % 5,6 % 24,9 % 2,0 % 4,2 %
16.08.2000   26,4 % 30,6 % 4,0 % 6,2 % 25,5 % 1,5 % 5,8 %
19.07.2000   27,2 % 27,5 % 3,8 % 6,7 % 26,2 % 4,3 % 4,3 %
14.06.2000   27,9 % 28,2 % 4,0 % 6,5 % 25,3 % 3,2 % 4,9 %
19.04.2000   25,1 % 29,0 % 4,1 % 4,9 % 27,3 % 4,7 % 4,9 %
22.03.2000   24,0 % 31,5 % 4,2 % 4,9 % 27,1 % 3,7 % 4,6 %
23.02.2000   23,6 % 32,4 % 3,8 % 4,8 % 26,7 % 2,5 % 6,2 %
19.01.2000   29,8 % 27,8 % 3,9 % 4,5 % 25,6 % 1,6 % 6,8 %
15.12.1999   32,7 % 23,2 % 3,2 % 4,6 % 28,3 % 6,9 % 1,1 %
17.11.1999   36,6 % 21,5 % 3,0 % 4,6 % 28,4 % 3,7 % 2,2 %
14.10.1999   36,0 % 20,9 % 3,4 % 2,1 % 28,8 % 3,8 % 5,0 %
15.09.1999   35,5 % 21,3 % 4,1 % 3,1 % 28,8 % 1,6 % 5,6 %
18.08.1999   32,0 % 26,5 % 4,5 % 3,8 % 25,7 % 2,6 % 4,9 %
21.07.1999   36,4 % 25,8 % 2,9 % 4,6 % 24,5 % 3,4 % 2,4 %
16.06.1999   29,8 % 29,6 % 4,2 % 5,5 % 22,7 % 1,6 % 6,6 %
19.05.1999   30,1 % 30,8 % 4,2 % 4,8 % 24,1 % 1,3 % 4,7 %
14.04.1999   33,2 % 29,5 % 3,5 % 5,0 % 22,6 % 3,0 % 3,2 %
17.03.1999   29,3 % 31,5 % 4,2 % 6,0 % 22,3 % 2,5 % 4,2 %
Wahl 1998   27,3 % 35,1 % 4,1 % 3,3 % 21,6 % 1,5 % 7,1 %
23.09.1998   27,4 % 36,8 % 4,8 % 4,4 % 21,0 % 5,6 %
16.09.1998   26,6 % 37,4 % 5,4 % 4,0 % 21,8 % 4,8 %
09.09.1998   27,5 % 36,9 % 5,6 % 4,3 % 21,3 % 1,4 %
02.09.1998   29,1 % 36,3 % 5,3 % 4,0 % 21,3 % 1,3 %
26.08.1998   26,9 % 39,1 % 4,7 % 2,3 % 22,8 % 0,6 %
19.08.1998   25,9 % 40,3 % 4,5 % 2,5 % 22,3 % 1,6 %
12.08.1998   24,8 % 40,8 % 4,7 % 2,9 % 22,8 % 0,6 %
17.06.1998   23,0 % 39,6 % 5,7 % 3,0 % 24,1 % 1,1 %
20.05.1998   21,7 % 41,0 % 6,0 % 2,8 % 24,1 % 0,9 %
29.04.1998   22,7 % 41,7 % 5,7 % 2,8 % 23,5 % 1,8 %
25.03.1998   23,7 % 41,3 % 6,5 % 2,8 % 22,1 % 2,5 %

(Quelle und Auftraggeber: Frankfurter Allgemeine Zeitung; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)


zusammengestellt von Wilko Zicht