Allensbach (Institut für Demoskopie)

[Umfragen]

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …

    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE AfD Sonstige   Befragte Zeitraum
    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE AfD Sonstige   Befragte Zeitraum
Als Umfragewert: nicht ausgewiesen; als Wahlergebnis: nicht teilgenommen
F: Face to face – persönlich-mündliche Befragung von nach Quotenvorgaben ausgewählten Personen
AfD = Alternative für Deutschland
CDU = Christlich Demokratische Union Deutschlands
CSU = Christlich-Soziale Union in Bayern e. V.
FDP = Freie Demokratische Partei
FW = FREIE WÄHLER Bundesvereinigung
GRÜNE = BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
LINKE = DIE LINKE
PIRATEN = Piratenpartei Deutschland
Sonstige = sonstige Parteien
SPD = Sozialdemokratische Partei Deutschlands
22.02.2024   32,0 % 15,0 % 14,0 % 6,0 % 3,0 % 18,0 % BSW 7,0 %
Sonst. 5,0 %
  1.053 03.02.–15.02.
25.01.2024   34,0 % 15,0 % 13,5 % 6,0 % 4,0 % 19,5 % FW 3,0 %
Son 5,0 %
  1.018 05.01.–18.01.
21.12.2023   34,0 % 17,0 % 15,0 % 5,0 % 3,5 % 18,0 % FW 3,0 %
Son 4,5 %
  1.013 01.12.–14.12.
23.11.2023   32,0 % 17,0 % 13,5 % 6,0 % 3,5 % 19,0 % FW 4,0 %
Son 5 %
  1.047 03.11.–16.11.
25.10.2023   34,0 % 17,0 % 13,0 % 5,0 % 3,0 % 19,0 % FW 4 %
Son 5 %
  1.010 06.10.–19.10.
21.09.2023   30,0 % 18,0 % 14,0 % 7,0 % 5,0 % 19,0 % 7,0 %   1.030 04.09.–15.09.
23.08.2023   29,0 % 19,0 % 14,0 % 7,0 % 5,0 % 19,0 % 7,0 %   1.026 04.08.–16.08.
27.07.2023   29,0 % 19,0 % 16,0 % 7,0 % 4,0 % 18,0 % 7,0 %   1.011 07.07.–19.07.
29.06.2023   31,0 % 19,0 % 15,0 % 8,0 % 4,0 % 17,0 % 6,0 %   1.039 09.06.–22.06.
18.05.2023   32,0 % 18,0 % 16,0 % 8,0 % 5,0 % 15,0 % 6,0 %   1.001 28.04.–10.05.
26.04.2023   31,0 % 20,0 % 15,0 % 7,5 % 5,0 % 16,0 % 5,5 %   1.007 03.04.–18.04.
23.03.2023   31,0 % 21,0 % 16,0 % 6,5 % 4,5 % 15,0 % 6,0 %   1.101 02.03.–15.03.
15.02.2023   30,0 % 22,5 % 16,0 % 7,5 % 4,0 % 14,0 % 6,0 %   1.088 27.01.–09.02.
26.01.2023   31,0 % 21,0 % 17,0 % 6,0 % 4,5 % 14,0 % 6,5 %   1.023 05.01.–18.01.
21.12.2022   30,0 % 22,0 % 18,0 % 7,5 % 4,5 % 12,0 % 6,0 %   1.035 02.12.–15.12.
24.11.2022   29,5 % 20,0 % 20,0 % 7,0 % 4,0 % 14,0 % 5,5 %   1.042 05.11.–17.11.
20.10.2022   30,5 % 19,0 % 19,0 % 7,0 % 5,0 % 14,0 % 5,5 %   1.021 01.10.–13.10.
16.09.2022   30,0 % 20,0 % 19,0 % 7,0 % 5,5 % 13,0 % 5,5 %   1.030 01.09.–14.09.
24.08.2022   29,0 % 19,5 % 21,0 % 8,0 % 5,0 % 12,0 % 5,5 %   1.038 05.08.–08.08.
27.07.2022   27,5 % 22,0 % 22,0 % 7,0 % 5,0 % 11,0 % 5,5 %   1.006 08.07.–21.07.
22.06.2022   27,0 % 23,0 % 22,0 % 8,0 % 4,5 % 10,0 % 5,5 %   1.046 03.06.–17.06.
27.05.2022   29,0 % 24,0 % 20,5 % 8,0 % 4,5 % 9,0 % 5,0 %   1.118 06.05.–18.05.
13.04.2022   24,0 % 28,0 % 17,0 % 9,0 % 6,0 % 9,0 % 7,0 %   1.075 25.03.–06.04.
24.03.2022   25,0 % 25,0 % 17,0 % 10,5 % 5,0 % 10,0 % 7,5 %   1.041 09.03.–21.03.
24.02.2022   27,0 % 25,0 % 15,0 % 10,5 % 6,0 % 10,0 % 6,5 %   1.033 03.02.–16.02.
26.01.2022   23,0 % 27,5 % 14,5 % 12,5 % 5,5 % 10,0 % 7,0 %   1.090 06.01.–20.01.
22.12.2021   24,0 % 26,0 % 15,0 % 13,0 % 5,0 % 10,5 % 6,5 %   1.069 01.12.–15.12.
18.11.2021   23,0 % 27,0 % 15,0 % 14,0 % 5,5 % 9,5 % 6,0 %   1.016 29.10.–11.11.
20.10.2021   21,0 % 28,0 % 15,0 % 14,0 % 5,0 % 9,5 % 7,5 %   1.045 01.10.–14.10.
26.09.2021   24,1 % 25,7 % 14,8 % 11,5 % 4,9 % 10,3 % 8,7 %   Bundestagswahl
24.09.2021   25,0 % 26,0 % 16,0 % 10,5 % 5,0 % 10,0 % 7,5 %   1.554 16.09.–23.09.
08.09.2021   25,0 % 27,0 % 15,5 % 9,5 % 6,0 % 11,0 % 6,0 %   1.258 01.09.–07.09.
28.08.2021   26,0 % 24,0 % 17,0 % 10,5 % 6,0 % 10,5 % 6,0 %   1.038 18.08.–26.08.
19.08.2021   27,5 % 19,5 % 17,5 % 11,0 % 7,5 % 11,0 % 6,0 %   1.018 05.08.–17.08.
28.07.2021   30,0 % 16,0 % 19,5 % 12,0 % 7,0 % 9,5 % 6,0 %   1.243 03.07.–22.07.
20.07.2021   31,5 % 16,5 % 18,0 % 12,0 % 6,5 % 9,5 % 6,0 %   1.028 03.07.–14.07.
16.06.2021   29,5 % 17,0 % 21,5 % 11,0 % 7,0 % 9,0 % 5,0 %   1.070 28.05.–09.06.
19.05.2021   27,5 % 16,0 % 24,0 % 10,0 % 6,5 % 10,0 % 6,0 %   1.027 01.05.–13.05.
21.04.2021   28,0 % 16,5 % 23,0 % 10,0 % 7,5 % 9,5 % 5,5 %   1.051 06.04.–15.04.
24.03.2021   28,5 % 18,0 % 21,5 % 8,5 % 8,5 % 10,0 % 5,0 %   1.006 08.03.–21.03.
25.02.2021   37,0 % 15,0 % 20,0 % 7,0 % 7,0 % 9,5 % 4,5 %   1.082 04.02.–17.02.
28.01.2021   37,0 % 16,0 % 20,0 % 6,5 % 7,5 % 9,0 % 4,0 %   1.080 10.01.–20.01.
16.12.2020   37,0 % 16,5 % 19,0 % 7,0 % 7,0 % 9,0 % 4,5 %   1.022 28.11.–10.12.
18.11.2020   37,0 % 17,0 % 18,0 % 6,5 % 7,5 % 9,5 % 4,5 %   1.286 01.11.–11.11.
23.10.2020   35,5 % 17,0 % 20,0 % 6,0 % 7,0 % 10,0 % 4,5 %   1.045 07.10.–20.10.
22.09.2020   37,0 % 17,0 % 19,5 % 6,0 % 7,0 % 9,0 % 4,5 %   1.043 04.09.–16.09.
27.08.2020   38,0 % 17,0 % 19,0 % 5,5 % 7,0 % 9,0 % 4,5 %   1.231 05.08.–18.08.
22.07.2020   38,0 % 15,5 % 20,0 % 5,5 % 7,5 % 9,0 % 4,5 %   1.237 03.07.–16.07.
18.06.2020   40,0 % 16,0 % 18,5 % 4,5 % 7,0 % 9,5 % 4,5 %   1.314 01.06.–13.06.
22.05.2020   38,0 % 15,5 % 19,0 % 5,5 % 7,0 % 9,0 % 6,0 %   1.013 06.05.–14.05.
24.04.2020   38,0 % 16,0 % 19,0 % 6,0 % 7,0 % 9,0 % 5,0 %   1.152 01.04.–15.04.
25.03.2020   29,0 % 16,5 % 23,0 % 7,0 % 8,0 % 11,5 % 5,0 %   1.219 05.03.–18.03.
19.02.2020   27,5 % 14,5 % 23,0 % 8,0 % 9,5 % 13,0 % 4,5 %   1.262 01.02.–12.02.
29.01.2020   28,5 % 14,0 % 23,5 % 8,0 % 8,0 % 13,0 % 5,0 %   1.273 09.01.–22.01.
19.12.2019   28,5 % 15,0 % 21,0 % 7,0 % 8,5 % 15,0 % 5,0 %   1.270 01.12.–11.12.
19.11.2019   29,5 % 14,0 % 21,5 % 7,5 % 8,0 % 14,5 % 5,0 %   1.298 02.11.–13.11.
16.10.2019   29,5 % 16,0 % 23,5 % 6,5 % 7,0 % 13,0 % 4,5 %   1.238 27.09.–10.10.
17.09.2019   29,0 % 15,0 % 22,0 % 7,0 % 8,0 % 14,0 % 5,0 %   1.255 01.09.–12.09.
21.08.2019   29,5 % 13,5 % 24,0 % 7,0 % 8,0 % 12,5 % 5,5 %   1.262 02.08.–15.08.
24.07.2019   29,5 % 14,5 % 23,0 % 7,0 % 8,5 % 11,5 % 6,0 %   1.228 01.07.–11.07.
21.06.2019   29,0 % 12,0 % 25,0 % 8,0 % 8,0 % 12,0 % 6,0 %   1.273 01.06.–12.06.
23.05.2019   30,0 % 17,5 % 17,0 % 9,0 % 8,5 % 13,0 % 5,0 %   1.283 03.05.–16.05.
18.04.2019   30,0 % 18,5 % 18,0 % 9,0 % 8,0 % 12,5 % 4,0 %   1.305 01.04.–12.04.
27.03.2019   30,0 % 18,0 % 19,0 % 8,5 % 8,5 % 12,0 % 4,0 %   1.198 07.03.–21.03.
19.02.2019   30,0 % 18,0 % 18,5 % 8,0 % 8,0 % 13,5 % 4,0 %   1.222 01.02.–13.02.
23.01.2019   31,5 % 16,5 % 18,0 % 8,5 % 8,5 % 13,0 % 4,0 %   1.249 05.01.–17.01.
20.12.2018   29,0 % 16,5 % 19,0 % 8,5 % 9,0 % 14,0 % 4,0 %   1.295 01.12.–12.12.
30.11.2018   28,0 % 17,0 % 19,0 % 9,5 % 9,0 % 13,5 % 4,0 %   1.242 02.11.–15.11.
18.10.2018   29,0 % 19,0 % 15,0 % 8,5 % 9,0 % 15,0 % 4,5 %   1.259 28.09.–11.10.
18.09.2018   31,5 % 19,5 % 12,5 % 8,5 % 9,0 % 15,0 % 4,0 %   1.258 01.09.–13.09.
15.08.2018   31,0 % 20,0 % 12,5 % 9,0 % 9,0 % 14,5 % 4,0 %   1.295 27.07.–09.08.
17.07.2018   30,5 % 20,0 % 12,0 % 9,5 % 9,0 % 15,0 % 4,0 %   1.295 01.07.–12.07.
20.06.2018   33,0 % 21,0 % 11,0 % 9,5 % 9,5 % 13,0 % 3,0 %   1.279 01.06.–13.06.
17.05.2018   34,0 % 20,0 % 11,0 % 9,0 % 10,0 % 11,5 % 4,5 %   1.253 24.04.–08.05.
25.04.2018   34,0 % 20,5 % 11,0 % 10,0 % 9,0 % 12,0 % 3,5 %   1.279 03.04.–17.04.
21.03.2018   34,0 % 19,0 % 11,0 % 10,0 % 10,0 % 12,5 % 3,5 %   1.256 02.03.–15.03.
23.02.2018   32,0 % 17,5 % 12,0 % 11,0 % 9,5 % 13,0 % 5,0 %   1.271 02.02.–15.02.
25.01.2018   34,0 % 21,0 % 10,5 % 10,0 % 8,5 % 12,0 % 4,0 %   1.221 05.01.–18.01.
21.12.2017   34,0 % 21,0 % 11,5 % 10,0 % 9,0 % 11,0 % 3,5 %   1.443 01.12.–14.12.
30.11.2017   33,0 % 21,5 % 11,0 % 10,0 % 9,0 % 11,0 % 4,5 %   1.299 22.11.–27.11.
25.10.2017   33,0 % 20,5 % 9,5 % 12,0 % 9,0 % 12,0 % 4,0 %   1.454 07.10.–19.10.
24.09.2017   32,9 % 20,5 % 8,9 % 10,7 % 9,2 % 12,6 % 5,0 %   Bundestagswahl

(Quelle und Auftraggeber: Frankfurter Allgemeine Zeitung; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)


zusammengestellt von Wilko Zicht und Matthias Cantow