Allensbach (Institut für Demoskopie) |
[Umfragen] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären ...
| CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | LINKE | Sonstige | Befragte | Zeitraum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | LINKE | Sonstige | Befragte | Zeitraum | |||
| LINKE: Zahlen für die am 16. Juni 2007 gegründete Partei DIE LINKE, vor diesem Zeitpunkt die Zahlen für Die Linke.PDS | ||||||||||
| 17.08.2010 | 31,0 % | 32,0 % | 17,0 % | 6,0 % | 8,5 % | 5,5 % | 01.08.–12.08. | |||
| 20.07.2010 | 31,5 % | 31,5 % | 15,5 % | 6,5 % | 9,5 % | 5,5 % | 02.07.–15.07. | |||
| 23.06.2010 | 32,0 % | 29,0 % | 15,5 % | 7,0 % | 11,0 % | 5,5 % | 05.06.–17.06. | |||
| 26.05.2010 | 32,0 % | 28,5 % | 14,5 % | 8,5 % | 10,0 % | 6,5 % | 08.05.–20.05. | |||
| 28.04.2010 | 35,0 % | 27,5 % | 13,5 % | 9,0 % | 9,5 % | 5,5 % | 10.04.–23.04. | |||
| 24.03.2010 | 36,0 % | 25,5 % | 13,0 % | 9,0 % | 11,0 % | 5,5 % | 2.502 | 05.03.–17.03. | ||
| 23.02.2010 | 37,0 % | 23,5 % | 13,5 % | 10,5 % | 10,5 % | 5,0 % | ? | |||
| 27.01.2010 | 34,5 % | 25,0 % | 11,5 % | 13,0 % | 11,0 % | 5,0 % | 07.01.–21.01. | |||
| 16.12.2009 | 34,5 % | 24,0 % | 11,0 % | 13,5 % | 12,0 % | 5,0 % | 28.11.–11.12. | |||
| 25.11.2009 | 35,5 % | 23,0 % | 11,0 % | 14,0 % | 11,5 % | 5,0 % | 07.11.–19.11. | |||
| 28.10.2009 | 35,0 % | 23,0 % | 10,5 % | 14,0 % | 12,0 % | 5,5 % | 12.10.–22.10. | |||
| 27.09.2009 | 33,8 % | 23,0 % | 10,7 % | 14,6 % | 11,9 % | 6,0 % | Bundestagswahl | |||
| 22.09.2009 | 35,0 % | 24,0 % | 11,0 % | 13,5 % | 11,5 % | 5,0 % | 1.200 | 14.09.–21.09. | ||
| 15.09.2009 | 36,0 % | 22,5 % | 12,0 % | 12,5 % | 12,0 % | 5,0 % | 02.09.–10.09. | |||
| 09.09.2009 | 35,0 % | 22,5 % | 13,0 % | 13,0 % | 11,5 % | 5,0 % | 26.08.–02.09. | |||
| 01.09.2009 | 35,5 % | 23,0 % | 13,5 % | 14,0 % | 9,5 % | 4,5 % | 19.08.–26.08. | |||
| 18.08.2009 | 36,5 % | 23,0 % | 13,0 % | 14,5 % | 9,0 % | 4,0 % | 01.08.–12.08. | |||
| 21.07.2009 | 36,5 % | 24,0 % | 12,0 % | 13,5 % | 10,0 % | 4,0 % | ≈1.800 | 06.07.–17.07. | ||
| 16.06.2009 | 36,0 % | 24,5 % | 11,5 % | 14,5 % | 9,5 % | 4,0 % | ≈2.000 | 29.05.–11.06. | ||
| 19.05.2009 | 36,5 % | 26,0 % | 10,5 % | 13,5 % | 9,5 % | 4,0 % | 02.05.–14.05. | |||
| 21.04.2009 | 37,5 % | 24,5 % | 10,5 % | 13,5 % | 10,0 % | 4,0 % | 03.04.–17.04. | |||
| 24.03.2009 | 34,8 % | 26,1 % | 10,5 % | 14,5 % | 10,0 % | 4,1 % | ≈2.000 | 01.03.–14.03. | ||
| 24.02.2009 | 35,6 % | 24,7 % | 11,0 % | 14,8 % | 10,8 % | 3,1 % | ≈2.000 | 09.02.–18.02. | ||
| 27.01.2009 | 36,1 % | 26,9 % | 9,6 % | 12,1 % | 11,5 % | 3,8 % | ≈2.000 | 10.01.–22.01. | ||
| 17.12.2008 | 36,9 % | 25,9 % | 9,7 % | 11,3 % | 12,5 % | 3,7 % | 01.12.–11.12. | |||
| 19.11.2008 | 36,1 % | 26,6 % | 10,8 % | 11,2 % | 11,3 % | 4,0 % | 01.11.–12.11. | |||
| 21.10.2008 | 35,5 % | 25,8 % | 10,3 % | 12,2 % | 12,6 % | 3,6 % | 04.10.–16.10. | |||
| 17.09.2008 | 36,2 % | 26,6 % | 10,3 % | 11,3 % | 11,5 % | 4,1 % | 01.09.–11.09. | |||
| 19.08.2008 | 36,1 % | 26,5 % | 9,5 % | 11,3 % | 13,0 % | 3,6 % | ≈2.000 | 01.08.–14.08. | ||
| 22.07.2008 | 36,3 % | 26,8 % | 10,1 % | 11,4 % | 12,0 % | 3,4 % | 07.07.–17.07. | |||
| 24.06.2008 | 35,0 % | 25,6 % | 10,7 % | 11,9 % | 12,8 % | 4,0 % | ≈2.000 | 07.06.–18.06. | ||
| 20.05.2008 | 35,2 % | 28,2 % | 9,7 % | 11,3 % | 11,9 % | 3,7 % | ≈2.000 | 03.05.–14.05. | ||
| 22.04.2008 | 36,4 % | 26,8 % | 10,6 % | 11,0 % | 11,7 % | 3,5 % | 05.04.–17.04. | |||
| 18.03.2008 | 36,0 % | 27,5 % | 9,9 % | 10,8 % | 12,2 % | 3,6 % | 01.03.–12.03. | |||
| 19.02.2008 | 34,8 % | 28,3 % | 8,9 % | 11,8 % | 11,8 % | 4,4 % | ≈2.000 | 01.02.–13.02. | ||
| 22.01.2008 | 37,0 % | 29,0 % | 9,3 % | 11,1 % | 9,8 % | 3,8 % | 11.01.–20.01. | |||
| 18.12.2007 | 37,9 % | 28,0 % | 9,5 % | 10,4 % | 10,6 % | 3,6 % | ≈2.000 | 01.12.–11.12. | ||
| 14.11.2007 | 38,0 % | 28,6 % | 9,2 % | 11,0 % | 10,1 % | 3,1 % | 26.10.–08.11. | |||
| 16.10.2007 | 37,7 % | 27,1 % | 10,0 % | 10,0 % | 11,5 % | 3,7 % | 27.09.–09.10. | |||
| 19.09.2007 | 38,0 % | 26,8 % | 9,6 % | 10,8 % | 11,3 % | 3,5 % | 01.09.–12.09. | |||
| 14.08.2007 | 36,8 % | 27,1 % | 10,3 % | 10,5 % | 11,1 % | 4,2 % | ≈2.000 | 26.07.–08.08. | ||
| 17.07.2007 | 37,0 % | 28,3 % | 9,7 % | 9,4 % | 12,5 % | 3,1 % | ≈2.000 | 28.06.–10.07. | ||
| 13.06.2007 | 35,0 % | 29,2 % | 10,3 % | 10,5 % | 10,3 % | 4,7 % | 24.06.–06.06. | |||
| 16.05.2007 | 36,4 % | 29,7 % | 8,6 % | 12,5 % | 9,3 % | 3,5 % | 27.04.–09.05. | |||
| 17.04.2007 | 36,7 % | 30,7 % | 8,4 % | 11,5 % | 10,4 % | 2,3 % | 30.03.–14.04. | |||
| 21.03.2007 | 35,1 % | 30,0 % | 10,6 % | 11,4 % | 9,6 % | 3,3 % | 02.03.–14.03. | |||
| 21.02.2007 | 34,3 % | 30,8 % | 9,9 % | 12,7 % | 9,2 % | 3,1 % | ≈2.000 | 01.02.–13.02. | ||
| 23.01.2007 | 34,7 % | 29,8 % | 10,1 % | 12,4 % | 9,9 % | 3,1 % | ≈1.800 | 05.01.–16.01. | ||
| 20.12.2006 | 33,6 % | 30,4 % | 9,9 % | 12,4 % | 9,7 % | 4,0 % | 2.077 | 01.12.–12.12. | ||
| 14.11.2006 | 31,2 % | 30,1 % | 10,4 % | 13,3 % | 10,2 % | 4,8 % | 26.10.–08.11. | |||
| 17.10.2006 | 31,6 % | 30,4 % | 11,0 % | 12,8 % | 9,3 % | 4,9 % | ≈2.000 | 29.09.–11.10. | ||
| 20.09.2006 | 35,8 % | 28,8 % | 10,9 % | 11,3 % | 9,9 % | 3,3 % | ≈2.000 | 01.09.–13.09. | ||
| 16.08.2006 | 33,3 % | 29,3 % | 9,9 % | 12,5 % | 10,3 % | 4,7 % | ≈2.000 | 28.07.–09.08. | ||
| 19.07.2006 | 36,6 % | 28,2 % | 9,2 % | 12,1 % | 9,2 % | 4,7 % | ≈2.000 | 29.06.–11.07. | ||
| 21.06.2006 | 35,3 % | 30,5 % | 9,2 % | 11,5 % | 10,3 % | 3,2 % | ≈2.000 | 01.06.–13.06. | ||
| 17.05.2006 | 37,5 % | 30,7 % | 7,5 % | 10,6 % | 9,9 % | 3,8 % | 28.04.–10.05. | |||
| 12.04.2006 | 37,5 % | 30,2 % | 8,3 % | 10,6 % | 9,3 % | 4,1 % | 2.099 | 24.03.–04.04. | ||
| 15.03.2006 | 38,3 % | 30,3 % | 8,1 % | 11,0 % | 9,4 % | 2,9 % | 2.065 | 23.02.–08.03. | ||
| 22.02.2006 | 37,2 % | 31,9 % | 7,9 % | 9,8 % | 9,4 % | 3,8 % | 2.046 | 03.02.–15.02. | ||
| 25.01.2006 | 37,8 % | 30,8 % | 8,4 % | 9,8 % | 8,7 % | 4,5 % | 1.988 | 05.01.–17.01. | ||
| 21.12.2005 | 36,3 % | 32,6 % | 8,2 % | 10,3 % | 9,1 % | 3,5 % | 2.052 | 01.12.–12.12. | ||
| 23.11.2005 | 35,7 % | 32,6 % | 8,0 % | 10,7 % | 8,9 % | 4,1 % | 05.11.–16.11. | |||
| 19.10.2005 | 36,4 % | 33,2 % | 8,3 % | 9,6 % | 9,1 % | 3,4 % | ≈2.000 | ??.??.–11.10. | ||
| 18.09.2005 | 35,2 % | 34,2 % | 8,1 % | 9,8 % | 8,7 % | 3,9 % | Bundestagswahl | |||
(Quelle und Auftraggeber: Frankfurter Allgemeine Zeitung; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)