Stimmenmehrheit führt zur Sitzminderheit |
[Überhangmandate] |
| Landesliste SPD | Zweit- stimmen |
Niemeyer- Dreisatz |
ganze Mandate |
Mandats- bruchteil |
Rest- mandate |
Proporz- mandate |
Direkt- mandate |
Überhang- mandate |
Mandate gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 1.990.391 | 26,636 | 26 | 0,636 | 1 | 27 | 5 | 0 | 27 |
| Bayern | 2.273.160 | 30,420 | 30 | 0,420 | 0 | 30 | 2 | 0 | 30 |
| Berlin | 696.830 | 9,325 | 9 | 0,325 | 0 | 9 | 6 | 0 | 9 |
| Brandenburg | 638.834 | 8,549 | 8 | 0,549 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| Bremen | 183.547 | 2,456 | 2 | 0,456 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Hamburg | 418.782 | 5,604 | 5 | 0,604 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| Hessen | 1.393.725 | 18,651 | 18 | 0,651 | 1 | 19 | 13 | 0 | 19 |
| Mecklenburg-Vorp. | 353.853 | 4,735 | 4 | 0,735 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 |
| Niedersachsen | 2.301.351 | 30,797 | 30 | 0,797 | 1 | 31 | 21 | 0 | 31 |
| Nordrhein-Westfalen | 4.794.128 | 64,156 | 64 | 0,156 | 0 | 64 | 46 | 0 | 64 |
| Rheinland-Pfalz | 967.667 | 12,949 | 12 | 0,949 | 1 | 13 | 8 | 0 | 13 |
| Saarland | 335.977 | 4,496 | 4 | 0,496 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Sachsen | 822.210 | 11,003 | 11 | 0,003 | 0 | 11 | 3 | 0 | 11 |
| Sachsen-Anhalt | 565.835 | 7,572 | 7 | 0,572 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| Schleswig-Holstein | 711.967 | 9,528 | 9 | 0,528 | 0 | 9 | 8 | 0 | 9 |
| Thüringen | 532.220 | 7,122 | 7 | 0,122 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 |
| Gesamt | 18.980.477 | 254,000 | 246 | 8,000 | 8 | 254 | 148 | 0 | 254 |
| Landesliste CDU | Zweit- stimmen |
Niemeyer- Dreisatz |
ganze Mandate |
Mandats- bruchteil |
Rest- mandate |
Proporz- mandate |
Direkt- mandate |
Überhang- mandate |
Mandate gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 2.339.005 | 31,423 | 31 | 0,423 | 0 | 31 | 32 | 1 | 32 |
| Berlin | 487.814 | 6,553 | 6 | 0,553 | 1 | 7 | 4 | 0 | 7 |
| Brandenburg | 337.298 | 4,531 | 4 | 0,531 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| Bremen | 107.486 | 1,444 | 1 | 0,444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hamburg | 303.102 | 4,072 | 4 | 0,072 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Hessen | 1.303.285 | 17,509 | 17 | 0,509 | 1 | 18 | 8 | 0 | 18 |
| Mecklenburg-Vorp. | 335.715 | 4,510 | 4 | 0,510 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 |
| Niedersachsen | 1.778.844 | 23,897 | 23 | 0,897 | 1 | 24 | 8 | 0 | 24 |
| Nordrhein-Westfalen | 3.862.014 | 51,883 | 51 | 0,883 | 1 | 52 | 18 | 0 | 52 |
| Rheinland-Pfalz | 1.026.556 | 13,791 | 13 | 0,791 | 1 | 14 | 7 | 0 | 14 |
| Saarland | 256.028 | 3,440 | 3 | 0,440 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Sachsen | 998.916 | 13,420 | 13 | 0,420 | 0 | 13 | 14 | 1 | 14 |
| Sachsen-Anhalt | 467.681 | 6,283 | 6 | 0,283 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 |
| Schleswig-Holstein | 653.155 | 8,775 | 8 | 0,775 | 1 | 9 | 3 | 0 | 9 |
| Thüringen | 481.660 | 6,471 | 6 | 0,471 | 0 | 6 | 7 | 1 | 7 |
| Gesamt | 14.738.559 | 198,000 | 190 | 8,000 | 8 | 198 | 107 | 3 | 201 |
Die CDU gewinnt 60.000 Stimmen und zwar jeweils 20.000 in Baden-Württemberg, Sachsen und Thüringen.
Die SPD verliert 60.000 Stimmen und zwar jeweils 20.000 in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Hamburg.
Dies führt dazu, dass die CDU in Baden-Württemberg, Sachsen und Thüringen ihre Überhangmandate verliert und die SPD in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Hamburg Überhangmandate gewinnt.
| Landesliste SPD | Zweit- stimmen |
Niemeyer- Dreisatz |
ganze Mandate |
Mandats- bruchteil |
Rest- mandate |
Proporz- mandate |
Direkt- mandate |
Überhang- mandate |
Mandate gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 1.990.391 | 26,720 | 26 | 0,720 | 1 | 27 | 5 | 0 | 27 |
| Bayern | 2.273.160 | 30,516 | 30 | 0,516 | 1 | 31 | 2 | 0 | 31 |
| Berlin | 696.830 | 9,355 | 9 | 0,355 | 0 | 9 | 6 | 0 | 9 |
| Brandenburg | 618.834 | 8,308 | 8 | 0,308 | 0 | 8 | 9 | 1 | 9 |
| Bremen | 183.547 | 2,464 | 2 | 0,464 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Hamburg | 398.782 | 5,353 | 5 | 0,353 | 0 | 5 | 6 | 1 | 6 |
| Hessen | 1.393.725 | 18,710 | 18 | 0,710 | 1 | 19 | 13 | 0 | 19 |
| Mecklenburg-Vorp. | 353.853 | 4,750 | 4 | 0,750 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 |
| Niedersachsen | 2.301.351 | 30,895 | 30 | 0,895 | 1 | 31 | 21 | 0 | 31 |
| Nordrhein-Westfalen | 4.794.128 | 64,359 | 64 | 0,359 | 0 | 64 | 46 | 0 | 64 |
| Rheinland-Pfalz | 967.667 | 12,991 | 12 | 0,991 | 1 | 13 | 8 | 0 | 13 |
| Saarland | 335.977 | 4,510 | 4 | 0,510 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 |
| Sachsen | 822.210 | 11,038 | 11 | 0,038 | 0 | 11 | 3 | 0 | 11 |
| Sachsen-Anhalt | 545.835 | 7,328 | 7 | 0,328 | 0 | 7 | 8 | 1 | 8 |
| Schleswig-Holstein | 711.967 | 9,558 | 9 | 0,558 | 1 | 10 | 8 | 0 | 10 |
| Thüringen | 532.220 | 7,145 | 7 | 0,145 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 |
| Gesamt | 18.920.477 | 254,000 | 246 | 8,000 | 8 | 254 | 148 | 3 | 257 |
| Landesliste CDU | Zweit- stimmen |
Niemeyer- Dreisatz |
ganze Mandate |
Mandats- bruchteil |
Rest- mandate |
Proporz- mandate |
Direkt- mandate |
Überhang- mandate |
Mandate gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 2.359.005 | 31,563 | 31 | 0,563 | 1 | 32 | 32 | 0 | 32 |
| Berlin | 487.814 | 6,527 | 6 | 0,527 | 1 | 7 | 4 | 0 | 7 |
| Brandenburg | 337.298 | 4,513 | 4 | 0,513 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| Bremen | 107.486 | 1,438 | 1 | 0,438 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hamburg | 303.102 | 4,055 | 4 | 0,055 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Hessen | 1.303.285 | 17,438 | 17 | 0,438 | 0 | 17 | 8 | 0 | 17 |
| Mecklenburg-Vorp. | 335.715 | 4,492 | 4 | 0,492 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 |
| Niedersachsen | 1.778.844 | 23,800 | 23 | 0,800 | 1 | 24 | 8 | 0 | 24 |
| Nordrhein-Westfalen | 3.862.014 | 51,673 | 51 | 0,673 | 1 | 52 | 18 | 0 | 52 |
| Rheinland-Pfalz | 1.026.556 | 13,735 | 13 | 0,735 | 1 | 14 | 7 | 0 | 14 |
| Saarland | 256.028 | 3,426 | 3 | 0,426 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Sachsen | 1.018.916 | 13,633 | 13 | 0,633 | 1 | 14 | 14 | 0 | 14 |
| Sachsen-Anhalt | 467.681 | 6,257 | 6 | 0,257 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 |
| Schleswig-Holstein | 653.155 | 8,739 | 8 | 0,739 | 1 | 9 | 3 | 0 | 9 |
| Thüringen | 501.660 | 6,712 | 6 | 0,712 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| Gesamt | 14.798.559 | 198,000 | 190 | 8,000 | 8 | 198 | 107 | 0 | 198 |
| Landesliste FDP | Zweit- stimmen |
Niemeyer- Dreisatz |
ganze Mandate |
Mandats- bruchteil |
Rest- mandate |
Proporz- mandate |
Direkt- mandate |
Überhang- mandate |
Mandate gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 685.032 | 9,193 | 9 | 0,193 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Bayern | 463.133 | 6,215 | 6 | 0,215 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Berlin | 124.596 | 1,672 | 1 | 0,672 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Brandenburg | 57.328 | 0,769 | 0 | 0,769 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bremen | 31.094 | 0,417 | 0 | 0,417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hamburg | 82.062 | 1,101 | 1 | 0,101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hessen | 365.664 | 4,907 | 4 | 0,907 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Mecklenburg-Vorp. | 31.735 | 0,426 | 0 | 0,426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niedersachsen | 410.740 | 5,512 | 5 | 0,512 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Nordrhein-Westfalen | 1.031.406 | 13,842 | 13 | 0,842 | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| Rheinland-Pfalz | 231.182 | 3,103 | 3 | 0,103 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Saarland | 42.467 | 0,570 | 0 | 0,570 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sachsen | 137.814 | 1,850 | 1 | 0,850 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Sachsen-Anhalt | 86.754 | 1,164 | 1 | 0,164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Schleswig-Holstein | 171.883 | 2,307 | 2 | 0,307 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Thüringen | 70.828 | 0,951 | 0 | 0,951 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gesamt | 4.023.718 | 54,000 | 46 | 8,000 | 8 | 54 | 0 | 0 | 54 |
| Landesliste GRÜNE | Zweit- stimmen |
Niemeyer- Dreisatz |
ganze Mandate |
Mandats- bruchteil |
Rest- mandate |
Proporz- mandate |
Direkt- mandate |
Überhang- mandate |
Mandate gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 548.567 | 7,346 | 7 | 0,346 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Bayern | 412.909 | 5,530 | 5 | 0,530 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Berlin | 220.849 | 2,958 | 2 | 0,958 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Brandenburg | 54.884 | 0,735 | 0 | 0,735 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bremen | 44.303 | 0,593 | 0 | 0,593 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hamburg | 103.658 | 1,388 | 1 | 0,388 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hessen | 292.939 | 3,923 | 3 | 0,923 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Mecklenburg-Vorp. | 31.132 | 0,417 | 0 | 0,417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niedersachsen | 291.799 | 3,908 | 3 | 0,908 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Nordrhein-Westfalen | 744.911 | 9,976 | 9 | 0,976 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Rheinland-Pfalz | 151.009 | 2,022 | 2 | 0,022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Saarland | 36.807 | 0,493 | 0 | 0,493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sachsen | 125.964 | 1,687 | 1 | 0,687 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Sachsen-Anhalt | 53.538 | 0,717 | 0 | 0,717 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Schleswig-Holstein | 111.287 | 1,490 | 1 | 0,490 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Thüringen | 61.068 | 0,818 | 0 | 0,818 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gesamt | 3.285.624 | 44,000 | 34 | 10,000 | 10 | 44 | 0 | 0 | 44 |