Beispielrechnung zur Wahl 1990 [Überhangmandate-Index]

Oberverteilung nach Zweitstimmen der Parteien:

Partei   Stimmen     Dreisatz   Sitze nach Hare/Niemeyer
-----------------------------------------------
CDU      17055116    261.916    262
SPD      15545366    238.731    239
CSU       3303980     50.739     51
B90/Gr.    559207      8.587      8
FDP       5123233     78.677     79
PDS       1129598     17.347     17
------------------------------------------------
gesamt   42716480    652+4      656 (ohne šberh„nge)

SPD-Mandatsverteilung auf die Landeslisten:
Bundesland        Stimmen  Dreisatz  Sitze
-----------------------------------------------
Schleswig Holst.   626008  9.6244       10
Hamburg            402530  6.18          6
Niedersachsen     1765928 27.15         27
Bremen             168496  2.59051       3    (3 direkte)
NRW               4195972 64.51037      65
Hessen            1308151 20.11         20                         
Rheinland Pfalz    853144 13.11         13
Baden Württ.      1582857 24.33         24
Bayern            1697970 26.105        26
Saarland           363933  5.59523       6
Berlin             616320  9.475527      9  (abgerundet)
Meckl. Vorp.       264715  4.069         4
Brandenburg        468294  7.199         7
Sachsen Anhalt     393396  6.048         6
Sachsen            505176  7.766         8
Thüringen          332377  5.11          5
------------------------------------------------
gesamt          15545366 234+5         239   (kein šberhang)


Annahme: BREMEN 8000 Stimmen weniger
Bundesland        Stimmen  Dreisatz  Sitze
-----------------------------------------------
.
Bremen             160496  2.46879       2   (3 direkte, d.h. 1 šberhang)
.                          .             .
.                          .             .
Berlin                     9.48040      10   (aufgerundet)
.                          .             .
------------------------------------------------
gesamt          15537366                239+1  (ein šberhang)

CDU-Mandatsverteilung auf die Landeslisten:
Bundesland        Stimmen  Dreisatz  Sitze
-----------------------------------------------
Schleswig Holst. 705983   10.8452       11
Hamburg          359333    5.52005       6
Niedersachsen   2039668   31.33329      31
Bremen           122631    1.8838        2
NRW             4131698   63.47097      63
Hessen          1422262   21.848        22                        
Rheinland Pfalz 1078796   16.5724       17
Baden Württ.    2529051   38.85117      39
Bayern                0    0             0
Saarland         271310    4.16785       4
Berlin           792514   12.17456      12
Meckl. Vorp.     410940    6.31284       6  (8 Direkte, 2 šberhang)
Brandenburg      516617    7.93624       8
Sachsen Anhalt   613515    9.42479       9  (12 Direkte, 3 šberhang)
Sachsen         1376055   21.13890      21
Thüringen        684743   10.51899      11  (12 Direkte, 1 šberhang)
------------------------------------------------
gesamt          17055116 254+8         239   ( 239  + 6  šberhang)

Andere Beispiele:

Thüringen 4000 weniger = ein Mandat mehr, oder

Thüringen 4000 mehr + MecklV 14000 mehr + Sachsen-Anhalt 10000 mehr = 2 Mandate weniger.


von Martin Fehndrich