Themen Themen Profil Profil Hilfe/Anleitungen Hilfe Teilnehmerliste Teilnehmerliste [Wahlrecht.de Startseite]
Suche Letzte 1|3|7 Tage Suche Suche Verzeichnis Verzeichnis  

Österreich: Nationalratswahl 2013

Wahlrecht.de Forum » Wahlergebnisse » Wahlen und Abstimmungen im Ausland » Österreich: Nationalratswahl 2013 « Zurück Weiter »

Autor Beitrag
 Link zu diesem Beitrag

Bobo
Unregistrierter Gast
Veröffentlicht am Mittwoch, 16. Oktober 2013 - 23:19 Uhr:   

Das endgültige Wahlergebnis der NRW 2013 ist festgestellt worden. Hier
gebe ich nur die Bundes- und Landesergebnisse mit den Mandaten bzgl. der
Ermittlungsverfahren an. Quelle:

http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_wahlen/nationalrat/2013/files/NRW13_endgueltiges_Gesamtergebnis.xlsx

und eigene Berechnungen zur Sitzverteilung.

 

Nationalratswahl 2013

- Gebiet: G00000 Österreich

Partei Stimmen Prozent Sitze EV 1 EV 2 EV 3
---------------- -------- ------- ----- ---- ---- ----
Wahlberechtigte 6384308
Abgegebene 4782410 74.91
Ungültige 89503 1.87
Gültige 4692907 98.13
---------------- -------- ------- ----- ---- ---- ----
SPÖ 1258605 26.82 52 32 13 7
ÖVP 1125876 23.99 47 25 13 9
FPÖ 962313 20.51 40 16 16 8
BZÖ 165746 3.53 0 0 0 0
GRÜNE 582657 12.42 24 2 16 6
FRANK 268679 5.73 11 0 5 6
NEOS 232946 4.96 9 0 6 3
KPÖ 48175 1.03 0 0 0 0
PIRAT 36265 0.77 0 0 0 0
CPÖ 6647 0.14 0 0 0 0
WANDL 3051 0.07 0 0 0 0
M 490 0.01 0 0 0 0
EUAUS 510 0.01 0 0 0 0
SLP 947 0.02 0 0 0 0
------------------------------------------------------
Gesamt 4692907 100.00 183 75 69 39
------------------------------------------------------

Nationalratswahl 2013

- Gebiet: G10000 Burgenland
- Wahlzahl: 26912

Partei Stimmen Prozent Sitze EV 1 EV 2
---------------- -------- ------- ----- ---- ----
Wahlberechtigte 232505
Abgegebene 192486 82.79
Ungültige 4102 2.13
Gültige 188384 97.87
---------------- -------- ------- ----- ---- ----
SPÖ 70222 37.28 2 2 0
ÖVP 50426 26.77 1 0 1
FPÖ 32705 17.36 1 0 1
BZÖ 3689 1.96 0 0 0
GRÜNE 12718 6.75 0 0 0
FRANK 11050 5.87 0 0 0
NEOS 5327 2.83 0 0 0
KPÖ 930 0.49 0 0 0
PIRAT 871 0.46 0 0 0
CPÖ 446 0.24 0 0 0
-------------------------------------------------
Gesamt 188384 100.00 4 2 2
-------------------------------------------------

Nationalratswahl 2013

- Gebiet: G20000 Kärnten
- Wahlzahl: 24309

Partei Stimmen Prozent Sitze EV 1 EV 2
---------------- -------- ------- ----- ---- ----
Wahlberechtigte 444586
Abgegebene 322284 72.49
Ungültige 6278 1.95
Gültige 316006 98.05
---------------- -------- ------- ----- ---- ----
SPÖ 102278 32.37 4 3 1
ÖVP 48140 15.23 1 0 1
FPÖ 56513 17.88 2 0 2
BZÖ 34129 10.80 0 0 0
GRÜNE 37304 11.80 1 0 1
FRANK 21882 6.92 0 0 0
NEOS 11711 3.71 0 0 0
KPÖ 1975 0.62 0 0 0
PIRAT 2074 0.66 0 0 0
-------------------------------------------------
Gesamt 316006 100.00 8 3 5
-------------------------------------------------

Nationalratswahl 2013

- Gebiet: G30000 Niederösterreich
- Wahlzahl: 27406

Partei Stimmen Prozent Sitze EV 1 EV 2
---------------- -------- ------- ----- ---- ----
Wahlberechtigte 1278675
Abgegebene 1036180 81.04
Ungültige 22182 2.14
Gültige 1013998 97.86
---------------- -------- ------- ----- ---- ----
SPÖ 279988 27.61 10 7 3
ÖVP 310345 30.61 11 9 2
FPÖ 190601 18.80 6 3 3
BZÖ 27019 2.66 0 0 0
GRÜNE 97487 9.61 3 0 3
FRANK 48105 4.74 1 0 1
NEOS 45285 4.47 1 0 1
KPÖ 7757 0.76 0 0 0
PIRAT 7411 0.73 0 0 0
-------------------------------------------------
Gesamt 1013998 100.00 32 19 13
-------------------------------------------------

Nationalratswahl 2013

- Gebiet: G40000 Oberösterreich
- Wahlzahl: 26232

Partei Stimmen Prozent Sitze EV 1 EV 2
---------------- -------- ------- ----- ---- ----
Wahlberechtigte 1099182
Abgegebene 861015 78.33
Ungültige 21615 2.51
Gültige 839400 97.49
---------------- -------- ------- ----- ---- ----
SPÖ 228293 27.20 8 7 1
ÖVP 212843 25.36 8 6 2
FPÖ 180041 21.45 6 5 1
BZÖ 29700 3.54 0 0 0
GRÜNE 102003 12.15 3 1 2
FRANK 40379 4.81 1 0 1
NEOS 28604 3.41 1 0 1
KPÖ 6277 0.75 0 0 0
PIRAT 6757 0.80 0 0 0
CPÖ 2946 0.35 0 0 0
WANDL 1557 0.19 0 0 0
-------------------------------------------------
Gesamt 839400 100.00 27 19 8
-------------------------------------------------

Nationalratswahl 2013

- Gebiet: G50000 Salzburg
- Wahlzahl: 26056

Partei Stimmen Prozent Sitze EV 1 EV 2
---------------- -------- ------- ----- ---- ----
Wahlberechtigte 393276
Abgegebene 292958 74.49
Ungültige 6352 2.17
Gültige 286606 97.83
---------------- -------- ------- ----- ---- ----
SPÖ 65950 23.01 2 1 1
ÖVP 76460 26.68 2 2 0
FPÖ 60876 21.24 2 0 2
BZÖ 9205 3.21 0 0 0
GRÜNE 42389 14.79 1 0 1
FRANK 14894 5.20 0 0 0
NEOS 13103 4.57 0 0 0
KPÖ 1817 0.63 0 0 0
PIRAT 1912 0.67 0 0 0
-------------------------------------------------
Gesamt 286606 100.00 7 3 4
-------------------------------------------------

Nationalratswahl 2013

- Gebiet: G60000 Steiermark
- Wahlzahl: 26784

Partei Stimmen Prozent Sitze EV 1 EV 2
---------------- -------- ------- ----- ---- ----
Wahlberechtigte 973431
Abgegebene 733745 75.38
Ungültige 10587 1.44
Gültige 723158 98.56
---------------- -------- ------- ----- ---- ----
SPÖ 172307 23.83 6 5 1
ÖVP 151438 20.94 5 3 2
FPÖ 173908 24.05 6 4 2
BZÖ 28219 3.90 0 0 0
GRÜNE 76547 10.59 2 1 1
FRANK 72120 9.97 2 0 2
NEOS 27872 3.85 1 0 1
KPÖ 12993 1.80 0 0 0
PIRAT 5593 0.77 0 0 0
CPÖ 2161 0.30 0 0 0
-------------------------------------------------
Gesamt 723158 100.00 22 13 9
-------------------------------------------------

Nationalratswahl 2013

- Gebiet: G70000 Tirol
- Wahlzahl: 23664

Partei Stimmen Prozent Sitze EV 1 EV 2
---------------- -------- ------- ----- ---- ----
Wahlberechtigte 537042
Abgegebene 359841 67.00
Ungültige 4884 1.36
Gültige 354957 98.64
---------------- -------- ------- ----- ---- ----
SPÖ 64923 18.29 2 0 2
ÖVP 114754 32.33 4 3 1
FPÖ 68761 19.37 2 1 1
BZÖ 10652 3.00 0 0 0
GRÜNE 53910 15.19 2 0 2
FRANK 19854 5.59 0 0 0
NEOS 17344 4.89 0 0 0
KPÖ 2370 0.67 0 0 0
PIRAT 2389 0.67 0 0 0
-------------------------------------------------
Gesamt 354957 100.00 10 4 6
-------------------------------------------------

Nationalratswahl 2013

- Gebiet: G80000 Vorarlberg
- Wahlzahl: 21902

Partei Stimmen Prozent Sitze EV 1 EV 2
---------------- -------- ------- ----- ---- ----
Wahlberechtigte 268723
Abgegebene 177204 65.94
Ungültige 1988 1.12
Gültige 175216 98.88
---------------- -------- ------- ----- ---- ----
SPÖ 23021 13.14 1 0 1
ÖVP 46154 26.34 2 1 1
FPÖ 35407 20.21 1 0 1
BZÖ 4193 2.39 0 0 0
GRÜNE 29807 17.01 1 0 1
FRANK 9367 5.35 0 0 0
NEOS 22888 13.06 1 0 1
KPÖ 869 0.50 0 0 0
PIRAT 1416 0.81 0 0 0
CPÖ 1094 0.62 0 0 0
M 490 0.28 0 0 0
EUAUS 510 0.29 0 0 0
-------------------------------------------------
Gesamt 175216 100.00 6 1 5
-------------------------------------------------

Nationalratswahl 2013

- Gebiet: G90000 Wien
- Wahlzahl: 24097

Partei Stimmen Prozent Sitze EV 1 EV 2
---------------- -------- ------- ----- ---- ----
Wahlberechtigte 1156888
Abgegebene 806697 69.73
Ungültige 11515 1.43
Gültige 795182 98.57
---------------- -------- ------- ----- ---- ----
SPÖ 251623 31.64 10 7 3
ÖVP 115316 14.50 4 1 3
FPÖ 163501 20.56 6 3 3
BZÖ 18940 2.38 0 0 0
GRÜNE 130492 16.41 5 0 5
FRANK 31028 3.90 1 0 1
NEOS 60812 7.65 2 0 2
KPÖ 13187 1.66 0 0 0
PIRAT 7842 0.99 0 0 0
WANDL 1494 0.19 0 0 0
SLP 947 0.12 0 0 0
-------------------------------------------------
Gesamt 795182 100.00 28 11 17
-------------------------------------------------



 Link zu diesem Beitrag

Hanseat
Unregistrierter Gast
Veröffentlicht am Freitag, 18. Oktober 2013 - 15:02 Uhr:   

Unter NRW verstehe ich immer noch Nordrhein-Westfalen ...

Beitrag verfassen
Beitrag:
Fett Kursiv Unterstrichen Erstelle Link Clipart einfügen

Benutzername: Hinweis:
Dies ist ein öffentlicher Bereich. Wenn Sie kein registrierter Benutzer sind, geben Sie lediglich Ihren Namen in das "Benutzername"-Eingabefeld ein und lassen das "Kennwort"-Eingabefeld leer. Die Angabe Ihrer E-Mail-Adresse ist freiwillig.
Kennwort:
E-Mail:
Optionen: HTML-Code anzeigen
URLs innerhalb des Beitrags aktivieren
Auswahl:

Admin Admin Logout Logout   Vorige Seite Vorige Seite Nächste Seite Nächste Seite