Themen Themen Profil Profil Hilfe/Anleitungen Hilfe Teilnehmerliste Teilnehmerliste [Wahlrecht.de Startseite]
Suche Letzte 1|3|7 Tage Suche Suche Verzeichnis Verzeichnis  

Stimmensplitting FDP/Union

Wahlrecht.de Forum » Umfragen » Stimmensplitting FDP/Union « Zurück Weiter »

Autor Beitrag
 Link zu diesem Beitrag

Ratinger Linke
Registriertes Mitglied
Veröffentlicht am Sonntag, 14. August 2011 - 17:26 Uhr:   

Nachdem gerade die Politbarometerdaten von 2009 publiziert worden sind, hier einige detailiertere Daten zu den Splittern der FDP, die mit der Erststimme den Unionskandidaten gewählt haben. Die Daten beziehn sich in der Regel auf die kumulierten Daten der letzten 9 veröffentlichten Umfragen vor der Wahl (ohne die Umfrage in der Woche vor der Wahl, deren Daten weiter geheim bleiben). Seit Juni 2009 sind Erst- und Zweitstimme getrennt abgefragt worden; die Fragen waren (nachdem zuvor die Wahlbeteiligungsabsicht erfasst worden ist):

"Bei der Bundestagswahl können Sie ja zwei Stimmen vergeben: die Erststimme für einen Kandidaten in Ihrem Wahlkreis und die Zweitstimme für eine Partei. Welchen Kandidaten würden [ab Anfang September: 'werden'] Sie wählen?" (alle Varianten inklusiv der Variante "einer anderen Partei" werden vorgelesen; absichtlich ungültige Stimmabgabe ist erfasst, aber offenbar falsch kodiert worden; die Daten haben auch sonst etliche offensichtliche Fehler wie vertauschte Parteien)

"Und welche Partei würden/werden Sie wählen?" (explizite Auswahl zwischen Bundestagsparteien, NPD, Republikanern und "andere Partei", wobei bei Letzteren ab August nachgefragt und die real kandidierenden Parteien erfasst worden sind)

Damit ergibt sich folgendes Splittingverhalten (überall sind nur Befragte enthalten, die für beide Stimmen gültige Angaben machen):
 
Erststimme CXU SPD Grn FDP Lnk And CXU SPD Grn FDP Lnk And
Zweitstimme West Ost
CDU/CSU 90.7 3.2 1.1 3.8 .3 .8 88.9 3.6 .7 3.5 1.8 1.4
SPD 4.8 86.1 5.2 1.7 1.5 .8 5.5 82.3 2.5 1.5 5.4 2.8
Grüne 6.5 22.1 65.9 2.1 1.8 1.5 5.1 18.0 67.8 .5 5.0 3.5
FDP 30.8 4.4 1.8 60.4 1.0 1.7 24.2 2.2 1.3 66.4 4.2 1.8
Linke 2.3 10.0 6.2 1.7 73.6 6.2 4.0 6.1 2.5 1.4 83.5 2.5
andere Partei 10.7 7.5 3.2 1.1 1.4 76.0 3.6 5.9 1.0 2.4 2.6 84.5
insgesamt 42.8 26.6 10.0 10.6 5.0 4.9 37.7 20.0 6.6 9.2 19.6 6.9

Absolute Fallzahlen (ungewichtet):
CDU/CSU 2194 75 37 102 8 20 1312 53 14 61 28 21
SPD 67 1257 96 20 20 16 45 635 28 8 45 15
Grüne 53 216 627 16 12 13 18 72 269 2 18 11
FDP 331 43 20 577 9 15 127 15 6 285 13 9
Linke 10 47 26 4 280 19 25 58 18 10 761 19
andere Partei 28 22 18 5 7 211 10 9 5 6 9 186
insgesamt 2683 1660 824 724 336 294 1537 842 340 372 874 261

Real nach repräsentativer Wahlstatistik waren es:
 
Erststimme CXU SPD Grn FDP Lnk And CXU SPD Grn FDP Lnk And
Zweitstimme West Ost
CDU/CSU 88.8 4.0 1.7 4.7 0.3 0.5 84.3 5.3 1.5 5.5 2.7 0.8
SPD 4.3 87.4 5.4 1.1 1.4 0.4 6.0 79.4 4.2 1.1 8.7 0.6
Grüne 6.1 34.8 53.5 2.1 2.6 0.8 6.2 22.7 56.5 2.0 11.6 1.0
FDP 47.0 5.0 2.2 44.2 0.8 0.8 39.4 3.9 1.7 50.0 3.7 1.3
Linke 3.3 17.5 6.9 2.1 68.7 1.6 2.9 6.5 2.2 1.3 86.1 1.0
andere Partei 15.0 14.9 14.1 10.0 11.1 35.0 7.8 7.0 7.5 6.4 14.8 56.5
insgesamt 41.0 29.6 9.8 9.7 7.2 2.6 32.1 20.0 6.3 8.1 29.1 4.4

Also relativ ähnlich, außer dass die Splitter real mehr sind (und dass Kleinparteien mangels Kandidaten viel weniger Erststimmen bekommen). Das liegt sicher zu einem guten Teil daran, dass in den Umfragen auch viele reale Nichtwähler enthalten sind. Im Folgenden die Wahlbeteiligungsabsicht; selbst bei denen, die "auf jeden Fall" wählen wollen, müssen noch etliche reale Nichtwähler enthalten sein. Ab hier alles in 5 Gruppen unterteilt: Normale FDP/Unions-Splitter, die umgekehrte Variante, restliche FDP- und Unionswähler sowie die sonstigen Wähler.

Die Frage war bis Ende August: "Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, würden Sie dann zur Wahl gehen? [Nicht vorlesen!]" Dabei sind nur "ja", "nein" udn "weiß nicht" erfasst worden. Danach war die Frage: "Am 27. September ist Bundestagswahl; werden Sie dann ... zur Wahl gehen?" Dabei sind die erweiterten Antwortmöglichkeiten explizit aufgelistet worden. Befragte, die mit "nein" bzw. "auf keinen Fall" geantwortet haben, werden zur Wahlabsicht nicht weiter befragt und sind hier nicht enthalten; die erweiterten Möglichkeiten betreffen also nur grob 1/3 der Befragten. Nach schon erfolgter Briefwahl ist hier nicht direkt gefragt worden; auf explizite Nachfrage waren es deutlich mehr.
 
Wahlbeteiligung FDP: CXU: FDP: CXU: Rest alle FDP: CXU: FDP: CXU: Rest alle
CXU FDP Rest Rest CXU FDP Rest Rest
West Ost
ja / auf jeden Fall 95.8 92.1 90.0 94.3 91.5 92.6 96.4 95.1 93.2 92.6 91.3 92.1
wahrscheinlich 2.0 2.1 4.9 2.6 3.9 3.4 .0 .0 2.4 3.8 4.0 3.7
wahrscheinl. nicht .9 .0 1.3 .3 .7 .6 1.5 .0 1.0 1.0 1.2 1.1
keine Angabe .3 5.2 2.9 1.7 2.6 2.2 .0 4.9 2.9 2.0 2.3 2.2
schon Briefwahl 1.0 .5 .9 1.1 1.4 1.2 2.1 .0 .4 .5 1.1 .9

N (real Befragte) 331 102 664 2334 3090 6521 127 61 328 1428 2282 4226

"Bei der Bundestagswahl hat ja jeder Wähler zwei Stimmen. Was meinen Sie – welche Stimme entscheidet hauptsächlich darüber, wie viele Sitze jede Partei im Bundestag erhält: die Erststimme oder die Zweitstimme? [Anworten nicht vorlesen!]"

Leider nur zweimal gefragt, deshalb niedrigere Fallzahlen. Man muss bedenken, dass bei der Wahlabsicht konkreter gefragt worden ist und auch auf dem Stimmzettel etwas mehr steht als nur die beiden nichtssagenden Begriffe.
 
FDP: CXU: FDP: CXU: Rest alle FDP: CXU: FDP: CXU: Rest alle
CXU FDP Rest Rest CXU FDP Rest Rest
West Ost
Erststimme 30.2 25.7 34.3 38.5 33.5 35.2 36.1 14.6 41.2 33.8 38.9 36.7
Zweitstimme 62.4 61.1 61.1 50.9 56.6 55.3 60.9 76.0 47.9 46.3 45.6 46.9
beide gleich 1.1 .0 .3 .9 1.1 .9 .0 .0 .0 2.7 .8 1.5
keine Angabe 6.3 13.2 4.3 9.7 8.8 8.6 3.0 9.5 10.9 17.2 14.8 15.0

N (real Befragte) 75 21 159 490 678 1423 32 10 75 328 491 936

Aufteilung getrennt nach Geschlecht (der ziemlich krasse Unterschied existiert auch real, wenngleich der Frauenanteil in beiden Splittervarianten größer ist) und Alter:
 
FDP: CXU: FDP: CXU: Rest alle FDP: CXU: FDP: CXU: Rest alle
CXU FDP Rest Rest CXU FDP Rest Rest
West Ost
männlich 5.1 1.4 10.7 35.2 47.6 100 3.2 1.5 9.7 32.1 53.5 100
weiblich 3.4 1.7 8.3 41.4 45.3 100 2.0 1.1 6.7 38.8 51.5 100
18 bis 20 Jahre 2.3 1.2 9.7 34.8 52.0 100 2.2 .2 12.1 31.9 53.6 100
21 bis 24 Jahre 5.8 1.1 9.0 27.5 56.7 100 2.4 .0 10.8 29.6 57.2 100
25 bis 29 Jahre 4.4 .7 8.9 33.3 52.6 100 3.6 2.8 10.5 33.1 50.0 100
30 bis 34 Jahre 4.9 1.1 12.5 40.9 40.6 100 2.9 1.2 11.2 34.3 50.4 100
35 bis 39 Jahre 4.7 1.7 9.3 34.3 50.0 100 2.6 1.2 13.9 35.8 46.6 100
40 bis 44 Jahre 3.4 1.6 11.6 30.7 52.6 100 1.9 1.8 9.2 30.0 57.0 100
45 bis 49 Jahre 3.9 .6 11.8 29.1 54.6 100 3.1 .7 7.1 36.5 52.6 100
50 bis 59 Jahre 4.3 1.6 9.5 33.3 51.3 100 2.4 2.3 7.9 33.5 53.8 100
60 bis 69 Jahre 4.5 2.4 8.2 45.8 39.1 100 3.1 1.4 4.8 40.3 50.4 100
ab 70 Jahre 4.2 1.5 6.9 53.3 34.2 100 2.3 .3 5.5 38.8 53.1 100

Bei der Bildung ist die prozentuale Aufteilung wieder andersrum übersichtlicher:
 
FDP: CXU: FDP: CXU: Rest alle FDP: CXU: FDP: CXU: Rest alle
CXU FDP Rest Rest CXU FDP Rest Rest
West Ost
Schüler 0.7 0.0 1.2 0.5 0.8 0.7 1.8 0.0 0.2 0.4 0.3 0.4
kein Abschluss 1.2 1.7 0.5 0.7 1.3 1.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.8 0.7
Hauptschule 33.8 42.1 40.4 49.5 42.7 44.7 24.0 12.5 23.2 30.8 28.1 28.3
Mittlerer Abschl. 26.9 29.1 27.6 25.3 25.4 25.7 51.8 57.3 52.0 45.8 43.9 45.6
Abitur 11.0 11.3 12.4 11.8 13.4 12.5 7.6 13.9 11.9 9.6 10.0 10.0
Studium 26.4 15.9 17.5 12.0 16.2 15.1 15.0 16.3 12.7 12.6 16.7 14.9
keine Angabe 0.0 0.0 0.3 0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2

Gewählte Partei bei der Bundestagswahl 2005 (NPD und Republikaner werden explizit zur Auswahl gestellt):
 
FDP: CXU: FDP: CXU: Rest alle FDP: CXU: FDP: CXU: Rest alle
CXU FDP Rest Rest CXU FDP Rest Rest
West Ost
CDU/CSU 59.7 73.4 29.1 81.8 7.1 41.0 60.0 70.6 23.9 79.7 8.4 37.1
SPD 4.2 2.8 18.7 6.4 56.0 30.5 7.0 6.9 16.6 6.2 37.7 23.6
Grüne .4 .4 2.3 .4 14.9 7.3 .0 .0 2.1 .4 8.6 4.8
FDP 29.3 14.1 36.2 1.5 1.1 6.0 25.1 12.9 36.3 1.0 1.1 4.7
Linke .0 .0 .3 .0 3.7 1.7 .8 2.6 1.0 1.3 23.8 13.1
NPD .0 .0 .0 .1 .4 .2 .0 .0 .4 .0 1.8 1.0
Republikaner .0 .0 .0 .0 .7 .3 .0 .0 .0 .1 .6 .3
andere Partei .8 .0 1.7 .2 2.2 1.3 .3 .0 .9 .3 2.2 1.3
Nichtwähler 1.4 1.8 4.2 3.4 4.7 4.0 2.4 6.5 6.1 3.2 6.0 4.9
nicht wahlber. 3.1 1.8 5.2 4.5 5.7 5.0 3.1 .5 6.2 3.9 3.8 4.0
keine Angabe 1.1 5.7 2.3 1.7 3.6 2.7 1.3 .0 6.5 3.9 6.1 5.1

Es folgen diverse Einschätzungen der Relation zu den Parteien:

"Und nun noch einmal zu den Parteien in Deutschland ganz allgemein: Wenn Sie einmal an die CDU, die CSU, die SPD, die FDP, die Grünen, die Linke, die NPD und die Republikaner denken: Welche dieser Parteien gefällt Ihnen am besten? [Parteien vorlesen!]" (nach der DVU ist nicht mehr gefragt worden)
 
FDP: CXU: FDP: CXU: Rest alle FDP: CXU: FDP: CXU: Rest alle
CXU FDP Rest Rest CXU FDP Rest Rest
West Ost
CDU 43.0 45.7 10.8 75.8 5.7 35.1 61.4 49.0 4.7 87.0 6.5 36.8
CSU 7.8 10.5 1.9 15.1 1.4 7.1 .7 2.8 1.0 2.3 .3 1.1
SPD 1.3 1.6 3.5 2.3 45.4 22.4 .0 4.1 4.0 2.0 31.9 17.8
Grüne .6 .0 2.1 1.0 25.6 12.5 1.7 .0 3.7 1.3 14.0 8.2
FDP 45.0 33.2 75.8 2.0 2.9 11.7 31.3 39.3 78.7 1.9 3.1 10.1
Linke .0 .0 1.3 .3 9.8 4.8 .0 .0 2.1 1.2 32.9 17.9
NPD .0 .0 .3 .0 .8 .4 .0 .0 .4 .3 2.2 1.3
Republikaner .0 .0 .2 .1 1.1 .6 .0 .0 .0 .1 .7 .4
keine Angabe 2.3 9.1 4.1 3.4 7.4 5.4 4.9 4.8 5.4 4.0 8.3 6.4

"Und welche gefällt Ihnen am zweitbesten? Und welche kommt an dritter Stelle?" (erste außer CDU, CSU und FDP genannte Partei)
 
FDP: CXU: FDP: CXU: Rest alle FDP: CXU: FDP: CXU: Rest alle
CXU FDP Rest Rest CXU FDP Rest Rest
West Ost
nur CDU/CSU/FDP 44.1 30.5 23.8 34.9 .9 18.3 33.9 32.4 21.0 27.8 .2 12.9
SPD 20.7 32.6 29.2 35.7 50.2 41.1 16.4 30.0 22.9 40.0 36.6 36.0
Grüne 19.7 21.9 29.5 17.7 28.3 23.9 15.9 18.6 22.7 13.9 15.0 15.3
Linke 1.3 .0 4.3 1.1 10.3 5.7 4.9 2.6 13.3 5.6 35.4 21.8
NPD .0 .0 .6 .3 .9 .6 4.6 .0 1.6 1.1 2.9 2.2
Republikaner 1.3 .0 .8 .6 1.2 .9 .0 .0 1.0 .3 .7 .6
keine weitere 10.6 6.0 7.6 6.5 .7 4.1 19.5 11.6 12.1 7.3 .8 4.7
gar keine Angabe 2.3 9.1 4.1 3.4 7.4 5.4 4.9 4.8 5.4 4.0 8.3 6.4

"In Deutschland neigen viele Leute längere Zeit einer bestimmten politischen Partei zu, obwohl sie auch ab und zu eine andere Partei wählen. Wie ist das bei Ihnen: Neigen Sie – ganz allgemein gesprochen – einer bestimmten Partei zu? (Wenn ja: Welcher?) [Nicht vorlesen!]"
 
FDP: CXU: FDP: CXU: Rest alle FDP: CXU: FDP: CXU: Rest alle
CXU FDP Rest Rest CXU FDP Rest Rest
West Ost
CDU 40.6 36.8 12.8 57.6 2.4 26.6 49.9 53.8 8.1 65.5 2.6 27.2
CSU 6.2 5.5 1.0 11.2 .7 5.1 .0 .0 .0 .7 .1 .3
CDU/CSU 2.1 .7 1.5 3.9 .2 1.8 2.7 .0 .0 1.1 .0 .5
SPD .7 .0 7.9 2.5 44.8 22.5 .0 2.9 3.1 2.1 29.5 16.5
Grüne .0 .0 .6 .3 14.7 7.0 .0 .0 2.4 .7 7.1 4.2
FDP 19.7 10.0 34.3 1.1 .8 5.0 18.1 12.3 47.4 .2 .6 4.9
Linke .0 .0 .1 .0 4.3 2.0 .0 .0 1.4 1.8 26.4 14.6
NPD, DVU, Rep .0 .0 .1 .1 1.1 .5 .0 .0 .4 .2 2.3 1.3
andere Partei .0 .0 .7 .0 1.0 .6 .0 .0 .1 .2 1.0 .6
keine Neigung 30.2 46.2 39.3 21.7 28.8 27.4 29.3 30.6 35.3 25.4 28.4 28.0
weiß nicht .1 .0 .2 .3 .5 .4 .0 .5 .0 .8 .5 .5
keine Angabe .4 .8 1.4 1.4 .7 1.0 .0 .0 1.8 1.3 1.5 1.4

"Wie ist das bei Ihnen, wählen Sie im Großen und Ganzen immer dieselbe Partei, oder wählen Sie öfter mal eine andere Partei? Und welche Partei ist das? [Parteien nicht vorlesen!]" Erstaunlicherweise weicht die Angabe ziemlich häufig von der angegebenen Wahlabsicht 2009 ab (leider geringe Fallzahlen, da nur einmal gefragt).
 
FDP: CXU: FDP: CXU: Rest alle FDP: CXU: FDP: CXU: Rest alle
CXU FDP Rest Rest CXU FDP Rest Rest
West Ost
CDU 29.1 25.2 10.4 60.8 2.2 28.3 63.8 48.8 3.1 71.9 3.1 28.9
CSU 5.0 14.0 2.4 11.0 .4 5.3 .0 .0 .0 .0 .0 .0
CDU/CSU .0 .0 .7 2.0 .0 .9 .0 16.5 .0 .5 .0 .3
SPD .0 .0 9.2 1.7 37.6 18.1 .0 .0 5.0 1.8 26.9 15.6
Grüne .0 .0 .0 .0 15.0 6.5 .0 .0 .0 .0 6.2 3.4
FDP 4.3 .0 26.0 .2 .0 3.1 28.0 .0 26.7 .0 .2 2.6
Linke .0 .0 .0 .0 .4 .2 .0 .0 1.6 .0 18.3 10.0
NPD .0 .0 .0 .0 1.1 .5 .0 .0 .0 .0 1.8 1.0
Republikaner .0 .0 .0 .0 1.3 .6 .0 .0 .0 .0 1.1 .6
DVU .0 .0 .0 .0 .4 .2 .0 .0 .0 .0 .0 .0
andere Partei .0 .0 .0 .0 1.5 .7 .0 .0 .0 .0 3.7 2.0
kein Stammwähler 61.7 60.8 51.4 24.2 39.9 35.7 8.3 34.7 59.0 25.0 36.3 33.7
keine Angabe .0 .0 .0 .1 .1 .1 .0 .0 4.6 .8 2.3 1.9

N (real Befragte) 32 8 95 286 361 782 10 7 40 177 288 522

"Und gab es früher mal eine Partei, die Sie im Großen und Ganzen immer gewählt haben? [Ost-Menschen mögen bitte "früher" als Zeit nach der Wiedervereinigung verstehen.]" (nur bei Befragten, die momentan keine Stammwähler sind)
 
FDP: CXU: FDP: CXU: Rest alle FDP: CXU: FDP: CXU: Rest alle
CXU FDP Rest Rest CXU FDP Rest Rest
West Ost
CDU 19.6 17.8 6.8 4.2 3.7 5.0 .0 9.9 22.5 2.0 6.3 6.0
CSU .0 .0 2.9 .0 1.5 1.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
CDU/CSU .0 .0 .4 .8 .1 .4 .0 .0 .0 .0 .0 .0
SPD 11.5 37.6 21.1 6.6 11.9 11.0 .0 .0 15.4 4.6 9.2 7.8
Grüne .0 .0 3.0 .6 1.8 1.3 .0 .0 .0 .0 .7 .4
FDP 1.7 .0 6.6 .0 1.5 1.4 .0 .0 4.4 .0 .2 .5
Linke .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 1.0 2.0 1.4
NPD .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .6 .3
andere Partei .0 .0 .0 .3 .1 .2 4.1 .0 .0 .2 .7 .5
keine Angabe .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 1.7 .5 .9
trifft nicht zu 67.1 44.6 59.1 87.5 79.4 79.7 95.9 90.1 57.7 90.5 79.8 82.2

N (real Befragte) 32 8 95 286 361 782 10 7 40 177 288 522

"Und nun noch etwas genauer zu den Parteien. Stellen Sie sich einmal ein Thermometer vor, das aber lediglich von plus 5 bis minus 5 geht, mit einem Nullpunkt dazwischen. Sagen Sie mir bitte mit diesem Thermometer, was Sie von den einzelnen Parteien halten. "Plus 5" bedeutet, dass Sie sehr viel von der Partei halten. "Minus 5" bedeutet, dass Sie überhaupt nichts von der Partei halten. Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Meinung abgestuft sagen. Was halten Sie von ..."
 
CDU FDP: CXU: FDP: CXU: Rest alle FDP: CXU: FDP: CXU: Rest alle
CXU FDP Rest Rest CXU FDP Rest Rest
West Ost
Mittel +2.96+2.66+1.34+3.43-0.11+1.55 +3.19+3.40+1.49+3.51-0.19+1.39
-5 überh. nichts .0 .3 4.6 .4 11.2 5.8 .0 .0 3.8 .2 14.7 8.1
-4 .0 .0 1.7 .1 4.3 2.2 .0 .0 2.1 .0 4.7 2.7
-3 .0 .0 4.5 .2 8.6 4.5 .0 .0 3.3 .4 6.8 4.0
-2 .4 .0 3.8 .2 7.6 4.0 .0 .0 3.7 .1 5.6 3.3
-1 .4 1.3 2.7 .1 4.7 2.5 .2 1.9 1.6 .0 4.9 2.8
0 4.4 8.5 8.6 2.7 16.9 10.1 2.5 .0 9.5 3.7 15.8 10.4
+1 4.5 8.1 9.2 2.3 8.6 6.1 5.5 1.9 8.4 1.7 7.7 5.5
+2 16.6 16.2 24.1 12.0 17.2 15.8 14.6 14.2 22.8 10.4 15.2 14.1
+3 44.2 43.0 31.1 30.3 14.0 23.6 36.3 35.0 29.4 27.0 17.1 22.3
+4 20.1 14.2 6.0 24.9 3.6 12.8 23.9 27.7 6.2 28.0 3.5 13.2
+5 sehr viel 8.8 8.5 2.1 24.3 1.8 10.8 14.5 19.3 4.4 25.7 1.4 10.8
keine Angabe .7 .0 1.6 2.3 1.6 1.8 2.5 .0 4.8 2.6 2.6 2.8

CSU FDP: CXU: FDP: CXU: Rest alle FDP: CXU: FDP: CXU: Rest alle
CXU FDP Rest Rest CXU FDP Rest Rest
West Ost
Mittel +2.10+1.61+0.68+2.48-1.20+0.55 +2.21+1.40+0.25+1.92-1.47-0.01
-5 überh. nichts .7 4.7 5.2 1.4 17.8 9.4 .9 .5 9.3 2.0 21.7 12.9
-4 .0 .3 2.5 .3 6.5 3.4 .0 3.9 2.7 .8 7.1 4.3
-3 1.1 1.0 4.7 1.1 10.5 5.8 1.0 3.3 4.9 1.8 10.9 6.8
-2 2.3 .7 6.1 1.4 10.4 6.1 .9 1.1 8.5 1.7 7.0 5.0
-1 1.7 4.6 6.3 1.8 6.4 4.4 1.8 .0 2.6 1.9 6.6 4.4
0 15.1 9.7 16.0 9.1 17.0 13.7 10.3 23.5 16.7 17.3 16.6 16.8
+1 9.4 17.0 8.5 7.6 8.7 8.4 3.9 6.0 6.7 6.9 6.8 6.7
+2 20.3 20.1 20.8 15.0 8.8 13.0 35.1 11.1 15.1 14.7 7.8 11.6
+3 26.3 23.5 16.8 26.6 6.0 16.0 16.4 26.1 13.8 23.2 5.4 12.9
+4 14.2 12.3 5.6 15.4 2.4 8.3 18.6 7.7 4.5 12.6 2.2 6.6
+5 sehr viel 6.5 2.1 2.0 13.9 .9 6.2 3.3 2.7 3.3 8.8 1.1 4.1
keine Angabe 2.4 4.0 5.5 6.4 4.6 5.3 7.7 14.0 11.9 8.3 6.9 7.9

FDP FDP: CXU: FDP: CXU: Rest alle FDP: CXU: FDP: CXU: Rest alle
CXU FDP Rest Rest CXU FDP Rest Rest
West Ost
Mittel +2.95+2.55+3.40+1.46-0.58+0.78 +2.79+3.26+3.35+1.25-0.56+0.54
-5 überh. nichts .0 .3 .2 2.6 11.9 6.6 .0 .0 .4 2.1 12.5 7.4
-4 .0 .0 .2 .9 5.8 3.1 .0 .0 .4 1.0 6.1 3.6
-3 .0 1.3 .0 1.9 8.2 4.5 .0 .0 1.5 2.9 7.2 4.9
-2 .0 .0 .1 2.3 7.8 4.5 .0 .0 .0 4.1 8.2 5.7
-1 .1 .5 .5 3.8 8.9 5.6 .0 .0 .3 4.6 6.9 5.3
0 4.7 15.8 3.3 14.0 19.1 15.0 2.1 2.4 2.3 15.4 18.4 15.4
+1 6.5 7.7 5.5 15.5 11.4 12.1 11.9 7.2 4.9 15.9 11.6 12.5
+2 16.9 18.2 10.6 21.9 11.2 15.6 23.5 16.9 13.5 20.3 13.4 16.1
+3 39.1 21.3 23.7 22.8 9.6 17.4 33.2 27.1 22.2 20.1 7.7 14.2
+4 24.5 21.3 32.8 8.1 2.0 8.5 20.5 28.1 23.4 5.6 2.6 6.2
+5 sehr viel 7.5 13.6 22.1 2.2 1.0 3.9 6.4 18.2 28.5 3.1 1.3 4.5
keine Angabe .7 .0 1.1 4.1 3.2 3.2 2.5 .0 2.6 4.9 4.1 4.1

SPD FDP: CXU: FDP: CXU: Rest alle FDP: CXU: FDP: CXU: Rest alle
CXU FDP Rest Rest CXU FDP Rest Rest
West Ost
Mittel -0.60-0.56-0.27+0.12+1.78+0.82 -0.94-0.84-0.44+0.08+1.23+0.61
-5 überh. nichts 4.7 11.2 7.5 6.4 3.0 4.9 9.3 9.5 7.3 7.1 5.1 6.2
-4 5.9 .5 4.1 2.7 1.8 2.5 7.9 .6 8.7 3.0 2.4 3.3
-3 12.6 11.4 10.3 6.5 3.6 5.8 5.6 8.1 6.3 5.8 5.4 5.7
-2 11.2 15.3 10.2 7.6 3.5 6.2 16.6 16.4 11.3 8.8 3.9 6.8
-1 9.5 8.6 8.8 7.8 3.1 5.8 12.3 6.2 9.1 6.6 3.4 5.3
0 24.8 13.4 19.0 20.4 11.1 16.0 17.4 25.4 18.3 21.2 13.1 16.6
+1 12.4 12.9 11.7 14.0 9.0 11.4 13.1 21.9 9.7 11.6 10.1 10.8
+2 12.1 18.7 13.9 15.5 17.0 15.9 10.7 4.9 13.8 16.2 16.1 15.6
+3 4.8 6.0 6.8 11.4 21.8 15.5 4.7 .9 7.4 11.5 18.7 14.6
+4 1.5 2.0 4.6 3.5 14.0 8.4 .0 .0 2.3 3.2 11.3 7.3
+5 sehr viel .0 .0 1.9 .8 11.0 5.6 .0 .0 2.2 1.1 7.9 4.7
keine Angabe .7 .0 1.3 3.3 1.2 2.0 2.5 5.9 3.7 3.8 2.6 3.2

Grüne FDP: CXU: FDP: CXU: Rest alle FDP: CXU: FDP: CXU: Rest alle
CXU FDP Rest Rest CXU FDP Rest Rest
West Ost
Mittel -0.13+0.08+0.38-0.18+1.54+0.69 -0.55-0.50-0.48-0.46+0.80+0.20
-5 überh. nichts 5.9 3.3 8.7 9.2 4.2 6.6 12.1 9.6 14.9 10.8 7.3 9.3
-4 3.1 .3 3.4 3.5 2.2 2.8 6.3 9.2 4.8 4.4 3.0 3.8
-3 5.2 5.9 3.4 5.8 2.8 4.2 2.2 1.6 5.3 7.8 5.2 6.0
-2 9.1 14.2 6.6 6.4 3.3 5.2 7.8 10.2 7.2 8.6 4.6 6.4
-1 9.7 13.3 6.2 9.8 3.1 6.4 6.6 5.5 7.4 8.2 3.8 5.7
0 24.3 20.2 16.7 19.5 10.4 15.2 32.8 27.2 15.3 17.6 14.1 16.1
+1 18.2 13.0 13.6 16.2 12.9 14.5 12.4 18.1 11.6 14.6 11.5 12.7
+2 13.4 20.3 17.5 15.6 17.3 16.5 6.8 10.4 16.5 12.8 17.4 15.3
+3 7.6 6.6 13.3 8.0 22.3 15.1 6.7 5.7 9.5 9.0 16.2 12.8
+4 .5 2.0 6.9 1.9 13.2 7.6 3.7 2.5 2.5 1.2 8.6 5.3
+5 sehr viel .6 .8 1.5 .8 6.5 3.5 .0 .0 .6 .8 5.0 3.0
keine Angabe 2.2 .0 2.1 3.4 1.7 2.4 2.5 .0 4.3 4.3 3.2 3.6

Linke FDP: CXU: FDP: CXU: Rest alle FDP: CXU: FDP: CXU: Rest alle
CXU FDP Rest Rest CXU FDP Rest Rest
West Ost
Mittel -3.58-3.60-3.07-3.33-1.29-2.37 -2.66-2.91-1.86-2.27+0.99-0.53
-5 überh. nichts 55.3 57.9 47.3 50.0 24.9 38.4 35.6 42.5 34.8 35.0 8.8 21.4
-4 9.2 4.3 8.7 8.5 6.3 7.5 15.7 8.4 4.7 8.1 3.7 5.7
-3 8.0 11.1 9.2 9.4 8.4 8.9 6.3 13.5 8.6 8.9 4.9 6.8
-2 7.4 5.3 9.5 6.8 7.6 7.4 6.2 6.0 5.9 7.5 4.1 5.5
-1 3.1 4.6 5.3 4.6 6.2 5.4 10.2 1.6 3.2 7.2 3.9 5.1
0 9.3 10.5 6.8 11.5 15.3 12.7 7.6 17.3 14.9 10.9 12.2 11.9
+1 3.8 1.1 4.0 3.3 8.2 5.6 9.2 3.1 6.1 6.3 10.0 8.3
+2 .3 1.1 3.4 .8 7.3 4.1 .0 1.0 5.3 5.9 12.5 9.1
+3 .5 .0 1.6 1.0 5.8 3.3 .5 3.9 6.5 3.5 14.0 9.2
+4 .3 .0 .7 .2 3.4 1.7 1.3 .0 2.9 1.4 10.5 6.3
+5 sehr viel .0 .8 1.0 .2 3.5 1.8 2.7 .0 1.9 1.0 12.6 7.2
keine Angabe 2.9 3.3 2.4 3.6 3.1 3.2 4.8 2.7 5.3 4.3 2.9 3.6

