Wahlergebnis der Europawahl am 12. Juni 1994 in Deutschland
| |
Stimmen |
Sitze |
| Anzahl |
% |
Anzahl |
| Quelle: Bundeswahlleiter |
| Wahlberechtigte | 60.473.927 | | |
| Wähler | 36.295.529 | 60,0 | |
| Ungültige Stimmen | 884.115 | 2,4 | |
| Gültige Stimmen | 35.411.414 | 97,6 | |
| Sitze Gesamt | | | 99 |
| Davon | | | |
| SPD | 11.389.697 | 32,2 | 40 |
| CDU | 11.346.073 | 32,0 | 39 |
| GRÜNE | 3.563.268 | 10,1 | 12 |
| CSU | 2.393.374 | 6,8 | 8 |
| PDS | 1.670.316 | 4,7 | 0 |
| FDP | 1.442.857 | 4,1 | 0 |
| REP | 1.387.070 | 3,9 | 0 |
| BfB | 385.676 | 1,1 | 0 |
| GRAUE | 275.866 | 0,8 | 0 |
| ÖDP | 273.776 | 0,8 | 0 |
| APD | 231.265 | 0,7 | 0 |
| STATTPartei | 168.738 | 0,5 | 0 |
| PASS | 127.104 | 0,4 | 0 |
| BP | 110.778 | 0,3 | 0 |
| FORUM | 107.615 | 0,3 | 0 |
| PBC | 93.210 | 0,3 | 0 |
| NATURGESETZ | 92.031 | 0,3 | 0 |
| DSU | 80.618 | 0,2 | 0 |
| NPD | 77.227 | 0,2 | 0 |
| CM | 66.766 | 0,2 | 0 |
| LIGA | 40.115 | 0,1 | 0 |
| Autonome | 37.672 | 0,1 | 0 |
| Solidarität | 23.851 | 0,1 | 0 |
| PEAD | 12.992 | 0,0 | 0 |
| BSA | 10.678 | 0,0 | 0 |
| Familie | 2.781 | 0,0 | 0 |
Links