Zugelassene Landeslisten |
[Tipps und Tricks 2009] |
άbersicht όber die zur Bundestagswahl 2009 von den Landeswahlausschόssen der Lδnder in den Sitzungen am 31. Juli 2009 zugelassenen Landeslisten in Reihenfolge der Zahl der zugelassenen Landeslisten (auίer CDU/CSU). Am 6. August 2009 wies der Bundeswahlausschuss in seiner zweiten Sitzung vier Beschwerden gegen die Entscheidungen der Landeswahlausschόsse όber die Nichtzulassung von Landeslisten zurόck.
| Kurzname der Partei (* ohne Kurzname) |
Bundesland | Zahl der Landes- listen |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH | MV | HH | NI | HB | BB | ST | BE | NW | SN | HE | TH | RP | BW | BY | SL | ||
| Z = Landesliste zugelassen N = Landesliste nicht zugelassen = keine Landesliste eingereicht oder Landesliste zurόckgezogen Quellen: Mitteilungen der Landeswahlausschόsse (Zusammenstellung ohne Gewδhr) |
|||||||||||||||||
| CDU | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | | Z | 15 |
| CSU | | | | | | | | | | | | | | | Z | | 1 |
| SPD | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 16 |
| FDP | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 16 |
| GRάNE | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 16 |
| DIE LINKE | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 16 |
| NPD | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 16 |
| MLPD | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 16 |
| PIRATEN | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 15 |
| DVU | Z | | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | | Z | | Z | Z | Z | | 12 |
| REP | | Z | | | Z | Z | | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | | 11 |
| φdp | | | Z | Z | | | | Z | Z | | | Z | Z | Z | Z | | 8 |
| BόSo | | | | | | Z | | Z | Z | Z | Z | | | Z | Z | | 7 |
| Die Tierschutzpartei | | | | Z | | | | Z | Z | | Z | | | Z | Z | | 6 |
| RRP | | | | Z | Z | N | | | Z | | | | N | | Z | Z | 5 |
| FAMILIE | | | | | | | | | Z | | | | Z | | Z | Z | 4 |
| PBC | | | | | Z | | | | | N | | | Z | Z | Z | | 4 |
| DIE VIOLETTEN | | | N | | | | | Z | | | | | N | Z | Z | | 3 |
| RENTNER | Z | | Z | | | | | | Z | | | | | | N | | 3 |
| PSG | | | | | | | | Z | Z | | | | | | | | 2 |
| Volksabstimmung | | | | | | | | | Z | | | | | Z | | | 2 |
| ADM | | | | N | | | | | | | | | | Z | | | 1 |
| BP | | | | | | | | | | | | | | | Z | | 1 |
| CM | | | | | | | | | | | | | | | Z | | 1 |
| DKP | | | | | | N | | Z | | | | | | | | | 1 |
| FWD | | | | | | Z | | | | | | | | | | | 1 |
| ZENTRUM | | | | | | | | | Z | | | | | | | | 1 |
| Freie Union * | | N | N | N | N | N | N | N | N | | N | N | N | N | N | N | 0 |
| Gesamt | 10 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 9 | 16 | 19 | 9 | 12 | 10 | 13 | 17 | 19 | 10 | |
| Bundesland | SH | MV | HH | NI | HB | BB | ST | BE | NW | SN | HE | TH | RP | BW | BY | SL | |
| Eingereichte Landeslisten von politischen Vereinigungen, die vom Bundeswahlausschuss in der Sitzung am 17. Juli 2009 nicht als Partei anerkannt wurden, bzw. die Beteiligung an der Bundestagswahl nicht angezeigt haben (Die Friesen). |
|||||||||||||||||
| Bundesland | SH | MV | HH | NI | HB | BB | ST | BE | NW | SN | HE | TH | RP | BW | BY | SL | |
| D-Bά | | | | N | | | | | N | | | N | N | | | | 0 |
| Die PARTEI | | | N | | | | | | N | | | | | | N | | 0 |
| AVR | | | | | | | | | | | | | | N | | | 0 |
| BPD | | | | | N | | | | | | | | | | | | 0 |
| BfG | | | N | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| BPA | | | | | | | | | N | | | | | | | | 0 |
| Die Friesen | | | | N | | | | | | | | | | | | | 0 |
| DIE GRAUEN | | | | | | | | | | N | | | | | | | 0 |
| HUMANWIRTSCHAFT | | | | | | | | | | N | | | | | | | 0 |